Megalo Cannon · BW9
メガロキャノン
Megalo Cannon (メガロキャノン) ist ein japanisches Pokémon-Set, erschienen am 2013-03-15, mit 76 Karten in unserer Datenbank, davon 73 mit Cardmarket-Preisen für die japanische Version.
🔔 Alarm für dieses Set
Erhalte einen Alarm, wenn Karten aus Megalo Cannon in Japan angeboten werden. Wähle Seltenheiten oder lass sie leer, um von jeder Karte des Sets zu erfahren.
Melde dich an, um Alarmregeln zu erstellen.
AnmeldenWertvollste Karten
Alle 76 Karten
| # | Karte | Seltenheit | ab | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 001/76 | Surskit アメタマ | Common | €0 | €0 |
| 002/76 | Masquerain アメモース | Uncommon | €0 | €0 |
| 003/76 | Lileep リリーラ | Common | €0 | €0 |
| 004/76 | Cradily ユレイドル | Uncommon | €0 | €1 |
| 005/76 | Tropius トロピウス | Common | €0 | €0 |
| 006/76 | Karrablast カブルモ | Common | €0 | €1 |
| 007/76 | Shelmet チョボマキ | Common | €0 | €0 |
| 008/76 | Accelgor アギルダー | Uncommon | €0 | €1 |
| 009/76 | Virizion EX ビリジオンEX | Rare | €1 | €3 |
| 010/76 | Genesect EX ゲノセクトEX | Rare | €2 | €5 |
| 011/76 | Larvesta メラルバ | Common | €0 | €0 |
| 012/76 | Volcarona ウルガモス | Rare | €0 | €2 |
| 013/76 | Lapras ラプラス | Common | €1 | €2 |
| 014/76 | Remoraid テッポウオ | Common | €0 | €0 |
| 015/76 | Octillery オクタン | Common | €0 | €1 |
| 016/76 | Snorunt ユキワラシ | Common | €0 | €1 |
| 017/76 | Glalie オニゴーリ | Uncommon | €0 | €1 |
| 018/76 | Relicanth ジーランス | Common | €0 | €1 |
| 019/76 | Snover ユキカブリ | Common | €0 | €1 |
| 020/76 | Abomasnow ユキノオー | Common | €0 | €1 |
| 021/76 | Tirtouga プロトーガ | Common | €0 | €1 |
| 022/76 | Carracosta アバゴーラ | Uncommon | €0 | €0 |
| 023/76 | Tynamo シビシラス | Common | €0 | €0 |
| 024/76 | Eelektrik シビビール | Common | €0 | €1 |
| 025/76 | Eelektross シビルドン | Rare | €0 | €2 |
| 026/76 | Drifloon フワンテ | Common | €0 | €0 |
| 027/76 | Drifblim フワライド | Uncommon | €0 | €1 |
| 028/76 | Uxie ユクシー | Uncommon | €0 | €1 |
| 029/76 | Mesprit エムリット | Rare | €0 | €2 |
| 030/76 | Azelf アグノム | Uncommon | €0 | €0 |
| 031/76 | Munna ムンナ | Common | €0 | €1 |
| 032/76 | Musharna ムシャーナ | Common | €0 | €1 |
| 033/76 | Sigilyph シンボラー | Rare | €0 | €1 |
| 034/76 | Solosis ユニラン | Common | €0 | €0 |
| 035/76 | Duosion ダブラン | Common | €0 | €0 |
| 036/76 | Reuniclus ランクルス | Uncommon | €0 | €1 |
| 037/76 | Golett ゴビット | Common | €0 | €0 |
| 038/76 | Golurk ゴルーグ | Rare | €0 | €2 |
| 039/76 | Machop ワンリキー | Common | €0 | €0 |
| 040/76 | Machoke ゴーリキー | Common | €0 | €0 |
| 041/76 | Machamp カイリキー | Rare | €1 | €3 |
| 042/76 | Throh ナゲキ | Common | €0 | €1 |
| 043/76 | Sawk ダゲキ | Common | €0 | €1 |
| 044/76 | Archen アーケン | Common | €0 | €0 |
| 045/76 | Archeops アーケオス | Rare | €1 | €3 |
| 046/76 | Houndour デルビル | Common | €0 | €1 |
| 047/76 | Houndoom ヘルガー | Rare | €0 | €3 |
| 048/76 | Aron ココドラ | Common | €0 | €1 |
| 049/76 | Lairon コドラ | Common | €0 | €0 |
| 050/76 | Aggron ボスゴドラ | Uncommon | €0 | €1 |
| 051/76 | Jirachi EX ジラーチEX | Rare | €5 | €11 |
| 052/76 | Escavalier シュバルゴ | Uncommon | €1 | €1 |
| 053/76 | Dialga EX ディアルガEX | Rare | €8 | €16 |
| 054/76 | Palkia EX パルキアEX | Rare | €6 | €10 |
| 055/76 | Axew キバゴ | Common | €0 | €1 |
| 056/76 | Fraxure オノンド | Common | €0 | €1 |
| 057/76 | Haxorus オノノクス | Rare | €1 | €2 |
| 058/76 | Druddigon クリムガン | Common | €0 | €0 |
| 059/76 | Porygon ポリゴン | Common | €0 | €1 |
| 060/76 | Porygon2 ポリゴン2 | Common | €0 | €1 |
| 061/76 | Porygon-Z ポリゴンZ | Rare | €1 | €2 |
| 062/76 | Teddiursa ヒメグマ | Common | €0 | €0 |
| 063/76 | Ursaring リングマ | Common | €1 | €1 |
| 064/76 | Chatot ペラップ | Common | €0 | €1 |
| 065/76 | Root Fossil Lileep ねっこの化石 リリーラ | Uncommon | €0 | €0 |
| 066/76 | Plume Fossil はねの化石 | Uncommon | €0 | €0 |
| 067/76 | Cover Fossil ふたの化石 | Uncommon | €0 | €0 |
| 068/76 | Silver Bangle シルバーバングル | Uncommon | €0 | €0 |
| 069/76 | Silver Mirror 白銀の鏡 | Uncommon | €0 | €0 |
| 070/76 | Reversal Trigger リバーサルトリガー | Uncommon | €0 | €1 |
| 071/76 | Iris アイリス | Uncommon | €1 | €2 |
| 072/76 | Caitlin カトレア | Uncommon | €0 | €1 |
| 073/76 | Scoop Up Cyclone ポケモン回収サイクロン | Rare | €2 | €4 |
| 074/76 | Gスコープ | Rare | — | |
| 075/76 | Gブースター | Rare | — | |
| 076/76 | プラズマエネルギー | Uncommon | — |







