Infinity Zone · S3
ムゲンゾーン
Infinity Zone (ムゲンゾーン) ist ein japanisches Pokémon-Set, erschienen am 2020-06-05, mit 110 Karten in unserer Datenbank, davon 110 mit Cardmarket-Preisen für die japanische Version.
🔔 Alarm für dieses Set
Erhalte einen Alarm, wenn Karten aus Infinity Zone in Japan angeboten werden. Wähle Seltenheiten oder lass sie leer, um von jeder Karte des Sets zu erfahren.
Melde dich an, um Alarmregeln zu erstellen.
AnmeldenWertvollste Karten
Alle 110 Karten
| # | Karte | Seltenheit | ab | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 001/100 | Paras パラス | Common | €0 | €0 |
| 002/100 | Parasect パラセクト | Common | €0 | €0 |
| 003/100 | Carnivine マスキッパ | Common | €0 | €0 |
| 004/100 | Pansage ヤナップ | Common | €0 | €0 |
| 005/100 | Simisage ヤナッキー | Uncommon | €0 | €0 |
| 006/100 | Rowlet モクロー | Common | €0 | €0 |
| 007/100 | Dartrix フクスロー | Common | €0 | €0 |
| 008/100 | Decidueye ジュナイパー | Rare | €0 | €1 |
| 009/100 | Houndoom V ヘルガーV | Double rare | €1 | €2 |
| 010/100 | Torchic アチャモ | Common | €0 | €0 |
| 011/100 | Combusken ワカシャモ | Common | €0 | €0 |
| 012/100 | Blaziken バシャーモ | Rare | €1 | €1 |
| 013/100 | Pansear バオップ | Common | €0 | €0 |
| 014/100 | Simisear バオッキー | Uncommon | €0 | €0 |
| 015/100 | Galarian Darmanitan ガラル ヒヒダルマ | Uncommon | €0 | €0 |
| 016/100 | Suicune スイクン | Rare | €1 | €1 |
| 017/100 | Relicanth ジーランス | Common | €0 | €0 |
| 018/100 | Panpour ヒヤップ | Common | €0 | €0 |
| 019/100 | Simipour ヒヤッキー | Uncommon | €0 | €0 |
| 020/100 | Galarian Darumaka ガラル ダルマッカ | Common | €0 | €0 |
| 021/100 | Vanillite バニプッチ | Common | €0 | €0 |
| 022/100 | Vanillish バニリッチ | Common | €0 | €0 |
| 023/100 | Vanilluxe バイバニラ | Uncommon | €0 | €0 |
| 024/100 | Mareanie ヒドイデ | Common | €0 | €1 |
| 025/100 | Toxapex ドヒドイデ | Common | €0 | €0 |
| 026/100 | Drednaw V カジリガメV | Double rare | €0 | €1 |
| 027/100 | Drednaw VMAX カジリガメVMAX | Triple Rare | €0 | €2 |
| 028/100 | Dracovish ウオノラゴン | Rare | €0 | €1 |
| 029/100 | Arctovish ウオチルドン | Uncommon | €0 | €0 |
| 030/100 | Electrike ラクライ | Common | €0 | €0 |
| 031/100 | Manectric ライボルト | Uncommon | €0 | €0 |
| 032/100 | Tapu Koko カプ・コケコ | Rare | €0 | €1 |
| 033/100 | Dracozolt パッチラゴン | Uncommon | €0 | €0 |
| 034/100 | Arctozolt パッチルドン | Rare | €1 | €1 |
| 035/100 | Jigglypuff プリン | Common | €0 | €0 |
| 036/100 | Wigglytuff プクリン | Uncommon | €0 | €0 |
| 037/100 | Gothita ゴチム | Common | €0 | €0 |
| 038/100 | Gothorita ゴチミル | Common | €0 | €0 |
| 039/100 | Gothitelle ゴチルゼル | Uncommon | €0 | €0 |
| 040/100 | Golett ゴビット | Common | €0 | €0 |
| 041/100 | Golurk ゴルーグ | Uncommon | €0 | €0 |
| 042/100 | Mimikyu ミミッキュ | Uncommon | €2 | €2 |
| 043/100 | Galarian Cursola V ガラル サニゴーンV | Double rare | €1 | €1 |
| 044/100 | Trapinch ナックラー | Common | €0 | €0 |
| 045/100 | Vibrava ビブラーバ | Common | €0 | €0 |
| 046/100 | Flygon フライゴン | Uncommon | €0 | €1 |
| 047/100 | Hippopotas ヒポポタス | Common | €0 | €0 |
| 048/100 | Hippowdon カバルドン | Uncommon | €0 | €0 |
| 049/100 | Rhyperior V ドサイドンV | Double rare | €0 | €1 |
| 050/100 | Passimian ナゲツケサル | Common | €0 | €0 |
| 051/100 | Spinarak イトマル | Common | €0 | €0 |
| 052/100 | Ariados アリアドス | Uncommon | €0 | €0 |
| 053/100 | Crobat V クロバットV | Double rare | €0 | €2 |
| 054/100 | Galarian Zigzagoon ガラル ジグザグマ | Common | €0 | €0 |
| 055/100 | Galarian Linoone ガラル マッスグマ | Common | €0 | €0 |
| 056/100 | Galarian Obstagoon ガラル タチフサグマ | Rare | €0 | €0 |
| 057/100 | Scraggy ズルッグ | Common | €0 | €0 |
| 058/100 | Scrafty ズルズキン | Uncommon | €0 | €0 |
| 059/100 | Inkay マーイーカ | Common | €0 | €0 |
| 060/100 | Malamar カラマネロ | Uncommon | €0 | €0 |
| 061/100 | Hoopa フーパ | Rare | €0 | €1 |
| 062/100 | Nickit クスネ | Common | €0 | €0 |
| 063/100 | Thievul フォクスライ | Uncommon | €0 | €0 |
| 064/100 | Eternatus V ムゲンダイナV | Double rare | €1 | €1 |
| 065/100 | Eternatus VMAX ムゲンダイナVMAX | Triple Rare | €1 | €2 |
| 066/100 | Scizor V ハッサムV | Double rare | €1 | €2 |
| 067/100 | Scizor VMAX ハッサムVMAX | Triple Rare | €2 | €3 |
| 068/100 | Skarmory エアームド | Common | €0 | €0 |
| 069/100 | Klink ギアル | Common | €0 | €0 |
| 070/100 | Klang ギギアル | Common | €0 | €0 |
| 071/100 | Klinklang ギギギアル | Uncommon | €0 | €0 |
| 072/100 | Cufant ゾウドウ | Common | €0 | €0 |
| 073/100 | Copperajah ダイオウドウ | Rare | €0 | €1 |
| 074/100 | Kangaskhan ガルーラ | Rare | €1 | €1 |
| 075/100 | Dunsparce ノコッチ | Common | €0 | €0 |
| 076/100 | Teddiursa ヒメグマ | Common | €0 | €0 |
| 077/100 | Ursaring リングマ | Common | €0 | €0 |
| 078/100 | Skitty エネコ | Common | €0 | €0 |
| 079/100 | Delcatty エネコロロ | Uncommon | €0 | €0 |
| 080/100 | Salamence V ボーマンダV | Double rare | €1 | €1 |
| 081/100 | Salamence VMAX ボーマンダVMAX | Triple Rare | €2 | €4 |
| 082/100 | Starly ムックル | Common | €0 | €0 |
| 083/100 | Staravia ムクバード | Common | €0 | €0 |
| 084/100 | Staraptor ムクホーク | Uncommon | €0 | €0 |
| 085/100 | Ducklett コアルヒー | Common | €0 | €0 |
| 086/100 | Swanna スワンナ | Uncommon | €0 | €0 |
| 087/100 | Skwovet ホシガリス | Common | €0 | €0 |
| 088/100 | Greedent ヨクバリス | Uncommon | €0 | €0 |
| 089/100 | Yell Horn おうえんYホーン | Uncommon | €0 | €0 |
| 090/100 | Turbo Patch ターボパッチ | Uncommon | €0 | €0 |
| 091/100 | Rare Fossil めずらしい化石 | Common | €0 | €0 |
| 092/100 | Cape of Toughness タフネスマント | Uncommon | €0 | €0 |
| 093/100 | Billowing Smoke もくもくスモーク | Uncommon | €0 | €0 |
| 094/100 | Bird Keeper とりつかい | Uncommon | €0 | €0 |
| 095/100 | Piers ネズ | Uncommon | €0 | €0 |
| 096/100 | Rose ローズ | Uncommon | €0 | €0 |
| 097/100 | Spikemuth スパイクタウン | Uncommon | €0 | €0 |
| 098/100 | Rose Tower ローズタワー | Uncommon | €0 | €0 |
| 099/100 | Hiding ハイド悪エネルギー | Uncommon | €0 | €1 |
| 100/100 | Powerful パワフル無色エネルギー | Uncommon | €0 | €0 |
| 101/100 | Houndoom V ヘルガーV | Ultra Rare | €6 | €7 |
| 102/100 | Drednaw V カジリガメV | Ultra Rare | €2 | €3 |
| 103/100 | Galarian Cursola V ガラル サニゴーンV | Ultra Rare | €3 | €4 |
| 104/100 | Rhyperior V ドサイドンV | Ultra Rare | €4 | €5 |
| 105/100 | Crobat V クロバットV | Ultra Rare | €4 | €5 |
| 106/100 | Eternatus V ムゲンダイナV | Ultra Rare | €3 | €4 |
| 107/100 | Scizor V ハッサムV | Ultra Rare | €6 | €9 |
| 108/100 | Salamence V ボーマンダV | Ultra Rare | €3 | €6 |
| 109/100 | Piers ネズ | Ultra Rare | €5 | €10 |
| 110/100 | Rose ローズ | Ultra Rare | €5 | €6 |







