Pokémon Card 151 · SV2a
ポケモンカード151
Pokémon Card 151 (ポケモンカード151) ist ein japanisches Pokémon-Set, erschienen am 2023-06-16, mit 210 Karten in unserer Datenbank, davon 210 mit Cardmarket-Preisen für die japanische Version.
🔔 Alarm für dieses Set
Erhalte einen Alarm, wenn Karten aus Pokémon Card 151 in Japan angeboten werden. Wähle Seltenheiten oder lass sie leer, um von jeder Karte des Sets zu erfahren.
Melde dich an, um Alarmregeln zu erstellen.
AnmeldenWertvollste Karten
Alle 210 Karten
| # | Karte | Seltenheit | ab | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 001/165 | Bulbasaur フシギダネ | Common | €0 | €1 |
| 002/165 | Ivysaur フシギソウ | Uncommon | €0 | €1 |
| 003/165 | Venusaur ex フシギバナex | Double rare | €0 | €1 |
| 004/165 | Charmander ヒトカゲ | Common | €0 | €0 |
| 005/165 | Charmeleon リザード | Uncommon | €0 | €0 |
| 006/165 | Charizard ex リザードンex | Double rare | €0 | €2 |
| 007/165 | Squirtle ゼニガメ | Common | €0 | €0 |
| 008/165 | Wartortle カメール | Uncommon | €0 | €0 |
| 009/165 | Blastoise ex カメックスex | Double rare | €0 | €1 |
| 010/165 | Caterpie キャタピー | Common | €0 | €0 |
| 011/165 | Metapod トランセル | Common | €0 | €0 |
| 012/165 | Butterfree バタフリー | Uncommon | €0 | €1 |
| 013/165 | Weedle ビードル | Common | €0 | €0 |
| 014/165 | Kakuna コクーン | Common | €0 | €0 |
| 015/165 | Beedrill スピアー | Rare | €0 | €0 |
| 016/165 | Pidgey ポッポ | Common | €0 | €0 |
| 017/165 | Pidgeotto ピジョン | Common | €0 | €0 |
| 018/165 | Pidgeot ピジョット | Uncommon | €0 | €0 |
| 019/165 | Rattata コラッタ | Common | €0 | €1 |
| 020/165 | Raticate ラッタ | Uncommon | €0 | €0 |
| 021/165 | Spearow オニスズメ | Common | €0 | €0 |
| 022/165 | Fearow オニドリル | Uncommon | €0 | €0 |
| 023/165 | Ekans アーボ | Common | €0 | €0 |
| 024/165 | Arbok ex アーボックex | Double rare | €0 | €0 |
| 025/165 | Pikachu ピカチュウ | Common | €0 | €0 |
| 026/165 | Raichu ライチュウ | Rare | €0 | €0 |
| 027/165 | Sandshrew サンド | Common | €0 | €0 |
| 028/165 | Sandslash サンドパン | Uncommon | €0 | €0 |
| 029/165 | Nidoran ニドラン♀ | Common | €0 | €0 |
| 030/165 | Nidorina ニドリーナ | Uncommon | €0 | €0 |
| 031/165 | Nidoqueen ニドクイン | Uncommon | €0 | €0 |
| 032/165 | Nidoran ニドラン♂ | Common | €0 | €0 |
| 033/165 | Nidorino ニドリーノ | Uncommon | €0 | €0 |
| 034/165 | Nidoking ニドキング | Rare | €0 | €0 |
| 035/165 | Clefairy ピッピ | Common | €0 | €0 |
| 036/165 | Clefable ピクシー | Uncommon | €0 | €0 |
| 037/165 | Vulpix ロコン | Common | €0 | €0 |
| 038/165 | Ninetales ex キュウコンex | Double rare | €0 | €0 |
| 039/165 | Jigglypuff プリン | Common | €0 | €0 |
| 040/165 | Wigglytuff ex プクリンex | Double rare | €0 | €0 |
| 041/165 | Zubat ズバット | Common | €0 | €0 |
| 042/165 | Golbat ゴルバット | Uncommon | €0 | €1 |
| 043/165 | Oddish ナゾノクサ | Common | €0 | €0 |
| 044/165 | Gloom クサイハナ | Uncommon | €0 | €0 |
| 045/165 | Vileplume ラフレシア | Rare | €0 | €0 |
| 046/165 | Paras パラス | Common | €0 | €0 |
| 047/165 | Parasect パラセクト | Uncommon | €0 | €0 |
| 048/165 | Venonat コンパン | Common | €0 | €0 |
| 049/165 | Venomoth モルフォン | Uncommon | €0 | €0 |
| 050/165 | Diglett ディグダ | Common | €0 | €0 |
| 051/165 | Dugtrio ダグトリオ | Uncommon | €0 | €0 |
| 052/165 | Meowth ニャース | Common | €0 | €0 |
| 053/165 | Persian ペルシアン | Uncommon | €0 | €0 |
| 054/165 | Psyduck コダック | Common | €0 | €0 |
| 055/165 | Golduck ゴルダック | Uncommon | €0 | €0 |
| 056/165 | Mankey マンキー | Common | €0 | €0 |
| 057/165 | Primeape オコリザル | Uncommon | €0 | €0 |
| 058/165 | Growlithe ガーディ | Common | €0 | €0 |
| 059/165 | Arcanine ウインディ | Uncommon | €0 | €0 |
| 060/165 | Poliwag ニョロモ | Common | €0 | €0 |
| 061/165 | Poliwhirl ニョロゾ | Common | €0 | €0 |
| 062/165 | Poliwrath ニョロボン | Uncommon | €0 | €0 |
| 063/165 | Abra ケーシィ | Common | €0 | €0 |
| 064/165 | Kadabra ユンゲラー | Uncommon | €0 | €1 |
| 065/165 | Alakazam ex フーディンex | Double rare | €0 | €0 |
| 066/165 | Machop ワンリキー | Common | €0 | €0 |
| 067/165 | Machoke ゴーリキー | Uncommon | €0 | €0 |
| 068/165 | Machamp カイリキー | Rare | €0 | €0 |
| 069/165 | Bellsprout マダツボミ | Common | €0 | €0 |
| 070/165 | Weepinbell ウツドン | Common | €0 | €0 |
| 071/165 | Victreebel ウツボット | Uncommon | €0 | €0 |
| 072/165 | Tentacool メノクラゲ | Common | €0 | €0 |
| 073/165 | Tentacruel ドククラゲ | Uncommon | €0 | €0 |
| 074/165 | Geodude イシツブテ | Common | €0 | €0 |
| 075/165 | Graveler ゴローン | Uncommon | €0 | €0 |
| 076/165 | Golem ex ゴローニャex | Double rare | €0 | €0 |
| 077/165 | Ponyta ポニータ | Common | €0 | €0 |
| 078/165 | Rapidash ギャロップ | Uncommon | €0 | €0 |
| 079/165 | Slowpoke ヤドン | Common | €0 | €0 |
| 080/165 | Slowbro ヤドラン | Uncommon | €0 | €0 |
| 081/165 | Magnemite コイル | Common | €0 | €0 |
| 082/165 | Magneton レアコイル | Uncommon | €0 | €0 |
| 083/165 | Farfetch'd カモネギ | Common | €0 | €0 |
| 084/165 | Doduo ドードー | Common | €0 | €0 |
| 085/165 | Dodrio ドードリオ | Rare | €0 | €0 |
| 086/165 | Seel パウワウ | Common | €0 | €0 |
| 087/165 | Dewgong ジュゴン | Uncommon | €0 | €0 |
| 088/165 | Grimer ベトベター | Common | €0 | €0 |
| 089/165 | Muk ベトベトン | Uncommon | €0 | €0 |
| 090/165 | Shellder シェルダー | Common | €0 | €0 |
| 091/165 | Cloyster パルシェン | Uncommon | €0 | €0 |
| 092/165 | Gastly ゴース | Common | €0 | €0 |
| 093/165 | Haunter ゴースト | Uncommon | €0 | €6 |
| 094/165 | Gengar ゲンガー | Rare | €0 | €2 |
| 095/165 | Onix イワーク | Uncommon | €0 | €0 |
| 096/165 | Drowzee スリープ | Common | €0 | €0 |
| 097/165 | Hypno スリーパー | Uncommon | €0 | €0 |
| 098/165 | Krabby クラブ | Common | €0 | €0 |
| 099/165 | Kingler キングラー | Uncommon | €0 | €0 |
| 100/165 | Voltorb ビリリダマ | Common | €0 | €0 |
| 101/165 | Electrode マルマイン | Rare | €0 | €0 |
| 102/165 | Exeggcute タマタマ | Common | €0 | €0 |
| 103/165 | Exeggutor ナッシー | Uncommon | €0 | €0 |
| 104/165 | Cubone カラカラ | Common | €0 | €0 |
| 105/165 | Marowak ガラガラ | Rare | €0 | €0 |
| 106/165 | Hitmonlee サワムラー | Uncommon | €0 | €0 |
| 107/165 | Hitmonchan エビワラー | Uncommon | €0 | €0 |
| 108/165 | Lickitung ベロリンガ | Common | €0 | €0 |
| 109/165 | Koffing ドガース | Common | €0 | €0 |
| 110/165 | Weezing マタドガス | Rare | €0 | €0 |
| 111/165 | Rhyhorn サイホーン | Common | €0 | €0 |
| 112/165 | Rhydon サイドン | Uncommon | €0 | €0 |
| 113/165 | Chansey ラッキー | Rare | €0 | €0 |
| 114/165 | Tangela モンジャラ | Common | €0 | €0 |
| 115/165 | Kangaskhan ex ガルーラex | Double rare | €0 | €0 |
| 116/165 | Horsea タッツー | Common | €0 | €0 |
| 117/165 | Seadra シードラ | Uncommon | €0 | €0 |
| 118/165 | Goldeen トサキント | Common | €0 | €1 |
| 119/165 | Seaking アズマオウ | Uncommon | €0 | €0 |
| 120/165 | Staryu ヒトデマン | Common | €0 | €0 |
| 121/165 | Starmie スターミー | Rare | €0 | €0 |
| 122/165 | Mr. Mime バリヤード | Rare | €0 | €1 |
| 123/165 | Scyther ストライク | Uncommon | €0 | €0 |
| 124/165 | Jynx ex ルージュラex | Double rare | €0 | €0 |
| 125/165 | Electabuzz エレブー | Common | €0 | €0 |
| 126/165 | Magmar ブーバー | Common | €0 | €0 |
| 127/165 | Pinsir カイロス | Uncommon | €0 | €1 |
| 128/165 | Tauros ケンタロス | Uncommon | €0 | €0 |
| 129/165 | Magikarp コイキング | Common | €0 | €1 |
| 130/165 | Gyarados ギャラドス | Rare | €0 | €0 |
| 131/165 | Lapras ラプラス | Uncommon | €0 | €0 |
| 132/165 | Ditto メタモン | Rare | €0 | €0 |
| 133/165 | Eevee イーブイ | Common | €0 | €0 |
| 134/165 | Vaporeon シャワーズ | Rare | €0 | €0 |
| 135/165 | Jolteon サンダース | Rare | €0 | €1 |
| 136/165 | Flareon ブースター | Rare | €0 | €0 |
| 137/165 | Porygon ポリゴン | Common | €0 | €0 |
| 138/165 | Omanyte オムナイト | Uncommon | €0 | €0 |
| 139/165 | Omastar オムスター | Rare | €0 | €0 |
| 140/165 | Kabuto カブト | Uncommon | €0 | €0 |
| 141/165 | Kabutops カブトプス | Rare | €0 | €0 |
| 142/165 | Aerodactyl プテラ | Rare | €0 | €0 |
| 143/165 | Snorlax カビゴン | Uncommon | €0 | €0 |
| 144/165 | Articuno フリーザー | Rare | €0 | €0 |
| 145/165 | Zapdos ex サンダーex | Double rare | €0 | €0 |
| 146/165 | Moltres ファイヤー | Rare | €0 | €1 |
| 147/165 | Dratini ミニリュウ | Common | €0 | €0 |
| 148/165 | Dragonair ハクリュー | Uncommon | €0 | €0 |
| 149/165 | Dragonite カイリュー | Rare | €0 | €0 |
| 150/165 | Mewtwo ミュウツー | Rare | €0 | €0 |
| 151/165 | Mew ex ミュウex | Double rare | €0 | €1 |
| 152/165 | Energy Sticker エネルギーシール | Uncommon | €0 | €0 |
| 153/165 | Grabber スナッチアーム | Uncommon | €0 | €0 |
| 154/165 | Antique Helix Fossil 古びたかいの化石 | Common | €0 | €0 |
| 155/165 | Antique Dome Fossil 古びたこうらの化石 | Common | €0 | €0 |
| 156/165 | Antique Old Amber 古びたひみつのコハク | Common | €0 | €0 |
| 157/165 | Protective Goggles 安全ゴーグル | Uncommon | €0 | €0 |
| 158/165 | Big Air Balloon 大きなふうせん | Uncommon | €0 | €0 |
| 159/165 | Rigid Band ガチガチバンド | Uncommon | €0 | €0 |
| 160/165 | Leftovers たべのこし | Uncommon | €0 | €0 |
| 161/165 | Erika's Invitation エリカの招待 | Uncommon | €0 | €1 |
| 162/165 | Giovanni's Charisma サカキのカリスマ | Uncommon | €0 | €1 |
| 163/165 | Daisy's Help ナナミの手助け | Uncommon | €0 | €0 |
| 164/165 | Bill's Transfer マサキの転送 | Uncommon | €0 | €0 |
| 165/165 | Cycling Road サイクリングロード | Uncommon | €0 | €0 |
| 166/165 | Bulbasaur フシギダネ | Illustration rare | €12 | €20 |
| 167/165 | Ivysaur フシギソウ | Illustration rare | €7 | €12 |
| 168/165 | Charmander ヒトカゲ | Illustration rare | €16 | €27 |
| 169/165 | Charmeleon リザード | Illustration rare | €12 | €19 |
| 170/165 | Squirtle ゼニガメ | Illustration rare | €15 | €23 |
| 171/165 | Wartortle カメール | Illustration rare | €8 | €15 |
| 172/165 | Caterpie キャタピー | Illustration rare | €4 | €7 |
| 173/165 | Pikachu ピカチュウ | Illustration rare | €16 | €32 |
| 174/165 | Nidoking ニドキング | Illustration rare | €3 | €6 |
| 175/165 | Psyduck コダック | Illustration rare | €13 | €21 |
| 176/165 | Poliwhirl ニョロゾ | Illustration rare | €9 | €15 |
| 177/165 | Machoke ゴーリキー | Illustration rare | €4 | €7 |
| 178/165 | Tangela モンジャラ | Illustration rare | €2 | €4 |
| 179/165 | Mr. Mime バリヤード | Illustration rare | €2 | €3 |
| 180/165 | Omanyte オムナイト | Illustration rare | €2 | €7 |
| 181/165 | Snorlax カビゴン | Illustration rare | €9 | €14 |
| 182/165 | Dragonair ハクリュー | Illustration rare | €9 | €14 |
| 183/165 | Mewtwo ミュウツー | Illustration rare | €17 | €26 |
| 184/165 | Venusaur ex フシギバナex | Ultra Rare | €5 | €9 |
| 185/165 | Charizard ex リザードンex | Ultra Rare | €12 | €19 |
| 186/165 | Blastoise ex カメックスex | Ultra Rare | €4 | €10 |
| 187/165 | Arbok ex アーボックex | Ultra Rare | €2 | €3 |
| 188/165 | Ninetales ex キュウコンex | Ultra Rare | €3 | €5 |
| 189/165 | Wigglytuff ex プクリンex | Ultra Rare | €1 | €4 |
| 190/165 | Alakazam ex フーディンex | Ultra Rare | €2 | €4 |
| 191/165 | Golem ex ゴローニャex | Ultra Rare | €2 | €5 |
| 192/165 | Kangaskhan ex ガルーラex | Ultra Rare | €1 | €3 |
| 193/165 | Jynx ex ルージュラex | Ultra Rare | €1 | €3 |
| 194/165 | Zapdos ex サンダーex | Ultra Rare | €2 | €6 |
| 195/165 | Mew ex ミュウex | Ultra Rare | €10 | €18 |
| 196/165 | Erika's Invitation エリカの招待 | Ultra Rare | €10 | €16 |
| 197/165 | Giovanni's Charisma サカキのカリスマ | Ultra Rare | €3 | €6 |
| 198/165 | Daisy's Help ナナミの手助け | Ultra Rare | €3 | €4 |
| 199/165 | Bill's Transfer マサキの転送 | Ultra Rare | €2 | €3 |
| 200/165 | Venusaur ex フシギバナex | Special illustration rare | €70 | €112 |
| 201/165 | Charizard ex リザードンex | Special illustration rare | €220 | €364 |
| 202/165 | Blastoise ex カメックスex | Special illustration rare | €86 | €126 |
| 203/165 | Alakazam ex フーディンex | Special illustration rare | €44 | €72 |
| 204/165 | Zapdos ex サンダーex | Special illustration rare | €62 | €107 |
| 205/165 | Mew ex ミュウex | Special illustration rare | €90 | €242 |
| 206/165 | Erika's Invitation エリカの招待 | Special illustration rare | €30 | €69 |
| 207/165 | Giovanni's Charisma サカキのカリスマ | Special illustration rare | €15 | €21 |
| 208/165 | Mew ex ミュウex | Mega Hyper Rare | €28 | €40 |
| 209/165 | Switch ポケモンいれかえ | Mega Hyper Rare | €6 | €13 |
| 210/165 | Basic Psychic Energy 基本超エネルギー | Mega Hyper Rare | €6 | €13 |







