Fever-Burst Fighter · XY11a
爆熱の闘士
Fever-Burst Fighter (爆熱の闘士) ist ein japanisches Pokémon-Set, erschienen am 2016-06-17, mit 55 Karten in unserer Datenbank, davon 53 mit Cardmarket-Preisen für die japanische Version.
🔔 Alarm für dieses Set
Erhalte einen Alarm, wenn Karten aus Fever-Burst Fighter in Japan angeboten werden. Wähle Seltenheiten oder lass sie leer, um von jeder Karte des Sets zu erfahren.
Melde dich an, um Alarmregeln zu erstellen.
AnmeldenWertvollste Karten
Alle 55 Karten
| # | Karte | Seltenheit | ab | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 001/54 | Seedot タネボー | Common | €0 | €0 |
| 002/54 | Nuzleaf コノハナ | Common | €0 | €1 |
| 003/54 | Shiftry ダーテング | Rare | €1 | €1 |
| 004/54 | Foongus タマゲタケ | Common | €0 | €0 |
| 005/54 | Amoonguss モロバレル | Uncommon | €0 | €0 |
| 006/54 | Ponyta ポニータ | Common | €0 | €1 |
| 007/54 | Rapidash ギャロップ | Common | €0 | €1 |
| 008/54 | Litleo シシコ | Common | €0 | €0 |
| 009/54 | Pyroar カエンジシ | Rare | €0 | €1 |
| 011/54 | Volcanion ボルケニオン | Rare | €0 | €1 |
| 012/54 | Volcanion EX ボルケニオンEX | Double rare | €1 | €3 |
| 013/54 | Shellos カラナクシ | Common | €0 | €0 |
| 014/54 | Gastrodon トリトドン | Uncommon | €0 | €1 |
| 015/54 | Oshawott ミジュマル | Common | €0 | €0 |
| 016/54 | Dewott フタチマル | Common | €0 | €0 |
| 017/54 | Samurott ダイケンキ | Uncommon | €0 | €1 |
| 018/54 | Clauncher ウデッポウ | Common | €0 | €0 |
| 019/54 | Clawitzer ブロスター | Uncommon | €0 | €0 |
| 021/54 | Joltik バチュル | Common | €0 | €0 |
| 022/54 | Galvantula デンチュラ | Uncommon | €0 | €1 |
| 023/54 | Drifloon フワンテ | Common | €0 | €1 |
| 024/54 | Drifblim フワライド | Uncommon | €0 | €0 |
| 025/54 | Litwick ヒトモシ | Common | €0 | €0 |
| 026/54 | Lampent ランプラー | Common | €0 | €0 |
| 027/54 | Chandelure シャンデラ | Rare | €3 | €9 |
| 028/54 | Nosepass ノズパス | Common | €0 | €0 |
| 029/54 | Probopass ダイノーズ | Uncommon | €0 | €0 |
| 030/54 | Croagunk グレッグル | Common | €0 | €0 |
| 031/54 | Toxicroak ドクロッグ | Uncommon | €0 | €0 |
| 032/54 | Steelix EX ハガネールEX | Double rare | — | |
| 033/54 | Steelix EX ハガネールEX | Double rare | €1 | €3 |
| 034/54 | Shieldon タテトプス | Common | €0 | €0 |
| 035/54 | Bastiodon トリデプス | Uncommon | €0 | €0 |
| 036/54 | Klink ギアル | Common | €0 | €0 |
| 037/54 | Klang ギギアル | Common | €0 | €0 |
| 038/54 | Klinklang ギギギアル | Rare | €0 | €1 |
| 039/54 | Cobalion コバルオン | Uncommon | €0 | €0 |
| 040/54 | Klefki クレッフィ | Common | €0 | €1 |
| 041/54 | Xerneas ゼルネアス | Rare | €0 | €1 |
| 043/54 | Druddigon クリムガン | Common | €0 | €1 |
| 044/54 | Aipom エイパム | Common | €0 | €0 |
| 045/54 | Ambipom エテボース | Common | €0 | €0 |
| 046/54 | Fletchling ヤヤコマ | Common | €0 | €0 |
| 047/54 | Fletchinder ヒノヤコマ | Common | €0 | €0 |
| 048/54 | Talonflame ファイアロー | Uncommon | €0 | €0 |
| 049/54 | Armor Fossil Shieldon たての化石 タテトプス | Common | €0 | €0 |
| 050/54 | Special Charge スペシャルチャージ | Uncommon | €0 | €0 |
| 051/54 | Greedy Dice 欲張りダイス | Uncommon | €0 | €0 |
| 052/54 | Steelix Spirit Link ハガネールソウルリンク | Uncommon | €0 | €0 |
| 053/54 | Ninja Boy ニンジャごっこ | Uncommon | €0 | €0 |
| 054/54 | Pokémon Ranger ポケモンレンジャー | Uncommon | €0 | €0 |
| 055/54 | Volcanion EX ボルケニオンEX | Ultra Rare | €15 | €31 |
| 056/54 | Steelix EX ハガネールEX | Ultra Rare | — | |
| 057/54 | Steelix EX ハガネールEX | Ultra Rare | €35 | €35 |
| 058/54 | Pokémon Ranger ポケモンレンジャー | Ultra Rare | €40 | €40 |







