Rising Fist · XY3
ライジングフィスト
Rising Fist (ライジングフィスト) ist ein japanisches Pokémon-Set, erschienen am 2014-09-13, mit 103 Karten in unserer Datenbank, davon 98 mit Cardmarket-Preisen für die japanische Version.
🔔 Alarm für dieses Set
Erhalte einen Alarm, wenn Karten aus Rising Fist in Japan angeboten werden. Wähle Seltenheiten oder lass sie leer, um von jeder Karte des Sets zu erfahren.
Melde dich an, um Alarmregeln zu erstellen.
AnmeldenWertvollste Karten
Alle 103 Karten
| # | Karte | Seltenheit | ab | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 001/96 | Bellsprout マダツボミ | Common | €0 | €0 |
| 002/96 | Weepinbell ウツドン | Common | €0 | €0 |
| 003/96 | Victreebel ウツボット | Rare | €1 | €1 |
| 004/96 | Heracross EX ヘラクロスEX | Double rare | — | |
| 005/96 | Heracross EX ヘラクロスEX | Double rare | €2 | €4 |
| 006/96 | Shroomish キノココ | Common | €0 | €0 |
| 007/96 | Leafeon リーフィア | Uncommon | €1 | €4 |
| 008/96 | Shelmet チョボマキ | Common | €0 | €0 |
| 009/96 | Accelgor アギルダー | Common | €0 | €0 |
| 010/96 | Magmar ブーバー | Common | €0 | €1 |
| 011/96 | Magmortar ブーバーン | Uncommon | €0 | €1 |
| 012/96 | Torchic アチャモ | Common | €0 | €0 |
| 013/96 | Combusken ワカシャモ | Common | €0 | €1 |
| 014/96 | Blaziken バシャーモ | Rare | €0 | €2 |
| 015/96 | Poliwag ニョロモ | Common | €0 | €0 |
| 016/96 | Poliwhirl ニョロゾ | Common | €1 | €3 |
| 017/96 | Poliwrath ニョロボン | Rare | €1 | €1 |
| 018/96 | Politoed ニョロトノ | Uncommon | €1 | €1 |
| 019/96 | Glaceon グレイシア | Uncommon | €2 | €7 |
| 020/96 | Seismitoad EX ガマゲロゲEX | Double rare | €1 | €3 |
| 021/96 | Cubchoo クマシュン | Common | €0 | €6 |
| 022/96 | Beartic ツンベアー | Uncommon | €0 | €0 |
| 023/96 | Clauncher ウデッポウ | Common | €0 | €0 |
| 024/96 | Clawitzer ブロスター | Rare | €0 | €1 |
| 025/96 | Amaura アマルス | Common | €2 | €3 |
| 026/96 | Aurorus アマルルガ | Uncommon | €5 | €11 |
| 027/96 | Electabuzz エレブー | Common | €0 | €0 |
| 028/96 | Electivire エレキブル | Uncommon | €0 | €0 |
| 029/96 | Plusle プラスル | Common | €2 | €2 |
| 030/96 | Minun マイナン | Common | €2 | €2 |
| 031/96 | Thundurus ボルトロス | Uncommon | €0 | €1 |
| 032/96 | Dedenne デデンネ | Uncommon | €0 | €1 |
| 033/96 | Drowzee スリープ | Common | €0 | €0 |
| 034/96 | Hypno スリーパー | Uncommon | €0 | €1 |
| 035/96 | Jynx ルージュラ | Uncommon | €0 | €0 |
| 036/96 | Skorupi スコルピ | Common | €0 | €0 |
| 037/96 | Gothita ゴチム | Common | €0 | €0 |
| 038/96 | Gothorita ゴチミル | Common | €0 | €0 |
| 039/96 | Gothitelle ゴチルゼル | Uncommon | €0 | €1 |
| 040/96 | Golett ゴビット | Common | €0 | €0 |
| 041/96 | Golurk ゴルーグ | Uncommon | €0 | €0 |
| 042/96 | Machop ワンリキー | Common | €0 | €0 |
| 043/96 | Machoke ゴーリキー | Common | €0 | €0 |
| 044/96 | Machamp カイリキー | Rare | €0 | €2 |
| 045/96 | Hitmonlee サワムラー | Common | €0 | €0 |
| 046/96 | Hitmonchan エビワラー | Common | €0 | €0 |
| 047/96 | Hitmontop カポエラー | Common | €1 | €1 |
| 048/96 | Breloom キノガッサ | Uncommon | €0 | €1 |
| 049/96 | Makuhita マクノシタ | Common | €0 | €0 |
| 050/96 | Hariyama ハリテヤマ | Uncommon | €0 | €1 |
| 051/96 | Trapinch ナックラー | Common | €0 | €0 |
| 052/96 | Lucario EX ルカリオEX | Double rare | — | |
| 053/96 | Lucario EX ルカリオEX | Double rare | €2 | €5 |
| 054/96 | Mienfoo コジョフー | Common | €0 | €0 |
| 055/96 | Mienshao コジョンド | Common | €0 | €0 |
| 056/96 | Landorus ランドロス | Rare | €1 | €2 |
| 057/96 | Pancham ヤンチャム | Common | €0 | €0 |
| 058/96 | Tyrunt チゴラス | Common | €1 | €5 |
| 059/96 | Tyrantrum ガチゴラス | Uncommon | €2 | €10 |
| 060/96 | Hawlucha ルチャブル | Rare | €0 | €2 |
| 061/96 | Drapion ドラピオン | Uncommon | €0 | €0 |
| 062/96 | Scraggy ズルッグ | Common | €1 | €2 |
| 063/96 | Scrafty ズルズキン | Common | €0 | €0 |
| 064/96 | Pangoro ゴロンダ | Rare | €0 | €1 |
| 065/96 | Clefairy ピッピ | Common | €0 | €1 |
| 066/96 | Clefable ピクシー | Common | €0 | €0 |
| 067/96 | Sylveon ニンフィア | Rare | €17 | €17 |
| 068/96 | Klefki クレッフィ | Common | €0 | €0 |
| 069/96 | Dragonite EX カイリューEX | Double rare | €3 | €17 |
| 070/96 | Vibrava ビブラーバ | Common | €0 | €12 |
| 071/96 | Flygon フライゴン | Uncommon | €1 | €2 |
| 072/96 | Noivern オンバーン | Rare | €0 | €1 |
| 073/96 | Lickitung ベロリンガ | Common | €0 | €0 |
| 074/96 | Lickilicky ベロベルト | Common | €0 | €0 |
| 075/96 | Eevee イーブイ | Common | €1 | €3 |
| 076/96 | Slakoth ナマケロ | Common | €0 | €0 |
| 077/96 | Vigoroth ヤルキモノ | Common | €0 | €0 |
| 078/96 | Slaking ケッキング | Rare | €0 | €1 |
| 079/96 | Patrat ミネズミ | Common | €0 | €0 |
| 080/96 | Watchog ミルホッグ | Common | €0 | €0 |
| 081/96 | Tornadus トルネロス | Uncommon | €0 | €1 |
| 082/96 | Noibat オンバット | Common | €0 | €0 |
| 083/96 | Tool Retriever ツールストリップ | Uncommon | €0 | €1 |
| 084/96 | Maintenance メンテナンス | Uncommon | €0 | €0 |
| 085/96 | Jaw Fossil アゴの化石 | Common | €0 | €0 |
| 086/96 | Sail Fossil ヒレの化石 | Common | €0 | €0 |
| 087/96 | Sparkling Robe 輝くガウン | Uncommon | €0 | €0 |
| 088/96 | Focus Sash きあいのタスキ | Uncommon | €0 | €1 |
| 089/96 | Fossil Researcher 化石研究員 | Uncommon | €0 | €0 |
| 090/96 | Korrina コルニ | Uncommon | €0 | €0 |
| 091/96 | Battle Reporter バトルレポーター | Uncommon | €0 | €1 |
| 092/96 | Training Center トレーニングセンター | Uncommon | €0 | €0 |
| 093/96 | Fighting Stadium ファイティングスタジアム | Uncommon | €0 | €0 |
| 094/96 | Mountain Ring マウンテンリング | Uncommon | €0 | €1 |
| 095/96 | Herbal Energy ハーブエネルギー | Uncommon | €0 | €0 |
| 096/96 | Strong Energy ストロングエネルギー | Uncommon | €0 | €0 |
| 097/96 | Heracross EX ヘラクロスEX | Ultra Rare | €25 | €54 |
| 098/96 | Seismitoad EX ガマゲロゲEX | Ultra Rare | €10 | €40 |
| 099/96 | Lucario EX ルカリオEX | Ultra Rare | €40 | €163 |
| 100/96 | Dragonite EX カイリューEX | Ultra Rare | €60 | €133 |
| 101/96 | 化石研究員 | Ultra Rare | — | |
| 102/96 | コルニ | Ultra Rare | — | |
| 103/96 | バトルレポーター | Ultra Rare | — |







