Hail Blizzard · BW3b
ヘイルブリザード
Hail Blizzard (ヘイルブリザード) es una colección japonesa de Pokémon publicada el 2011-07-15, con 52 cartas en nuestra base de datos, 52 de ellas con precio de Cardmarket para la versión japonesa.
🔔 Avisarme de esta colección
Recibe una alerta cuando se anuncien en Japón cartas de Hail Blizzard. Elige rarezas o déjalas vacías para enterarte de todas las cartas de la colección.
Inicia sesión para crear reglas de alerta.
Iniciar sesiónCartas más valiosas
Las 52 cartas
| # | Carta | Rareza | desde | media |
|---|---|---|---|---|
| 001/52 | Pansage ヤナップ | Common | €0 | €0 |
| 002/52 | Simisage ヤナッキー | Uncommon | €0 | €1 |
| 003/52 | Petilil チュリネ | Common | €0 | €0 |
| 004/52 | Lilligant ドレディア | Uncommon | €0 | €1 |
| 005/52 | Deerling シキジカ | Common | €0 | €0 |
| 006/52 | Sawsbuck メブキジカ | Uncommon | €0 | €1 |
| 007/52 | Foongus タマゲタケ | Common | €0 | €1 |
| 008/52 | Amoonguss モロバレル | Uncommon | €0 | €1 |
| 009/52 | Growlithe ガーディ | Common | €0 | €0 |
| 010/52 | Arcanine ウインディ | Rare | €1 | €3 |
| 011/52 | Darumaka ダルマッカ | Common | €0 | €1 |
| 012/52 | Litwick ヒトモシ | Common | €0 | €0 |
| 013/52 | Lampent ランプラー | Common | €0 | €0 |
| 014/52 | Chandelure シャンデラ | Rare | €0 | €2 |
| 015/52 | Lapras ラプラス | Uncommon | €0 | €2 |
| 016/52 | Vanillite バニプッチ | Common | €0 | €0 |
| 017/52 | Vanillish バニリッチ | Common | €0 | €1 |
| 018/52 | Vanilluxe バイバニラ | Rare | €0 | €1 |
| 019/52 | Cubchoo クマシュン | Common | €0 | €0 |
| 020/52 | Beartic ツンベアー | Uncommon | €0 | €1 |
| 021/52 | Cryogonal フリージオ | Uncommon | €0 | €1 |
| 022/52 | Kyurem EX キュレムEX | Rare | €1 | €2 |
| 023/52 | Pikachu ピカチュウ | Common | €2 | €8 |
| 024/52 | Raichu ライチュウ | Uncommon | €1 | €5 |
| 025/52 | Zapdos サンダー | Rare | €0 | €12 |
| 026/52 | Ralts ラルトス | Common | €0 | €1 |
| 027/52 | Kirlia キルリア | Common | €0 | €1 |
| 028/52 | Gardevoir サーナイト | Rare | €7 | €10 |
| 029/52 | Darmanitan ヒヒダルマ | Uncommon | €1 | €3 |
| 030/52 | Elgyem リグレー | Common | €0 | €1 |
| 031/52 | Beheeyem オーベム | Uncommon | €0 | €0 |
| 032/52 | Groudon EX グラードンEX | Rare | €4 | €11 |
| 033/52 | Riolu リオル | Common | €0 | €1 |
| 034/52 | Lucario ルカリオ | Rare | €2 | €4 |
| 035/52 | Hippopotas ヒポポタス | Common | €0 | €0 |
| 036/52 | Hippowdon カバルドン | Uncommon | €0 | €1 |
| 037/52 | Sneasel ニューラ | Common | €0 | €0 |
| 038/52 | Weavile マニューラ | Uncommon | €0 | €1 |
| 039/52 | Bronzor ドーミラー | Common | €0 | €0 |
| 040/52 | Bronzong ドータクン | Uncommon | €0 | €0 |
| 041/52 | Pawniard コマタナ | Common | €0 | €2 |
| 042/52 | Bisharp キリキザン | Rare | €0 | €1 |
| 043/52 | Jigglypuff プリン | Common | €0 | €1 |
| 044/52 | Wigglytuff プクリン | Common | €0 | €1 |
| 045/52 | Regigigas EX レジギガスEX | Rare | €2 | €5 |
| 046/52 | Pidove マメパト | Common | €0 | €0 |
| 047/52 | Tranquill ハトーボー | Common | €0 | €0 |
| 048/52 | Unfezant ケンホロウ | Uncommon | €0 | €1 |
| 049/52 | Heavy Ball ヘビーボール | Uncommon | €0 | €0 |
| 050/52 | Cilan デント | Uncommon | €0 | €0 |
| 051/52 | Pokémon Center ポケモンセンター | Uncommon | €0 | €0 |
| 052/52 | Double Colorless Energy ダブル無色エネルギー | Uncommon | €1 | €1 |







