Cold Flare · BW6b
コールドフレア
Cold Flare (コールドフレア) es una colección japonesa de Pokémon publicada el 2012-06-15, con 59 cartas en nuestra base de datos, 58 de ellas con precio de Cardmarket para la versión japonesa.
🔔 Avisarme de esta colección
Recibe una alerta cuando se anuncien en Japón cartas de Cold Flare. Elige rarezas o déjalas vacías para enterarte de todas las cartas de la colección.
Inicia sesión para crear reglas de alerta.
Iniciar sesiónCartas más valiosas
Las 59 cartas
| # | Carta | Rareza | desde | media |
|---|---|---|---|---|
| 001/59 | Tangela モンジャラ | Common | €0 | €1 |
| 002/59 | Tangrowth モジャンボ | Rare | €0 | €1 |
| 003/59 | Scyther ストライク | Common | €0 | €1 |
| 004/59 | Celebi EX セレビィEX | Rare | €2 | €6 |
| 005/59 | Sewaddle クルミル | Common | €0 | €1 |
| 006/59 | Swadloon クルマユ | Common | €0 | €0 |
| 007/59 | Leavanny ハハコモリ | Uncommon | €0 | €1 |
| 008/59 | Petilil チュリネ | Common | €0 | €0 |
| 009/59 | Lilligant ドレディア | Uncommon | €0 | €1 |
| 010/59 | Numel ドンメル | Common | €0 | €1 |
| 011/59 | Camerupt バクーダ | Uncommon | €0 | €1 |
| 012/59 | Squirtle ゼニガメ | Common | €1 | €5 |
| 013/59 | Wartortle カメール | Common | €0 | €2 |
| 014/59 | Blastoise カメックス | Rare | €5 | €10 |
| 015/59 | Psyduck コダック | Common | €6 | €14 |
| 016/59 | Golduck ゴルダック | Uncommon | €0 | €1 |
| 017/59 | Ducklett コアルヒー | Common | €0 | €0 |
| 018/59 | Swanna スワンナ | Uncommon | €0 | €0 |
| 019/59 | Keldeo EX ケルディオEX | Rare | €0 | €3 |
| 020/59 | Electabuzz エレブー | Common | €0 | €1 |
| 021/59 | Electivire エレキブル | Rare | €0 | €2 |
| 022/59 | Joltik バチュル | Common | €0 | €4 |
| 023/59 | Galvantula デンチュラ | Uncommon | €0 | €1 |
| 024/59 | Duskull ヨマワル | Common | €0 | €1 |
| 025/59 | Dusclops サマヨール | Uncommon | €0 | €1 |
| 026/59 | Dusknoir ヨノワール | Rare | €0 | €6 |
| 027/59 | Croagunk グレッグル | Common | €0 | €0 |
| 028/59 | Toxicroak ドクロッグ | Uncommon | €0 | €0 |
| 029/59 | Woobat コロモリ | Common | €0 | €0 |
| 030/59 | Swoobat ココロモリ | Uncommon | €0 | €0 |
| 031/59 | Sandshrew サンド | Common | €0 | €1 |
| 032/59 | Sandslash サンドパン | Common | €0 | €0 |
| 033/59 | Solrock ソルロック | Uncommon | €0 | €0 |
| 034/59 | Timburr ドッコラー | Common | €0 | €0 |
| 035/59 | Gurdurr ドテッコツ | Uncommon | €0 | €0 |
| 036/59 | Conkeldurr ローブシン | Uncommon | €0 | €0 |
| 037/59 | Dwebble イシズマイ | Common | €0 | €1 |
| 038/59 | Crustle イワパレス | Rare | €0 | €2 |
| 039/59 | Scizor ハッサム | Rare | €3 | €21 |
| 040/59 | Skarmory エアームド | Common | €0 | €1 |
| 041/59 | White Kyurem EX ホワイトキュレムEX | Rare | €2 | €6 |
| 042/59 | Ditto メタモン | Rare | €10 | €22 |
| 043/59 | Dunsparce ノコッチ | Common | €0 | €0 |
| 044/59 | Whismur ゴニョニョ | Common | €0 | €0 |
| 045/59 | Loudred ドゴーム | Common | €0 | €1 |
| 046/59 | Exploud バクオング | Uncommon | €0 | €0 |
| 047/59 | Skitty エネコ | Common | €0 | €1 |
| 048/59 | Delcatty エネコロロ | Uncommon | €0 | €1 |
| 049/59 | Patrat ミネズミ | Common | €0 | €0 |
| 050/59 | Watchog ミルホッグ | Common | €0 | €0 |
| 051/59 | Lillipup ヨーテリー | Common | €0 | €1 |
| 052/59 | Herdier ハーデリア | Common | €0 | €1 |
| 053/59 | Stoutland ムーランド | Rare | €0 | €2 |
| 054/59 | Bicycle じてんしゃ | Uncommon | €1 | €1 |
| 055/59 | Ether ピーピーエイド | Uncommon | €0 | €0 |
| 056/59 | Skyla フウロ | Uncommon | €0 | €0 |
| 057/59 | Aspertia City Gym ヒオウギシティジム | Uncommon | €0 | €0 |
| 058/59 | Computer Search パソコン通信 | Rare | €3 | €9 |
| 059/59 | クリスタルエッジ | Rare | — |







