Scarlet ex · SV1S
スカーレットex
Scarlet ex (スカーレットex) es una colección japonesa de Pokémon publicada el 2023-01-20, con 108 cartas en nuestra base de datos, 108 de ellas con precio de Cardmarket para la versión japonesa.
🔔 Avisarme de esta colección
Recibe una alerta cuando se anuncien en Japón cartas de Scarlet ex. Elige rarezas o déjalas vacías para enterarte de todas las cartas de la colección.
Inicia sesión para crear reglas de alerta.
Iniciar sesiónCartas más valiosas
Las 108 cartas
| # | Carta | Rareza | desde | media |
|---|---|---|---|---|
| 001/78 | Cacnea サボネア | Common | €0 | €0 |
| 002/78 | Cacturne ノクタス | Uncommon | €0 | €0 |
| 003/78 | Skiddo メェークル | Common | €0 | €0 |
| 004/78 | Gogoat ゴーゴート | Common | €0 | €0 |
| 005/78 | Smoliv ミニーブ | Common | €0 | €0 |
| 006/78 | Smoliv ミニーブ | Common | €0 | €0 |
| 007/78 | Dolliv オリーニョ | Common | €0 | €0 |
| 008/78 | Arboliva オリーヴァ | Rare | €0 | €0 |
| 009/78 | Torkoal コータス | Uncommon | €0 | €0 |
| 010/78 | Charcadet カルボウ | Common | €0 | €0 |
| 011/78 | Charcadet カルボウ | Common | €0 | €0 |
| 012/78 | Armarouge グレンアルマ | Rare | €0 | €0 |
| 013/78 | Magikarp コイキング | Common | €0 | €0 |
| 014/78 | Gyarados ex ギャラドスex | Double rare | €0 | €1 |
| 015/78 | Buizel ブイゼル | Common | €0 | €0 |
| 016/78 | Floatzel フローゼル | Uncommon | €0 | €0 |
| 017/78 | Bruxish ハギギシリ | Common | €0 | €0 |
| 018/78 | Wiglett ウミディグダ | Common | €0 | €0 |
| 019/78 | Wiglett ウミディグダ | Common | €0 | €0 |
| 020/78 | Wugtrio ウミトリオ | Uncommon | €0 | €0 |
| 021/78 | Dondozo ヘイラッシャ | Rare | €0 | €0 |
| 022/78 | Tatsugiri シャリタツ | Uncommon | €0 | €0 |
| 023/78 | Wattrel カイデン | Common | €0 | €0 |
| 024/78 | Wattrel カイデン | Common | €0 | €0 |
| 025/78 | Kilowattrel タイカイデン | Uncommon | €0 | €0 |
| 026/78 | Ralts ラルトス | Common | €0 | €0 |
| 027/78 | Kirlia キルリア | Common | €0 | €0 |
| 028/78 | Gardevoir ex サーナイトex | Double rare | €0 | €0 |
| 029/78 | Drifloon フワンテ | Common | €0 | €0 |
| 030/78 | Drifblim フワライド | Uncommon | €0 | €0 |
| 031/78 | Dedenne デデンネ | Common | €0 | €0 |
| 032/78 | Fidough パピモッチ | Common | €0 | €0 |
| 033/78 | Fidough パピモッチ | Common | €0 | €0 |
| 034/78 | Dachsbun バウッツェル | Uncommon | €0 | €0 |
| 035/78 | Flittle ヒラヒナ | Common | €0 | €0 |
| 036/78 | Flittle ヒラヒナ | Common | €0 | €0 |
| 037/78 | Espathra クエスパトラ | Uncommon | €0 | €0 |
| 038/78 | Meditite アサナン | Common | €0 | €0 |
| 039/78 | Medicham チャーレム | Uncommon | €0 | €0 |
| 040/78 | Riolu リオル | Common | €0 | €0 |
| 041/78 | Lucario ルカリオ | Uncommon | €0 | €0 |
| 042/78 | Sandile メグロコ | Common | €0 | €0 |
| 043/78 | Krokorok ワルビル | Common | €0 | €0 |
| 044/78 | Krookodile ワルビアル | Uncommon | €0 | €0 |
| 045/78 | Hawlucha ルチャブル | Rare | €0 | €0 |
| 046/78 | Silicobra スナヘビ | Common | €0 | €0 |
| 047/78 | Sandaconda サダイジャ | Uncommon | €0 | €0 |
| 048/78 | Klawf ガケガニ | Rare | €0 | €0 |
| 049/78 | Great Tusk ex イダイナキバex | Double rare | €0 | €0 |
| 050/78 | Koraidon ex コライドンex | Double rare | €0 | €0 |
| 051/78 | Grimer ベトベター | Common | €0 | €0 |
| 052/78 | Muk ベトベトン | Uncommon | €0 | €0 |
| 053/78 | Seviper ハブネーク | Common | €0 | €0 |
| 054/78 | Croagunk グレッグル | Common | €0 | €0 |
| 055/78 | Toxicroak ex ドクロッグex | Double rare | €0 | €0 |
| 056/78 | Pawniard コマタナ | Common | €0 | €0 |
| 057/78 | Bisharp キリキザン | Common | €0 | €0 |
| 058/78 | Kingambit ドドゲザン | Rare | €0 | €0 |
| 059/78 | Varoom ブロロン | Common | €0 | €0 |
| 060/78 | Varoom ブロロン | Common | €0 | €0 |
| 061/78 | Revavroom ブロロローム | Rare | €0 | €0 |
| 062/78 | Zangoose ザングース | Uncommon | €0 | €0 |
| 063/78 | Starly ムックル | Common | €0 | €0 |
| 064/78 | Staravia ムクバード | Common | €0 | €0 |
| 065/78 | Staraptor ムクホーク | Uncommon | €0 | €0 |
| 066/78 | Lechonk グルトン | Common | €0 | €0 |
| 067/78 | Lechonk グルトン | Common | €0 | €0 |
| 068/78 | Oinkologne ex パフュートンex | Double rare | €0 | €0 |
| 069/78 | Pal Pad ともだちてちょう | Uncommon | €0 | €0 |
| 070/78 | Nest Ball ネストボール | Uncommon | €0 | €0 |
| 071/78 | Rock Chestplate 岩のむねあて | Uncommon | €0 | €0 |
| 072/78 | Exp. Share 学習装置 | Uncommon | €0 | €0 |
| 073/78 | Defiance Band まけんきハチマキ | Uncommon | €0 | €0 |
| 074/78 | Jacq ジニア | Uncommon | €0 | €0 |
| 075/78 | Team Star Grunt スター団のしたっぱ | Uncommon | €0 | €0 |
| 076/78 | Professor's Research - Professor Sada 博士の研究(オーリム博士) | Rare | €0 | €0 |
| 077/78 | Penny ボタン | Uncommon | €0 | €0 |
| 078/78 | Beach Court ビーチコート | Uncommon | €0 | €0 |
| 079/78 | Dolliv オリーニョ | Illustration rare | €1 | €2 |
| 080/78 | Armarouge グレンアルマ | Illustration rare | €4 | €4 |
| 081/78 | Wiglett ウミディグダ | Illustration rare | €2 | €5 |
| 082/78 | Dondozo ヘイラッシャ | Illustration rare | €2 | €6 |
| 083/78 | Ralts ラルトス | Illustration rare | €9 | €11 |
| 084/78 | Kirlia キルリア | Illustration rare | €8 | €11 |
| 085/78 | Fidough パピモッチ | Illustration rare | €5 | €6 |
| 086/78 | Riolu リオル | Illustration rare | €6 | €9 |
| 087/78 | Sandile メグロコ | Illustration rare | €1 | €2 |
| 088/78 | Klawf ガケガニ | Illustration rare | €1 | €2 |
| 089/78 | Kingambit ドドゲザン | Illustration rare | €2 | €3 |
| 090/78 | Starly ムックル | Illustration rare | €3 | €5 |
| 091/78 | Gyarados ex ギャラドスex | Ultra Rare | €6 | €8 |
| 092/78 | Gardevoir ex サーナイトex | Ultra Rare | €3 | €6 |
| 093/78 | Great Tusk ex イダイナキバex | Ultra Rare | €1 | €2 |
| 094/78 | Koraidon ex コライドンex | Ultra Rare | €1 | €3 |
| 095/78 | Toxicroak ex ドクロッグex | Ultra Rare | €1 | €2 |
| 096/78 | Oinkologne ex パフュートンex | Ultra Rare | €1 | €2 |
| 097/78 | Jacq ジニア | Ultra Rare | €1 | €2 |
| 098/78 | Team Star Grunt スター団のしたっぱ | Ultra Rare | €1 | €2 |
| 099/78 | Professor's Research - Professor Sada 博士の研究(オーリム博士) | Ultra Rare | €2 | €5 |
| 100/78 | Penny ボタン | Ultra Rare | €3 | €5 |
| 101/78 | Gardevoir ex サーナイトex | Special illustration rare | €74 | €158 |
| 102/78 | Great Tusk ex イダイナキバex | Special illustration rare | €12 | €14 |
| 103/78 | Koraidon ex コライドンex | Special illustration rare | €30 | €42 |
| 104/78 | Jacq ジニア | Special illustration rare | €4 | €6 |
| 105/78 | Penny ボタン | Special illustration rare | €12 | €19 |
| 106/78 | Koraidon ex コライドンex | Secret Rare | €6 | €7 |
| 107/78 | Nest Ball ネストボール | Secret Rare | €16 | €27 |
| 108/78 | Basic Fighting Energy 基本闘エネルギー | Secret Rare | €8 | €12 |







