Awakening Psychic King · XY10
めざめる超王
Awakening Psychic King (めざめる超王) es una colección japonesa de Pokémon publicada el 2016-03-18, con 83 cartas en nuestra base de datos, 78 de ellas con precio de Cardmarket para la versión japonesa.
🔔 Avisarme de esta colección
Recibe una alerta cuando se anuncien en Japón cartas de Awakening Psychic King. Elige rarezas o déjalas vacías para enterarte de todas las cartas de la colección.
Inicia sesión para crear reglas de alerta.
Iniciar sesiónCartas más valiosas
Las 83 cartas
| # | Carta | Rareza | desde | media |
|---|---|---|---|---|
| 001/78 | Shuckle ツボツボ | Common | €0 | €0 |
| 002/78 | Burmy ミノムッチ | Common | €0 | €0 |
| 003/78 | Wormadam ミノマダム | Common | €0 | €0 |
| 004/78 | Mothim ガーメイル | Uncommon | €0 | €0 |
| 005/78 | Snivy ツタージャ | Common | €0 | €0 |
| 006/78 | Servine ジャノビー | Common | €0 | €0 |
| 007/78 | Serperior ジャローダ | Uncommon | €0 | €1 |
| 008/78 | Moltres ファイヤー | Uncommon | €1 | €4 |
| 009/78 | Fennekin フォッコ | Common | €0 | €0 |
| 010/78 | Braixen テールナー | Common | €0 | €0 |
| 011/78 | Delphox マフォクシー | Rare | €0 | €1 |
| 013/78 | Seel パウワウ | Common | €0 | €0 |
| 014/78 | Dewgong ジュゴン | Uncommon | €0 | €1 |
| 015/78 | Omanyte オムナイト | Common | €0 | €0 |
| 016/78 | Omastar オムスター | Uncommon | €0 | €1 |
| 018/78 | Glaceon EX グレイシアEX | Double rare | €9 | €15 |
| 019/78 | White Kyurem ホワイトキュレム | Rare | €0 | €2 |
| 020/78 | Binacle カメテテ | Common | €0 | €1 |
| 021/78 | Barbaracle ガメノデス | Common | €0 | €1 |
| 022/78 | Rotom ロトム | Uncommon | €0 | €1 |
| 023/78 | Alakazam EX フーディンEX | Double rare | — | |
| 024/78 | Alakazam EX フーディンEX | Double rare | €5 | €10 |
| 025/78 | Koffing ドガース | Common | €0 | €0 |
| 026/78 | Weezing マタドガス | Common | €0 | €1 |
| 027/78 | Mew ミュウ | Rare | €8 | €49 |
| 028/78 | Spoink バネブー | Common | €0 | €0 |
| 029/78 | Grumpig ブーピッグ | Common | €0 | €0 |
| 030/78 | Solosis ユニラン | Common | €0 | €0 |
| 031/78 | Duosion ダブラン | Common | €0 | €0 |
| 032/78 | Reuniclus ランクルス | Uncommon | €0 | €0 |
| 033/78 | Kabuto カブト | Common | €0 | €0 |
| 034/78 | Kabutops カブトプス | Uncommon | €0 | €1 |
| 035/78 | Larvitar ヨーギラス | Common | €0 | €0 |
| 036/78 | Pupitar サナギラス | Common | €0 | €0 |
| 037/78 | Wormadam ミノマダム | Common | €0 | €0 |
| 038/78 | Riolu リオル | Common | €0 | €0 |
| 039/78 | Carbink メレシー | Common | €0 | €0 |
| 040/78 | Zygarde ジガルデ | Uncommon | €0 | €1 |
| 041/78 | Zygarde ジガルデ | Rare | €0 | €1 |
| 042/78 | Umbreon EX ブラッキーEX | Double rare | €30 | €90 |
| 043/78 | Tyranitar バンギラス | Rare | €1 | €3 |
| 044/78 | Vullaby バルチャイ | Common | €0 | €0 |
| 045/78 | Mandibuzz バルジーナ | Common | €0 | €0 |
| 046/78 | Wormadam ミノマダム | Common | €0 | €0 |
| 047/78 | Bronzor ドーミラー | Common | €0 | €0 |
| 048/78 | Bronzong ドータクン | Uncommon | €0 | €0 |
| 050/78 | Lucario ルカリオ | Rare | €1 | €6 |
| 051/78 | Genesect EX ゲノセクトEX | Double rare | €2 | €4 |
| 052/78 | Jigglypuff プリン | Common | €0 | €1 |
| 053/78 | Wigglytuff プクリン | Uncommon | €0 | €3 |
| 054/78 | Altaria EX チルタリスEX | Double rare | — | |
| 055/78 | Kingdra EX キングドラEX | Double rare | €2 | €6 |
| 056/78 | Aerodactyl プテラ | Uncommon | €0 | €2 |
| 057/78 | Snorlax カビゴン | Common | €7 | €27 |
| 058/78 | Lugia ルギア | Rare | €10 | €30 |
| 060/78 | Whismur ゴニョニョ | Common | €0 | €0 |
| 061/78 | Loudred ドゴーム | Common | €0 | €0 |
| 062/78 | Exploud バクオング | Uncommon | €0 | €1 |
| 063/78 | Altaria EX チルタリスEX | Double rare | €4 | €4 |
| 064/78 | Minccino チラーミィ | Common | €0 | €0 |
| 065/78 | Cinccino チラチーノ | Common | €0 | €1 |
| 066/78 | Fossil Excavation Kit 化石採掘キット | Uncommon | €0 | €0 |
| 067/78 | Devolution Spray 退化スプレー | Uncommon | €0 | €1 |
| 068/78 | Mega Catcher メガキャッチャー | Uncommon | €0 | €1 |
| 069/78 | Helix Fossil Omanyte かいの化石 オムナイト | Common | €0 | €0 |
| 070/78 | Dome Fossil Kabuto こうらの化石 カブト | Common | €0 | €0 |
| 071/78 | Old Amber Aerodactyl ひみつのコハク プテラ | Common | €0 | €0 |
| 072/78 | Energy Pouch エネルギーポーチ | Uncommon | €0 | €0 |
| 073/78 | Bent Spoon ねじれたスプーン | Uncommon | €0 | €1 |
| 074/78 | Altaria Spirit Link チルタリスソウルリンク | Uncommon | €0 | €1 |
| 075/78 | Alakazam Spirit Link フーディンソウルリンク | Uncommon | €0 | €1 |
| 076/78 | N N | Uncommon | €2 | €2 |
| 077/78 | Team Rocket's Handiwork ロケット団の工作 | Uncommon | €0 | €1 |
| 078/78 | Chaos Tower カオスタワー | Uncommon | €1 | €1 |
| 079/78 | Glaceon EX グレイシアEX | Ultra Rare | €100 | €185 |
| 080/78 | Alakazam EX フーディンEX | Ultra Rare | — | |
| 081/78 | Alakazam EX フーディンEX | Ultra Rare | €65 | €132 |
| 082/78 | Umbreon EX ブラッキーEX | Ultra Rare | €123 | €893 |
| 083/78 | Genesect EX ゲノセクトEX | Ultra Rare | €35 | €45 |
| 084/78 | Altaria EX チルタリスEX | Ultra Rare | — | |
| 085/78 | Kingdra EX キングドラEX | Ultra Rare | €30 | €87 |
| 086/78 | Altaria EX チルタリスEX | Ultra Rare | €40 | €92 |
| 087/78 | ロケット団の工作 | Ultra Rare | — |







