Black Collection · BW1a
ブラックコレクション
Black Collection (ブラックコレクション) est une extension Pokémon japonaise sortie le 2010-12-18, avec 53 cartes dans notre base, dont 51 avec un prix Cardmarket pour la version japonaise.
🔔 M'alerter pour cette extension
Soyez alerté quand des cartes de Black Collection sont mises en vente au Japon. Choisissez des raretés, ou laissez vide pour être informé de toutes les cartes de l'extension.
Connectez-vous pour créer des règles d'alerte.
Se connecterCartes les plus chères
Les 53 cartes
| # | Carte | Rareté | dès | moy. |
|---|---|---|---|---|
| 001/53 | Sewaddle クルミル | Common | €0 | €0 |
| 002/53 | Swadloon クルマユ | Common | €0 | €1 |
| 003/53 | Leavanny ハハコモリ | Uncommon | €0 | €1 |
| 004/53 | Cottonee モンメン | Common | €0 | €0 |
| 005/53 | Whimsicott エルフーン | Uncommon | €0 | €1 |
| 006/53 | Deerling シキジカ | Common | €0 | €1 |
| 007/53 | Sawsbuck メブキジカ | Uncommon | €0 | €1 |
| 008/53 | Tepig ポカブ | Common | €0 | €0 |
| 009/53 | Pignite チャオブー | Uncommon | €0 | €0 |
| 010/53 | Emboar エンブオー | Rare | €0 | €1 |
| 011/53 | Pansear バオップ | Common | €0 | €0 |
| 012/53 | Simisear バオッキー | Common | €0 | €0 |
| 013/53 | Reshiram レシラム | Rare | €0 | €3 |
| 014/53 | Basculin バスラオ | Common | €0 | €0 |
| 015/53 | Ducklett コアルヒー | Common | €0 | €0 |
| 016/53 | Swanna スワンナ | Uncommon | €0 | €1 |
| 017/53 | Cubchoo クマシュン | Common | €0 | €1 |
| 018/53 | Beartic ツンベアー | Rare | €0 | €1 |
| 019/53 | Blitzle シママ | Common | €0 | €0 |
| 020/53 | Zebstrika ゼブライカ | Uncommon | €0 | €0 |
| 021/53 | Emolga エモンガ | Common | €0 | €1 |
| 022/53 | Munna ムンナ | Common | €0 | €0 |
| 023/53 | Musharna ムシャーナ | Uncommon | €0 | €0 |
| 024/53 | Woobat コロモリ | Common | €0 | €0 |
| 025/53 | Swoobat ココロモリ | Uncommon | €0 | €0 |
| 026/53 | Gothita ゴチム | Common | €0 | €0 |
| 027/53 | Gothorita ゴチミル | Uncommon | €0 | €1 |
| 028/53 | Gothitelle ゴチルゼル | Rare | €0 | €2 |
| 029/53 | Roggenrola ダンゴロ | Common | €0 | €0 |
| 030/53 | Boldore ガントル | Uncommon | €0 | €0 |
| 031/53 | Drilbur モグリュー | Common | €0 | €0 |
| 032/53 | Excadrill ドリュウズ | Rare | €0 | €1 |
| 033/53 | Sawk ダゲキ | Common | €0 | €0 |
| 034/53 | Scraggy ズルッグ | Common | €0 | €0 |
| 035/53 | Scrafty ズルズキン | Uncommon | €0 | €0 |
| 036/53 | Vullaby バルチャイ | Uncommon | €0 | €0 |
| 037/53 | Mandibuzz バルジーナ | Uncommon | €0 | €0 |
| 038/53 | Klink ギアル | Common | €0 | €0 |
| 039/53 | Klang ギギアル | Uncommon | €0 | €1 |
| 040/53 | Klinklang ギギギアル | Rare | €0 | €1 |
| 041/53 | Pidove マメパト | Common | €0 | €0 |
| 042/53 | Tranquill ハトーボー | Common | €0 | €0 |
| 043/53 | Unfezant ケンホロウ | Common | €0 | €0 |
| 044/53 | Minccino チラーミィ | Common | €0 | €1 |
| 045/53 | Cinccino チラチーノ | Uncommon | €0 | €1 |
| 046/53 | Bouffalant バッフロン | Uncommon | €0 | €0 |
| 047/53 | Tornadus トルネロス | Rare | €0 | €1 |
| 048/53 | Energy Retrieval エネルギー回収 | Uncommon | €1 | €1 |
| 049/53 | Crushing Hammer クラッシュハンマー | Uncommon | €0 | €1 |
| 050/53 | Pokémon Communication ポケモン通信 | Uncommon | €0 | €1 |
| 051/53 | Max Potion まんたんのくすり | Uncommon | €0 | €1 |
| 052/53 | リサイクル | Uncommon | — | |
| 053/53 | アララギ博士 | Uncommon | — |







