Sword · S1W
ソード
Sword (ソード) est une extension Pokémon japonaise sortie le 2019-12-06, avec 68 cartes dans notre base, dont 60 avec un prix Cardmarket pour la version japonaise.
🔔 M'alerter pour cette extension
Soyez alerté quand des cartes de Sword sont mises en vente au Japon. Choisissez des raretés, ou laissez vide pour être informé de toutes les cartes de l'extension.
Connectez-vous pour créer des règles d'alerte.
Se connecterCartes les plus chères
Les 68 cartes
| # | Carte | Rareté | dès | moy. |
|---|---|---|---|---|
| 001/60 | Roselia ロゼリア | Common | €0 | €0 |
| 002/60 | Roserade ロズレイド | Uncommon | €0 | €0 |
| 003/60 | Maractus マラカッチ | Common | €0 | €0 |
| 004/60 | Dhelmise V ダダリンV | Double rare | €0 | €1 |
| 005/60 | Grookey サルノリ | Common | €0 | €0 |
| 006/60 | Thwackey バチンキー | Uncommon | €0 | €0 |
| 007/60 | Rillaboom ゴリランダー | Rare | €0 | €0 |
| 008/60 | Salandit ヤトウモリ | Common | €0 | €0 |
| 009/60 | Salazzle エンニュート | Common | €0 | €0 |
| 010/60 | Sizzlipede ヤクデ | Common | €0 | €0 |
| 011/60 | Centiskorch マルヤクデ | Uncommon | €0 | €0 |
| 012/60 | Krabby クラブ | Common | €0 | €0 |
| 013/60 | Kingler キングラー | Common | €0 | €0 |
| 014/60 | Lapras V ラプラスV | Double rare | €1 | €2 |
| 015/60 | Lapras VMAX ラプラスVMAX | Triple Rare | €14 | €14 |
| 016/60 | Mantine マンタイン | Common | €0 | €0 |
| 017/60 | Sobble メッソン | Common | €0 | €0 |
| 018/60 | Drizzile ジメレオン | Uncommon | €0 | €0 |
| 019/60 | Inteleon インテレオン | Rare | €1 | €1 |
| 020/60 | Yamper ワンパチ | Common | €0 | €0 |
| 021/60 | Boltund パルスワン | Rare | €0 | €0 |
| 022/60 | Pincurchin バチンウニ | Common | €0 | €0 |
| 023/60 | Gastly ゴース | Common | €0 | €0 |
| 024/60 | Haunter ゴースト | Uncommon | €0 | €0 |
| 025/60 | Gengar ゲンガー | Rare | €6 | €14 |
| 026/60 | Wobbuffet V ソーナンスV | Double rare | €1 | €1 |
| 027/60 | Sinistea ヤバチャ | Common | €0 | €0 |
| 028/60 | Polteageist ポットデス | Uncommon | €0 | €0 |
| 029/60 | Sudowoodo ウソッキー | Common | €0 | €0 |
| 030/60 | Baltoy ヤジロン | Common | €0 | €0 |
| 031/60 | Claydol ネンドール | Uncommon | €0 | €0 |
| 032/60 | Clobbopus タタッコ | Common | €0 | €0 |
| 033/60 | Grapploct オトスパス | Uncommon | €0 | €0 |
| 034/60 | Stonjourner V イシヘンジンV | Double rare | €0 | €1 |
| 035/60 | Stonjourner VMAX イシヘンジンVMAX | Triple Rare | €5 | €6 |
| 036/60 | Croagunk グレッグル | Common | €0 | €0 |
| 037/60 | Toxicroak ドクロッグ | Rare | €0 | €0 |
| 038/60 | Nickit クスネ | Common | €0 | €0 |
| 039/60 | Thievul フォクスライ | Uncommon | €0 | €0 |
| 040/60 | Galarian Meowth ガラル ニャース | Common | €0 | €0 |
| 041/60 | Galarian Perrserker ガラル ニャイキング | Rare | €0 | €1 |
| 042/60 | Ferroseed テッシード | Common | €0 | €0 |
| 043/60 | Ferrothorn ナットレイ | Common | €0 | €0 |
| 044/60 | Galarian Stunfisk ガラル マッギョ | Common | €0 | €0 |
| 045/60 | Corviknight アーマーガア | Uncommon | €0 | €0 |
| 046/60 | Zacian V ザシアンV | Double rare | €0 | €1 |
| 047/60 | Minccino チラーミィ | Common | €0 | €0 |
| 048/60 | Cinccino チラチーノ | Uncommon | €0 | €0 |
| 049/60 | Rookidee ココガラ | Common | €0 | €0 |
| 050/60 | Corvisquire アオガラス | Common | €0 | €0 |
| 051/60 | Cramorant V ウッウV | Double rare | €0 | €1 |
| 052/60 | Evolution Incense しんかのおこう | Uncommon | €0 | €0 |
| 053/60 | Hyper Potion すごいきずぐすり | Uncommon | €0 | €0 |
| 054/60 | Ordinary Rod ふつうのつりざお | Uncommon | €0 | €0 |
| 055/60 | ロトムじてんしゃ | Uncommon | — | |
| 056/60 | 大きなおまもり | Uncommon | — | |
| 057/60 | Air Balloon ふうせん | Uncommon | €0 | €0 |
| 058/60 | ラムのみ | Uncommon | — | |
| 059/60 | 博士の研究 | Rare | — | |
| 060/60 | ビート | Uncommon | — | |
| 061/60 | Dhelmise V ダダリンV | Ultra Rare | €2 | €4 |
| 062/60 | Lapras V ラプラスV | Ultra Rare | €6 | €7 |
| 063/60 | Wobbuffet V ソーナンスV | Ultra Rare | €4 | €4 |
| 064/60 | Stonjourner V イシヘンジンV | Ultra Rare | €2 | €2 |
| 065/60 | Zacian V ザシアンV | Ultra Rare | — | |
| 066/60 | Cramorant V ウッウV | Ultra Rare | €3 | €5 |
| 067/60 | 博士の研究 | Ultra Rare | — | |
| 068/60 | ビート | Ultra Rare | — |







