Super Electric Breaker · SV8
超電ブレイカー
Super Electric Breaker (超電ブレイカー) est une extension Pokémon japonaise sortie le 2024-10-18, avec 138 cartes dans notre base, dont 137 avec un prix Cardmarket pour la version japonaise.
🔔 M'alerter pour cette extension
Soyez alerté quand des cartes de Super Electric Breaker sont mises en vente au Japon. Choisissez des raretés, ou laissez vide pour être informé de toutes les cartes de l'extension.
Connectez-vous pour créer des règles d'alerte.
Se connecterCartes les plus chères
Les 138 cartes
| # | Carte | Rareté | dès | moy. |
|---|---|---|---|---|
| 001/106 | Exeggcute タマタマ | Common | €0 | €0 |
| 002/106 | Exeggutor ナッシー | Uncommon | €0 | €0 |
| 003/106 | Durant ex アイアントex | Double rare | €0 | €0 |
| 004/106 | Scatterbug コフキムシ | Common | €0 | €0 |
| 005/106 | Spewpa コフーライ | Common | €0 | €0 |
| 006/106 | Vivillon ビビヨン | Uncommon | €0 | €0 |
| 007/106 | Capsakid カプサイジ | Common | €0 | €0 |
| 008/106 | Rellor シガロコ | Common | €0 | €0 |
| 009/106 | Rabsca ベラカス | Rare | €0 | €0 |
| 010/106 | Wo-Chien チオンジェン | Uncommon | €0 | €0 |
| 011/106 | Paldean Tauros パルデア ケンタロス | Uncommon | €0 | €0 |
| 012/106 | Victini ビクティニ | Uncommon | €0 | €0 |
| 013/106 | Larvesta メラルバ | Common | €0 | €0 |
| 014/106 | Volcarona ウルガモス | Common | €0 | €0 |
| 015/106 | Sizzlipede ヤクデ | Common | €0 | €0 |
| 016/106 | Centiskorch マルヤクデ | Common | €0 | €0 |
| 017/106 | Fuecoco ホゲータ | Common | €0 | €0 |
| 018/106 | Crocalor アチゲータ | Common | €0 | €0 |
| 019/106 | Skeledirge ラウドボーン | Rare | €0 | €0 |
| 020/106 | Charcadet カルボウ | Common | €0 | €0 |
| 021/106 | Armarouge グレンアルマ | Uncommon | €0 | €0 |
| 022/106 | Ceruledge ソウブレイズ | Uncommon | €0 | €0 |
| 023/106 | Scovillain ex スコヴィランex | Double rare | €0 | €0 |
| 024/106 | Paldean Tauros パルデア ケンタロス | Uncommon | €0 | €0 |
| 025/106 | Feebas ヒンバス | Common | €0 | €0 |
| 026/106 | Milotic ex ミロカロスex | Double rare | €0 | €0 |
| 027/106 | Spheal タマザラシ | Common | €0 | €0 |
| 028/106 | Sealeo トドグラー | Common | €0 | €0 |
| 029/106 | Walrein トドゼルガ | Uncommon | €0 | €0 |
| 030/106 | Shellos カラナクシ | Common | €0 | €0 |
| 031/106 | Iron Bundle テツノツツミ | Uncommon | €0 | €0 |
| 032/106 | Chien-Pao パオジアン | Rare | €0 | €0 |
| 033/106 | Pikachu ex ピカチュウex | Double rare | €0 | €1 |
| 034/106 | Magnemite コイル | Common | €0 | €0 |
| 035/106 | Magneton レアコイル | Uncommon | €0 | €0 |
| 036/106 | Magnezone ジバコイル | Uncommon | €0 | €0 |
| 037/106 | Rotom ロトム | Common | €0 | €0 |
| 038/106 | Blitzle シママ | Common | €0 | €0 |
| 039/106 | Zebstrika ゼブライカ | Common | €0 | €0 |
| 040/106 | Stunfisk マッギョ | Common | €0 | €0 |
| 041/106 | Tapu Koko カプ・コケコ | Rare | €0 | €0 |
| 042/106 | Wattrel カイデン | Common | €0 | €0 |
| 043/106 | Kilowattrel タイカイデン | Uncommon | €0 | €0 |
| 044/106 | Miraidon ミライドン | Uncommon | €0 | €0 |
| 045/106 | Togepi トゲピー | Common | €0 | €0 |
| 046/106 | Togetic トゲチック | Common | €0 | €0 |
| 047/106 | Togekiss トゲキッス | Rare | €0 | €0 |
| 048/106 | Uxie ユクシー | Common | €0 | €0 |
| 049/106 | Mesprit エムリット | Common | €0 | €0 |
| 050/106 | Azelf アグノム | Common | €0 | €0 |
| 051/106 | Yamask デスマス | Common | €0 | €0 |
| 052/106 | Cofagrigus デスカーン | Rare | €0 | €0 |
| 053/106 | Espurr ニャスパー | Common | €0 | €0 |
| 054/106 | Meowstic ニャオニクス | Uncommon | €0 | €0 |
| 055/106 | Dedenne デデンネ | Common | €0 | €0 |
| 056/106 | Sandygast スナバァ | Common | €0 | €0 |
| 057/106 | Palossand ex シロデスナex | Double rare | €0 | €0 |
| 058/106 | Indeedee イエッサン | Uncommon | €0 | €0 |
| 059/106 | Flutter Mane ハバタクカミ | Uncommon | €0 | €0 |
| 060/106 | Mankey マンキー | Common | €0 | €0 |
| 061/106 | Primeape オコリザル | Common | €0 | €0 |
| 062/106 | Annihilape コノヨザル | Uncommon | €0 | €0 |
| 063/106 | Paldean Tauros パルデア ケンタロス | Uncommon | €0 | €0 |
| 064/106 | Phanpy ゴマゾウ | Common | €0 | €0 |
| 065/106 | Donphan ドンファン | Common | €0 | €0 |
| 066/106 | Gastrodon トリトドン | Rare | €0 | €0 |
| 067/106 | Glimmet キラーメ | Common | €0 | €0 |
| 068/106 | Glimmora キラフロル | Common | €0 | €0 |
| 069/106 | Koraidon コライドン | Uncommon | €0 | €0 |
| 070/106 | Deino モノズ | Common | €0 | €0 |
| 071/106 | Zweilous ジヘッド | Common | €0 | €0 |
| 072/106 | Hydreigon ex サザンドラex | Double rare | €0 | €0 |
| 073/106 | Shroodle シルシュルー | Common | €0 | €0 |
| 074/106 | Grafaiai タギングル | Uncommon | €0 | €0 |
| 075/106 | Pecharunt モモワロウ | Uncommon | €0 | €0 |
| 076/106 | Alolan Diglett アローラ ディグダ | Common | €0 | €0 |
| 077/106 | Alolan Dugtrio アローラ ダグトリオ | Uncommon | €0 | €0 |
| 078/106 | Bronzor ドーミラー | Common | €0 | €0 |
| 079/106 | Bronzong ドータクン | Common | €0 | €0 |
| 080/106 | Eternatus ムゲンダイナ | Rare | €0 | €0 |
| 081/106 | Tatsugiri ex シャリタツex | Double rare | €0 | €0 |
| 082/106 | Slakoth ナマケロ | Common | €0 | €0 |
| 083/106 | Vigoroth ヤルキモノ | Common | €0 | €0 |
| 084/106 | Slaking ex ケッキングex | Double rare | €0 | €0 |
| 085/106 | Zangoose ザングース | Common | €0 | €0 |
| 086/106 | Kecleon カクレオン | Common | €0 | €0 |
| 087/106 | Bouffalant バッフロン | Common | €0 | €0 |
| 088/106 | Helioptile エリキテル | Common | €0 | €0 |
| 089/106 | Heliolisk エレザード | Common | €0 | €0 |
| 090/106 | Oranguru ヤレユータン | Common | €0 | €0 |
| 091/106 | Tandemaus ワッカネズミ | Common | €0 | €0 |
| 092/106 | Maushold イッカネズミ | Uncommon | €0 | €0 |
| 093/106 | Terapagos テラパゴス | Rare | €0 | €0 |
| 094/106 | Deduction Kit 推理セット | Uncommon | €0 | €0 |
| 095/106 | スクランブルスイッチ | — | ||
| 096/106 | Chill Teaser Toy のんびりじゃらし | Uncommon | €0 | €0 |
| 097/106 | Miracle Headset ミラクルインカム | ACE SPEC Rare | €0 | €0 |
| 098/106 | Amulet of Hope 希望のアミュレット | ACE SPEC Rare | €0 | €0 |
| 099/106 | Colbur Berry ナモのみ | Uncommon | €0 | €0 |
| 100/106 | Babiri Berry リリバのみ | Uncommon | €0 | €0 |
| 101/106 | Technical Machine: Fluorite ワザマシン フローライト | Uncommon | €0 | €0 |
| 102/106 | Cyrano シアノ | Uncommon | €0 | €0 |
| 103/106 | Clemont's Quick Wit シトロンの機転 | Uncommon | €0 | €0 |
| 104/106 | Jasmine's Gaze ミカンのまなざし | Uncommon | €0 | €0 |
| 105/106 | Lively Stadium エキサイトスタジアム | Uncommon | €0 | €0 |
| 106/106 | Gravity Mountain グラビティーマウンテン | Uncommon | €0 | €0 |
| 107/106 | Vivillon ビビヨン | Illustration rare | €1 | €2 |
| 108/106 | Larvesta メラルバ | Illustration rare | €0 | €1 |
| 109/106 | Ceruledge ソウブレイズ | Illustration rare | €2 | €6 |
| 110/106 | Feebas ヒンバス | Illustration rare | €1 | €4 |
| 111/106 | Spheal タマザラシ | Illustration rare | €2 | €3 |
| 112/106 | Magneton レアコイル | Illustration rare | €5 | €10 |
| 113/106 | Stunfisk マッギョ | Illustration rare | €0 | €1 |
| 114/106 | Mesprit エムリット | Illustration rare | €3 | €4 |
| 115/106 | Phanpy ゴマゾウ | Illustration rare | €1 | €2 |
| 116/106 | Alolan Dugtrio アローラ ダグトリオ | Illustration rare | €1 | €4 |
| 117/106 | Slakoth ナマケロ | Illustration rare | €1 | €3 |
| 118/106 | Kecleon カクレオン | Illustration rare | €1 | €2 |
| 119/106 | Durant ex アイアントex | Ultra Rare | €0 | €1 |
| 120/106 | Scovillain ex スコヴィランex | Ultra Rare | €0 | €1 |
| 121/106 | Milotic ex ミロカロスex | Ultra Rare | €1 | €2 |
| 122/106 | Pikachu ex ピカチュウex | Ultra Rare | €14 | €39 |
| 123/106 | Palossand ex シロデスナex | Ultra Rare | €1 | €1 |
| 124/106 | Hydreigon ex サザンドラex | Ultra Rare | €2 | €2 |
| 125/106 | Tatsugiri ex シャリタツex | Ultra Rare | €1 | €2 |
| 126/106 | Slaking ex ケッキングex | Ultra Rare | €0 | €1 |
| 127/106 | Cyrano シアノ | Ultra Rare | €0 | €2 |
| 128/106 | Clemont's Quick Wit シトロンの機転 | Ultra Rare | €1 | €1 |
| 129/106 | Jasmine's Gaze ミカンのまなざし | Ultra Rare | €1 | €3 |
| 130/106 | Durant ex アイアントex | Special illustration rare | €14 | €15 |
| 131/106 | Milotic ex ミロカロスex | Special illustration rare | €55 | €69 |
| 132/106 | Pikachu ex ピカチュウex | Special illustration rare | €170 | €248 |
| 133/106 | Hydreigon ex サザンドラex | Special illustration rare | €14 | €32 |
| 134/106 | Clemont's Quick Wit シトロンの機転 | Special illustration rare | €4 | €5 |
| 135/106 | Jasmine's Gaze ミカンのまなざし | Special illustration rare | €12 | €17 |
| 136/106 | Pikachu ex ピカチュウex | Mega Hyper Rare | €55 | €113 |
| 137/106 | Night Stretcher 夜のタンカ | Mega Hyper Rare | €2 | €4 |
| 138/106 | Gravity Mountain グラビティーマウンテン | Secret Rare | €3 | €8 |







