Cruel Traitor · XY11b
冷酷の反逆者
Cruel Traitor (冷酷の反逆者) est une extension Pokémon japonaise sortie le 2016-06-17, avec 55 cartes dans notre base, dont 53 avec un prix Cardmarket pour la version japonaise.
🔔 M'alerter pour cette extension
Soyez alerté quand des cartes de Cruel Traitor sont mises en vente au Japon. Choisissez des raretés, ou laissez vide pour être informé de toutes les cartes de l'extension.
Connectez-vous pour créer des règles d'alerte.
Se connecterCartes les plus chères
Les 55 cartes
| # | Carte | Rareté | dès | moy. |
|---|---|---|---|---|
| 001/54 | Tangela モンジャラ | Common | €0 | €1 |
| 002/54 | Tangrowth モジャンボ | Uncommon | €0 | €1 |
| 003/54 | Hoppip ハネッコ | Common | €0 | €0 |
| 004/54 | Skiploom ポポッコ | Common | €0 | €1 |
| 005/54 | Jumpluff ワタッコ | Uncommon | €0 | €0 |
| 006/54 | Yanma ヤンヤンマ | Common | €0 | €0 |
| 007/54 | Yanmega メガヤンマ | Uncommon | €0 | €0 |
| 009/54 | Larvesta メラルバ | Common | €1 | €2 |
| 010/54 | Volcarona ウルガモス | Uncommon | €0 | €1 |
| 011/54 | Chimchar ヒコザル | Common | €0 | €2 |
| 012/54 | Monferno モウカザル | Common | €0 | €1 |
| 013/54 | Infernape ゴウカザル | Rare | €1 | €2 |
| 014/54 | Mantine マンタイン | Common | €0 | €0 |
| 015/54 | Bergmite カチコール | Common | €0 | €0 |
| 016/54 | Avalugg クレベース | Uncommon | €0 | €0 |
| 017/54 | Mareep メリープ | Common | €0 | €1 |
| 018/54 | Flaaffy モココ | Common | €0 | €0 |
| 019/54 | Ampharos デンリュウ | Rare | €4 | €6 |
| 020/54 | Nidoran ♂ ニドラン♂ | Common | €1 | €1 |
| 021/54 | Nidorino ニドリーノ | Common | €0 | €1 |
| 022/54 | Nidoking ニドキング | Uncommon | €1 | €5 |
| 023/54 | Hoopa フーパ | Rare | €1 | €1 |
| 024/54 | Mankey マンキー | Common | €0 | €0 |
| 025/54 | Primeape オコリザル | Uncommon | €0 | €1 |
| 026/54 | Anorith アノプス | Common | €0 | €0 |
| 027/54 | Armaldo アーマルド | Uncommon | €0 | €1 |
| 028/54 | Sneasel ニューラ | Common | €0 | €1 |
| 029/54 | Weavile マニューラ | Uncommon | €0 | €1 |
| 030/54 | Spiritomb ミカルゲ | Common | €0 | €1 |
| 031/54 | Pawniard コマタナ | Common | €0 | €1 |
| 032/54 | Bisharp キリキザン | Rare | €3 | €6 |
| 033/54 | Yveltal イベルタル | Rare | €1 | €2 |
| 035/54 | Magearna EX マギアナEX | Double rare | €2 | €2 |
| 036/54 | Marill マリル | Common | €1 | €1 |
| 037/54 | Azumarill マリルリ | Uncommon | €3 | €7 |
| 038/54 | Gardevoir EX サーナイトEX | Double rare | — | |
| 039/54 | Gardevoir EX サーナイトEX | Double rare | €1 | €4 |
| 040/54 | Deino モノズ | Common | €0 | €1 |
| 041/54 | Zweilous ジヘッド | Common | €0 | €1 |
| 042/54 | Hydreigon サザンドラ | Rare | €0 | €2 |
| 044/54 | Meowth ニャース | Common | €0 | €1 |
| 045/54 | Persian ペルシアン | Common | €0 | €1 |
| 046/54 | Rufflet ワシボン | Common | €0 | €0 |
| 047/54 | Braviary ウォーグル | Uncommon | €0 | €0 |
| 048/54 | Hawlucha ルチャブル | Common | €0 | €1 |
| 049/54 | Claw Fossil Anorith ツメの化石 アノプス | Common | €0 | €0 |
| 050/54 | Special Charge スペシャルチャージ | Uncommon | €1 | €1 |
| 051/54 | Greedy Dice 欲張りダイス | Uncommon | €0 | €0 |
| 052/54 | Gardevoir Spirit Link サーナイトソウルリンク | Uncommon | €1 | €1 |
| 053/54 | Ninja Boy ニンジャごっこ | Uncommon | €0 | €1 |
| 054/54 | Pokémon Ranger ポケモンレンジャー | Uncommon | €1 | €1 |
| 055/54 | Magearna EX マギアナEX | Ultra Rare | €30 | €38 |
| 056/54 | Gardevoir EX サーナイトEX | Ultra Rare | — | |
| 057/54 | Gardevoir EX サーナイトEX | Ultra Rare | €40 | €81 |
| 058/54 | Pokémon Ranger ポケモンレンジャー | Ultra Rare | €66 | €66 |







