Dragon Blade · BW5a
リューノブレード
Dragon Blade (リューノブレード) è un set giapponese di Pokémon uscito il 2012-03-16, con 50 carte nel nostro database, di cui 48 con prezzo Cardmarket per la versione giapponese.
🔔 Avvisami per questo set
Ricevi un avviso quando le carte di Dragon Blade vengono messe in vendita in Giappone. Scegli le rarità o lasciale vuote per sapere di ogni carta del set.
Accedi per creare regole di avviso.
AccediCarte più preziose
Tutte le 50 carte
| # | Carta | Rarità | da | media |
|---|---|---|---|---|
| 001/50 | Hoppip ハネッコ | Common | €0 | €0 |
| 002/50 | Skiploom ポポッコ | Common | €0 | €0 |
| 003/50 | Jumpluff ワタッコ | Uncommon | €0 | €1 |
| 004/50 | Nincada ツチニン | Common | €0 | €0 |
| 005/50 | Ninjask テッカニン | Uncommon | €0 | €1 |
| 006/50 | Maractus マラカッチ | Common | €0 | €1 |
| 007/50 | Magmar ブーバー | Common | €0 | €1 |
| 008/50 | Magmortar ブーバーン | Uncommon | €29 | €47 |
| 009/50 | Ho-Oh EX ホウオウEX | Rare | €3 | €7 |
| 010/50 | Feebas ヒンバス | Common | €0 | €1 |
| 011/50 | Milotic ミロカロス | Rare | €2 | €3 |
| 012/50 | Spheal タマザラシ | Common | €0 | €1 |
| 013/50 | Sealeo トドグラー | Common | €0 | €0 |
| 014/50 | Walrein トドゼルガ | Uncommon | €0 | €1 |
| 015/50 | Electrike ラクライ | Common | €0 | €1 |
| 016/50 | Manectric ライボルト | Uncommon | €0 | €1 |
| 017/50 | Emolga エモンガ | Common | €0 | €1 |
| 018/50 | Shedinja ヌケニン | Uncommon | €0 | €1 |
| 019/50 | Gothita ゴチム | Common | €0 | €1 |
| 020/50 | Gothorita ゴチミル | Uncommon | €0 | €2 |
| 021/50 | Gothitelle ゴチルゼル | Uncommon | €0 | €1 |
| 022/50 | Golett ゴビット | Common | €0 | €0 |
| 023/50 | Golurk ゴルーグ | Rare | €0 | €2 |
| 024/50 | Cubone カラカラ | Common | €5 | €7 |
| 025/50 | Marowak ガラガラ | Uncommon | €1 | €3 |
| 026/50 | Nosepass ノズパス | Common | €0 | €0 |
| 027/50 | Roggenrola ダンゴロ | Common | €0 | €0 |
| 028/50 | Boldore ガントル | Common | €0 | €0 |
| 029/50 | Gigalith ギガイアス | Rare | €0 | €1 |
| 030/50 | Throh ナゲキ | Common | €0 | €0 |
| 031/50 | Sawk ダゲキ | Common | €0 | €0 |
| 032/50 | Stunky スカンプー | Common | €0 | €0 |
| 033/50 | Skuntank スカタンク | Uncommon | €0 | €1 |
| 034/50 | Registeel EX レジスチルEX | Rare | €1 | €3 |
| 035/50 | Probopass ダイノーズ | Uncommon | €0 | €1 |
| 036/50 | Altaria チルタリス | Rare | €1 | €3 |
| 037/50 | Rayquaza EX レックウザEX | Rare | €8 | €44 |
| 038/50 | Gible フカマル | Common | €0 | €0 |
| 039/50 | Gabite ガバイト | Uncommon | €0 | €1 |
| 040/50 | Garchomp ガブリアス | Rare | €0 | €5 |
| 041/50 | Slakoth ナマケロ | Common | €0 | €0 |
| 042/50 | Vigoroth ヤルキモノ | Common | €0 | €0 |
| 043/50 | Slaking ケッキング | Rare | €0 | €2 |
| 044/50 | Swablu チルット | Common | €0 | €1 |
| 045/50 | Bouffalant バッフロン | Rare | €0 | €1 |
| 046/50 | Rufflet ワシボン | Common | €0 | €0 |
| 047/50 | Braviary ウォーグル | Uncommon | €0 | €0 |
| 048/50 | Tool Scrapper ツールスクラッパー | Uncommon | €0 | €1 |
| 049/50 | 大きなマント | Uncommon | — | |
| 050/50 | ブレンドエネルギー 水雷闘鋼 | Uncommon | — |







