Ruler of the Black Flame · SV3
黒炎の支配者
Ruler of the Black Flame (黒炎の支配者) è un set giapponese di Pokémon uscito il 2023-07-28, con 141 carte nel nostro database, di cui 141 con prezzo Cardmarket per la versione giapponese.
🔔 Avvisami per questo set
Ricevi un avviso quando le carte di Ruler of the Black Flame vengono messe in vendita in Giappone. Scegli le rarità o lasciale vuote per sapere di ogni carta del set.
Accedi per creare regole di avviso.
AccediCarte più preziose
Tutte le 141 carte
| # | Carta | Rarità | da | media |
|---|---|---|---|---|
| 001/108 | Oddish ナゾノクサ | Common | €0 | €0 |
| 002/108 | Gloom クサイハナ | Common | €0 | €0 |
| 003/108 | Bellossom キレイハナ | Uncommon | €0 | €0 |
| 004/108 | Scyther ストライク | Common | €0 | €0 |
| 005/108 | Shuckle ツボツボ | Common | €0 | €0 |
| 006/108 | Combee ミツハニー | Common | €0 | €0 |
| 007/108 | Phantump ボクレー | Common | €0 | €0 |
| 008/108 | Trevenant オーロット | Uncommon | €0 | €0 |
| 009/108 | Capsakid カプサイジ | Common | €0 | €0 |
| 010/108 | Capsakid カプサイジ | Common | €0 | €0 |
| 011/108 | Scovillain スコヴィラン | Rare | €0 | €0 |
| 012/108 | Charmander ヒトカゲ | Common | €0 | €0 |
| 013/108 | Charmeleon リザード | Uncommon | €0 | €0 |
| 014/108 | Vulpix ロコン | Common | €0 | €0 |
| 015/108 | Ninetales キュウコン | Uncommon | €0 | €0 |
| 016/108 | Entei エンテイ | Rare | €0 | €0 |
| 017/108 | Darumaka ダルマッカ | Common | €0 | €0 |
| 018/108 | Darmanitan ヒヒダルマ | Uncommon | €0 | €0 |
| 019/108 | Heatmor クイタラン | Common | €0 | €0 |
| 020/108 | Eiscue ex コオリッポex | Double rare | €0 | €0 |
| 021/108 | Carvanha キバニア | Common | €0 | €0 |
| 022/108 | Sharpedo サメハダー | Uncommon | €0 | €0 |
| 023/108 | Tympole オタマロ | Common | €0 | €0 |
| 024/108 | Palpitoad ガマガル | Common | €0 | €0 |
| 025/108 | Seismitoad ガマゲロゲ | Uncommon | €0 | €0 |
| 026/108 | Cubchoo クマシュン | Common | €0 | €0 |
| 027/108 | Beartic ツンベアー | Uncommon | €0 | €0 |
| 028/108 | Cryogonal フリージオ | Common | €0 | €0 |
| 029/108 | Finizen ナミイルカ | Common | €0 | €0 |
| 030/108 | Finizen ナミイルカ | Common | €0 | €0 |
| 031/108 | Palafin イルカマン | Rare | €0 | €0 |
| 032/108 | Tyranitar ex バンギラスex | Double rare | €0 | €0 |
| 033/108 | Tynamo シビシラス | Common | €0 | €0 |
| 034/108 | Eelektrik シビビール | Common | €0 | €0 |
| 035/108 | Eelektross シビルドン | Uncommon | €0 | €0 |
| 036/108 | Thundurus ボルトロス | Rare | €0 | €0 |
| 037/108 | Toxel エレズン | Common | €0 | €0 |
| 038/108 | Toxtricity ストリンダー | Rare | €0 | €0 |
| 039/108 | Tadbulb ズピカ | Common | €0 | €0 |
| 040/108 | Tadbulb ズピカ | Common | €0 | €0 |
| 041/108 | Bellibolt ハラバリー | Uncommon | €0 | €0 |
| 042/108 | Cleffa ピィ | Common | €0 | €0 |
| 043/108 | Togepi トゲピー | Common | €0 | €0 |
| 044/108 | Togetic トゲチック | Common | €0 | €0 |
| 045/108 | Togekiss トゲキッス | Rare | €0 | €0 |
| 046/108 | Espeon エーフィ | Uncommon | €0 | €0 |
| 047/108 | Lunatone ルナトーン | Uncommon | €0 | €0 |
| 048/108 | Solrock ソルロック | Uncommon | €0 | €0 |
| 049/108 | Baltoy ヤジロン | Common | €0 | €0 |
| 050/108 | Claydol ネンドール | Rare | €0 | €0 |
| 051/108 | Vespiquen ex ビークインex | Double rare | €0 | €0 |
| 052/108 | Greavard ボチ | Common | €0 | €0 |
| 053/108 | Greavard ボチ | Common | €0 | €0 |
| 054/108 | Houndstone ハカドッグ | Uncommon | €0 | €0 |
| 055/108 | Larvitar ヨーギラス | Common | €0 | €0 |
| 056/108 | Pupitar サナギラス | Common | €0 | €0 |
| 057/108 | Nosepass ノズパス | Common | €0 | €0 |
| 058/108 | Bonsly ウソハチ | Common | €0 | €0 |
| 059/108 | Stunfisk マッギョ | Uncommon | €0 | €0 |
| 060/108 | Diggersby ホルード | Common | €0 | €0 |
| 061/108 | Rockruff イワンコ | Common | €0 | €0 |
| 062/108 | Lycanroc ルガルガン | Uncommon | €0 | €0 |
| 063/108 | Glimmet キラーメ | Common | €0 | €0 |
| 064/108 | Glimmet キラーメ | Common | €0 | €0 |
| 065/108 | Glimmora ex キラフロルex | Double rare | €0 | €0 |
| 066/108 | Charizard ex リザードンex | Double rare | €1 | €1 |
| 067/108 | Paldean Wooper パルデア ウパー | Common | €0 | €0 |
| 068/108 | Paldean Wooper パルデア ウパー | Common | €0 | €0 |
| 069/108 | Paldean Clodsire パルデア ドオー | Uncommon | €0 | €0 |
| 070/108 | Umbreon ブラッキー | Uncommon | €0 | €0 |
| 071/108 | Houndour デルビル | Common | €0 | €0 |
| 072/108 | Houndoom ヘルガー | Uncommon | €0 | €0 |
| 073/108 | Absol ex アブソルex | Double rare | €0 | €0 |
| 074/108 | Darkrai ダークライ | Rare | €0 | €0 |
| 075/108 | Inkay マーイーカ | Common | €0 | €0 |
| 076/108 | Malamar カラマネロ | Uncommon | €0 | €0 |
| 077/108 | Scizor ハッサム | Rare | €0 | €0 |
| 078/108 | Mawile クチート | Uncommon | €0 | €0 |
| 079/108 | Probopass ダイノーズ | Common | €0 | €0 |
| 080/108 | Pawniard コマタナ | Common | €0 | €0 |
| 081/108 | Bisharp キリキザン | Common | €0 | €0 |
| 082/108 | Kingambit ドドゲザン | Uncommon | €0 | €0 |
| 083/108 | Varoom ブロロン | Common | €0 | €0 |
| 084/108 | Varoom ブロロン | Common | €0 | €0 |
| 085/108 | Revavroom ex ブロロロームex | Double rare | €0 | €0 |
| 086/108 | Altaria チルタリス | Uncommon | €0 | €0 |
| 087/108 | Pidgey ポッポ | Common | €0 | €0 |
| 088/108 | Pidgeotto ピジョン | Common | €0 | €0 |
| 089/108 | Pidgeot ex ピジョットex | Double rare | €0 | €0 |
| 090/108 | Kangaskhan ガルーラ | Uncommon | €0 | €0 |
| 091/108 | Eevee イーブイ | Common | €0 | €0 |
| 092/108 | Zigzagoon ジグザグマ | Common | €0 | €0 |
| 093/108 | Linoone マッスグマ | Common | €0 | €0 |
| 094/108 | Swablu チルット | Common | €0 | €0 |
| 095/108 | Bunnelby ホルビー | Common | €0 | €0 |
| 096/108 | Lechonk グルトン | Common | €0 | €0 |
| 097/108 | Lechonk グルトン | Common | €0 | €0 |
| 098/108 | Oinkologne パフュートン | Uncommon | €0 | €0 |
| 099/108 | Flamigo カラミンゴ | Uncommon | €0 | €0 |
| 100/108 | Letter of Encouragement はげましのてがみ | Uncommon | €0 | €0 |
| 101/108 | Patrol Cap パトロールキャップ | Uncommon | €0 | €0 |
| 102/108 | Vengeful Punch リベンジパンチ | Uncommon | €0 | €0 |
| 103/108 | Geeta オモダカ | Rare | €0 | €0 |
| 104/108 | Ortega オルティガ | Uncommon | €0 | €0 |
| 105/108 | Poppy ポピー | Uncommon | €0 | €0 |
| 106/108 | Ryme ライム | Uncommon | €0 | €0 |
| 107/108 | Town Store タウンデパート | Uncommon | €0 | €0 |
| 108/108 | Pokémon League Headquarters ポケモンリーグ本部 | Uncommon | €0 | €0 |
| 109/108 | Gloom クサイハナ | Illustration rare | €3 | €6 |
| 110/108 | Ninetales キュウコン | Illustration rare | €10 | €16 |
| 111/108 | Palafin イルカマン | Illustration rare | €1 | €1 |
| 112/108 | Bellibolt ハラバリー | Illustration rare | €1 | €2 |
| 113/108 | Cleffa ピィ | Illustration rare | €10 | €14 |
| 114/108 | Larvitar ヨーギラス | Illustration rare | €1 | €2 |
| 115/108 | Houndour デルビル | Illustration rare | €1 | €2 |
| 116/108 | Scizor ハッサム | Illustration rare | €1 | €4 |
| 117/108 | Varoom ブロロン | Illustration rare | €0 | €1 |
| 118/108 | Pidgey ポッポ | Illustration rare | €2 | €5 |
| 119/108 | Pidgeotto ピジョン | Illustration rare | €2 | €3 |
| 120/108 | Lechonk グルトン | Illustration rare | €1 | €2 |
| 121/108 | Eiscue ex コオリッポex | Ultra Rare | €1 | €2 |
| 122/108 | Tyranitar ex バンギラスex | Ultra Rare | €2 | €4 |
| 123/108 | Vespiquen ex ビークインex | Ultra Rare | €0 | €2 |
| 124/108 | Glimmora ex キラフロルex | Ultra Rare | €0 | €1 |
| 125/108 | Charizard ex リザードンex | Ultra Rare | €10 | €31 |
| 126/108 | Absol ex アブソルex | Ultra Rare | €1 | €3 |
| 127/108 | Revavroom ex ブロロロームex | Ultra Rare | €0 | €1 |
| 128/108 | Pidgeot ex ピジョットex | Ultra Rare | €1 | €2 |
| 129/108 | Geeta オモダカ | Ultra Rare | €1 | €2 |
| 130/108 | Ortega オルティガ | Ultra Rare | €1 | €2 |
| 131/108 | Poppy ポピー | Ultra Rare | €1 | €1 |
| 132/108 | Ryme ライム | Ultra Rare | €0 | €1 |
| 133/108 | Eiscue ex コオリッポex | Special illustration rare | €5 | €6 |
| 134/108 | Charizard ex リザードンex | Special illustration rare | €89 | €230 |
| 135/108 | Revavroom ex ブロロロームex | Special illustration rare | €4 | €5 |
| 136/108 | Pidgeot ex ピジョットex | Special illustration rare | €18 | €23 |
| 137/108 | Geeta オモダカ | Special illustration rare | €4 | €6 |
| 138/108 | Poppy ポピー | Special illustration rare | €3 | €6 |
| 139/108 | Charizard ex リザードンex | Secret Rare | €40 | €66 |
| 140/108 | Artazon ボウルタウン | Secret Rare | €2 | €4 |
| 141/108 | Basic Fire Energy 基本炎エネルギー | Secret Rare | €5 | €10 |







