Shiny Treasure ex · SV4a Set solo giapponese
シャイニートレジャーex
Shiny Treasure ex (シャイニートレジャーex) è un set giapponese di Pokémon uscito il 2023-12-01, con 320 carte nel nostro database, di cui 320 con prezzo Cardmarket per la versione giapponese.
Set high-class pieno di Pokémon cromatici. La sua controparte inglese, Paldean Fates, ha una lista di carte diversa. Tutti i set usciti solo in Giappone →
🔔 Avvisami per questo set
Ricevi un avviso quando le carte di Shiny Treasure ex vengono messe in vendita in Giappone. Scegli le rarità o lasciale vuote per sapere di ogni carta del set.
Accedi per creare regole di avviso.
AccediCarte più preziose
Tutte le 320 carte
| # | Carta | Rarità | da | media |
|---|---|---|---|---|
| 001/190 | Oddish ナゾノクサ | €0 | €0 | |
| 002/190 | Gloom クサイハナ | €0 | €0 | |
| 003/190 | Vileplume ラフレシア | €0 | €0 | |
| 004/190 | Scyther ストライク | €0 | €0 | |
| 005/190 | Hoppip ハネッコ | €0 | €0 | |
| 006/190 | Skiploom ポポッコ | €0 | €0 | |
| 007/190 | Jumpluff ワタッコ | €0 | €0 | |
| 008/190 | Pineco クヌギダマ | €0 | €0 | |
| 009/190 | Forretress ex フォレトスex | Double rare | €0 | €0 |
| 010/190 | Snover ユキカブリ | €0 | €0 | |
| 011/190 | Abomasnow ユキノオー | €0 | €0 | |
| 012/190 | Sprigatito ニャオハ | €0 | €0 | |
| 013/190 | Floragato ニャローテ | €0 | €0 | |
| 014/190 | Meowscarada ex マスカーニャex | Double rare | €0 | €0 |
| 015/190 | Smoliv ミニーブ | €0 | €0 | |
| 016/190 | Dolliv オリーニョ | €0 | €0 | |
| 017/190 | Arboliva オリーヴァ | €0 | €0 | |
| 018/190 | Toedscool ノノクラゲ | €0 | €0 | |
| 019/190 | Toedscruel ex リククラゲex | Double rare | €0 | €0 |
| 020/190 | Capsakid カプサイジ | €0 | €0 | |
| 021/190 | Scovillain スコヴィラン | €0 | €0 | |
| 022/190 | Rellor シガロコ | €0 | €0 | |
| 023/190 | Espathra ex クエスパトラex | Double rare | €0 | €0 |
| 024/190 | Wo-Chien ex チオンジェンex | Double rare | €0 | €0 |
| 025/190 | Charmander ヒトカゲ | €0 | €0 | |
| 026/190 | Charmeleon リザード | €0 | €0 | |
| 027/190 | Paldean Tauros パルデア ケンタロス | €0 | €0 | |
| 028/190 | Entei エンテイ | €0 | €0 | |
| 029/190 | Oricorio オドリドリ | €0 | €0 | |
| 030/190 | Fuecoco ホゲータ | €0 | €0 | |
| 031/190 | Crocalor アチゲータ | €0 | €0 | |
| 032/190 | Skeledirge ex ラウドボーンex | Double rare | €0 | €0 |
| 033/190 | Charcadet カルボウ | €0 | €0 | |
| 034/190 | Armarouge グレンアルマ | €0 | €0 | |
| 035/190 | Chi-Yu ex イーユイex | Double rare | €0 | €0 |
| 036/190 | Slowpoke ヤドン | €0 | €0 | |
| 037/190 | Slowbro ヤドラン | €0 | €0 | |
| 038/190 | Staryu ヒトデマン | €0 | €0 | |
| 039/190 | Starmie スターミー | €0 | €0 | |
| 040/190 | Paldean Tauros パルデア ケンタロス | €0 | €0 | |
| 041/190 | Quaxly クワッス | €0 | €0 | |
| 042/190 | Quaxwell ウェルカモ | €0 | €0 | |
| 043/190 | Quaquaval ex ウェーニバルex | Double rare | €0 | €0 |
| 044/190 | Wiglett ウミディグダ | €0 | €0 | |
| 045/190 | Wugtrio ウミトリオ | €0 | €0 | |
| 046/190 | Finizen ナミイルカ | €0 | €0 | |
| 047/190 | Palafin イルカマン | €0 | €0 | |
| 048/190 | Veluza ミガルーサ | €0 | €0 | |
| 049/190 | Dondozo ヘイラッシャ | €0 | €0 | |
| 050/190 | Tatsugiri シャリタツ | €0 | €0 | |
| 051/190 | Frigibax セビエ | €0 | €0 | |
| 052/190 | Arctibax セゴール | €0 | €0 | |
| 053/190 | Baxcalibur セグレイブ | €0 | €0 | |
| 054/190 | Chien-Pao ex パオジアンex | Double rare | €0 | €0 |
| 055/190 | Pikachu ピカチュウ | €0 | €0 | |
| 056/190 | Raichu ライチュウ | €0 | €0 | |
| 057/190 | Voltorb ビリリダマ | €0 | €0 | |
| 058/190 | Electrode マルマイン | €0 | €0 | |
| 059/190 | Shinx コリンク | €0 | €0 | |
| 060/190 | Luxio ルクシオ | €0 | €0 | |
| 061/190 | Luxray レントラー | €0 | €0 | |
| 062/190 | Pachirisu パチリス | €0 | €0 | |
| 063/190 | Thundurus ボルトロス | €0 | €0 | |
| 064/190 | Toxel エレズン | €0 | €0 | |
| 065/190 | Toxtricity ストリンダー | €0 | €0 | |
| 066/190 | Pawmi パモ | €0 | €0 | |
| 067/190 | Pawmo パモット | €0 | €0 | |
| 068/190 | Pawmot パーモット | €0 | €0 | |
| 069/190 | Wattrel カイデン | €0 | €0 | |
| 070/190 | Kilowattrel タイカイデン | €0 | €0 | |
| 071/190 | Miraidon ex ミライドンex | Double rare | €0 | €0 |
| 072/190 | Wigglytuff プクリン | €0 | €0 | |
| 073/190 | Abra ケーシィ | €0 | €0 | |
| 074/190 | Kadabra ユンゲラー | €0 | €0 | |
| 075/190 | Alakazam ex フーディンex | Double rare | €0 | €0 |
| 076/190 | Mew ex ミュウex | Double rare | €0 | €1 |
| 077/190 | Cleffa ピィ | €0 | €0 | |
| 078/190 | Natu ネイティ | €0 | €0 | |
| 079/190 | Xatu ネイティオ | €0 | €0 | |
| 080/190 | Ralts ラルトス | €0 | €0 | |
| 081/190 | Kirlia キルリア | €0 | €0 | |
| 082/190 | Gardevoir ex サーナイトex | Double rare | €0 | €0 |
| 083/190 | Drifloon フワンテ | €0 | €0 | |
| 084/190 | Drifblim フワライド | €0 | €0 | |
| 085/190 | Mime Jr. マネネ | €0 | €0 | |
| 086/190 | Spiritomb ミカルゲ | €0 | €0 | |
| 087/190 | Klefki クレッフィ | €0 | €0 | |
| 088/190 | Mimikyu ミミッキュ | €0 | €0 | |
| 089/190 | Fidough パピモッチ | €0 | €0 | |
| 090/190 | Dachsbun バウッツェル | €0 | €0 | |
| 091/190 | Ceruledge ソウブレイズ | €0 | €0 | |
| 092/190 | Rabsca ベラカス | €0 | €0 | |
| 093/190 | Flittle ヒラヒナ | €0 | €0 | |
| 094/190 | Tinkatink カヌチャン | €0 | €0 | |
| 095/190 | Tinkatuff ナカヌチャン | €0 | €0 | |
| 096/190 | Tinkaton デカヌチャン | €0 | €0 | |
| 097/190 | Greavard ボチ | €0 | €0 | |
| 098/190 | Houndstone ハカドッグ | €0 | €0 | |
| 099/190 | Gimmighoul コレクレー | €0 | €0 | |
| 100/190 | Mankey マンキー | €0 | €0 | |
| 101/190 | Primeape オコリザル | €0 | €0 | |
| 102/190 | Annihilape コノヨザル | €0 | €0 | |
| 103/190 | Paldean Tauros パルデア ケンタロス | €0 | €0 | |
| 104/190 | Riolu リオル | €0 | €0 | |
| 105/190 | Lucario ルカリオ | €0 | €0 | |
| 106/190 | Hawlucha ルチャブル | €0 | €0 | |
| 107/190 | Nacli コジオ | €0 | €0 | |
| 108/190 | Naclstack ジオヅム | €0 | €0 | |
| 109/190 | Garganacl キョジオーン | €0 | €0 | |
| 110/190 | Glimmet キラーメ | €0 | €0 | |
| 111/190 | Glimmora ex キラフロルex | Double rare | €0 | €0 |
| 112/190 | Great Tusk ex イダイナキバex | Double rare | €0 | €0 |
| 113/190 | Ting-Lu ex ディンルーex | Double rare | €0 | €0 |
| 114/190 | Koraidon ex コライドンex | Double rare | €0 | €0 |
| 115/190 | Charizard ex リザードンex | Double rare | €1 | €2 |
| 116/190 | Paldean Wooper パルデア ウパー | €0 | €0 | |
| 117/190 | Paldean Clodsire ex パルデア ドオーex | Double rare | €0 | €0 |
| 118/190 | Murkrow ヤミカラス | €0 | €0 | |
| 119/190 | Sneasel ニューラ | €0 | €0 | |
| 120/190 | Weavile マニューラ | €0 | €0 | |
| 121/190 | Sableye ヤミラミ | €0 | €0 | |
| 122/190 | Pawniard コマタナ | €0 | €0 | |
| 123/190 | Bisharp キリキザン | €0 | €0 | |
| 124/190 | Kingambit ドドゲザン | €0 | €0 | |
| 125/190 | Maschiff オラチフ | €0 | €0 | |
| 126/190 | Mabosstiff マフィティフ | €0 | €0 | |
| 147/190 | Pelipper ペリッパー | €0 | €0 | |
| 168/190 | Defiance Band まけんきハチマキ | €0 | €0 | |
| 169/190 | Bravery Charm 勇気のおまもり | €0 | €0 | |
| 170/190 | Technical Machine: Crisis Punch ワザマシン かじばのいっぱつ | €0 | €0 | |
| 171/190 | Geeta オモダカ | €0 | €0 | |
| 172/190 | Clavell クラベル | €0 | €0 | |
| 173/190 | Giovanni's Charisma サカキのカリスマ | €0 | €0 | |
| 174/190 | Iono ナンジャモ | €0 | €0 | |
| 175/190 | Clive ネルケ | €0 | €0 | |
| 176/190 | Professor's Research - Professor Sada 博士の研究 | €0 | €0 | |
| 177/190 | Professor's Research - Professor Turo 博士の研究 | €0 | €0 | |
| 178/190 | Paldean Student パルデアの学生 | €0 | €0 | |
| 179/190 | Paldean Student パルデアの学生 | €0 | €0 | |
| 180/190 | Arven ペパー | €0 | €0 | |
| 181/190 | Boss's Orders - Ghetsis ボスの指令 | €0 | €0 | |
| 182/190 | Penny ボタン | €0 | €0 | |
| 183/190 | Town Store タウンデパート | €0 | €0 | |
| 184/190 | Beach Court ビーチコート | €0 | €0 | |
| 185/190 | Artazon ボウルタウン | €0 | €0 | |
| 186/190 | Pokémon League Headquarters ポケモンリーグ本部 | €0 | €0 | |
| 187/190 | Practice Studio レッスンスタジオ | €0 | €0 | |
| 188/190 | Therapeutic Energy セラピーエネルギー | €0 | €0 | |
| 189/190 | Reversal Energy リバーサルエネルギー | €0 | €0 | |
| 190/190 | Luminous Energy ルミナスエネルギー | €0 | €0 | |
| 191/190 | Oddish ナゾノクサ | Shiny rare | €2 | €2 |
| 192/190 | Gloom クサイハナ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 193/190 | Vileplume ラフレシア | Shiny rare | €1 | €2 |
| 194/190 | Scyther ストライク | Shiny rare | €1 | €4 |
| 195/190 | Hoppip ハネッコ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 196/190 | Skiploom ポポッコ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 197/190 | Jumpluff ワタッコ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 198/190 | Pineco クヌギダマ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 199/190 | Snover ユキカブリ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 200/190 | Abomasnow ユキノオー | Shiny rare | €0 | €1 |
| 201/190 | Sprigatito ニャオハ | Shiny rare | €2 | €3 |
| 202/190 | Floragato ニャローテ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 203/190 | Smoliv ミニーブ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 204/190 | Dolliv オリーニョ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 205/190 | Arboliva オリーヴァ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 206/190 | Toedscool ノノクラゲ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 207/190 | Capsakid カプサイジ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 208/190 | Scovillain スコヴィラン | Shiny rare | €0 | €1 |
| 209/190 | Rellor シガロコ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 210/190 | Charmander ヒトカゲ | Shiny rare | €8 | €11 |
| 211/190 | Charmeleon リザード | Shiny rare | €5 | €7 |
| 212/190 | Paldean Tauros パルデア ケンタロス | Shiny rare | €0 | €1 |
| 213/190 | Entei エンテイ | Shiny rare | €3 | €4 |
| 214/190 | Oricorio オドリドリ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 215/190 | Fuecoco ホゲータ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 216/190 | Crocalor アチゲータ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 217/190 | Charcadet カルボウ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 218/190 | Armarouge グレンアルマ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 219/190 | Slowpoke ヤドン | Shiny rare | €3 | €4 |
| 220/190 | Slowbro ヤドラン | Shiny rare | €1 | €3 |
| 221/190 | Staryu ヒトデマン | Shiny rare | €1 | €2 |
| 222/190 | Starmie スターミー | Shiny rare | €1 | €2 |
| 223/190 | Paldean Tauros パルデア ケンタロス | Shiny rare | €0 | €1 |
| 224/190 | Quaxly クワッス | Shiny rare | €0 | €1 |
| 225/190 | Quaxwell ウェルカモ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 226/190 | Wiglett ウミディグダ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 227/190 | Wugtrio ウミトリオ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 228/190 | Finizen ナミイルカ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 229/190 | Palafin イルカマン | Shiny rare | €1 | €1 |
| 230/190 | Veluza ミガルーサ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 231/190 | Dondozo ヘイラッシャ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 232/190 | Tatsugiri シャリタツ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 233/190 | Frigibax セビエ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 234/190 | Arctibax セゴール | Shiny rare | €0 | €1 |
| 235/190 | Baxcalibur セグレイブ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 236/190 | Pikachu ピカチュウ | Shiny rare | €27 | €40 |
| 237/190 | Raichu ライチュウ | Shiny rare | €3 | €7 |
| 238/190 | Voltorb ビリリダマ | Shiny rare | €0 | €2 |
| 239/190 | Electrode マルマイン | Shiny rare | €1 | €2 |
| 240/190 | Shinx コリンク | Shiny rare | €2 | €3 |
| 241/190 | Luxio ルクシオ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 242/190 | Luxray レントラー | Shiny rare | €2 | €3 |
| 243/190 | Pachirisu パチリス | Shiny rare | €1 | €2 |
| 244/190 | Thundurus ボルトロス | Shiny rare | €0 | €1 |
| 245/190 | Toxel エレズン | Shiny rare | €1 | €1 |
| 246/190 | Toxtricity ストリンダー | Shiny rare | €1 | €1 |
| 247/190 | Pawmi パモ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 248/190 | Pawmo パモット | Shiny rare | €1 | €1 |
| 249/190 | Pawmot パーモット | Shiny rare | €1 | €1 |
| 250/190 | Wattrel カイデン | Shiny rare | €1 | €1 |
| 251/190 | Kilowattrel タイカイデン | Shiny rare | €0 | €1 |
| 252/190 | Wigglytuff プクリン | Shiny rare | €0 | €2 |
| 253/190 | Abra ケーシィ | Shiny rare | €2 | €4 |
| 254/190 | Kadabra ユンゲラー | Shiny rare | €2 | €2 |
| 255/190 | Cleffa ピィ | Shiny rare | €2 | €2 |
| 256/190 | Natu ネイティ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 257/190 | Xatu ネイティオ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 258/190 | Ralts ラルトス | Shiny rare | €2 | €3 |
| 259/190 | Kirlia キルリア | Shiny rare | €2 | €3 |
| 260/190 | Drifloon フワンテ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 261/190 | Drifblim フワライド | Shiny rare | €0 | €2 |
| 262/190 | Mime Jr. マネネ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 263/190 | Spiritomb ミカルゲ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 264/190 | Klefki クレッフィ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 265/190 | Mimikyu ミミッキュ | Shiny rare | €13 | €21 |
| 266/190 | Fidough パピモッチ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 267/190 | Dachsbun バウッツェル | Shiny rare | €1 | €1 |
| 268/190 | Ceruledge ソウブレイズ | Shiny rare | €1 | €3 |
| 269/190 | Rabsca ベラカス | Shiny rare | €0 | €1 |
| 270/190 | Flittle ヒラヒナ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 271/190 | Tinkatink カヌチャン | Shiny rare | €1 | €1 |
| 272/190 | Tinkatuff ナカヌチャン | Shiny rare | €1 | €1 |
| 273/190 | Tinkaton デカヌチャン | Shiny rare | €2 | €2 |
| 274/190 | Greavard ボチ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 275/190 | Houndstone ハカドッグ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 276/190 | Mankey マンキー | Shiny rare | €1 | €1 |
| 277/190 | Primeape オコリザル | Shiny rare | €1 | €1 |
| 278/190 | Annihilape コノヨザル | Shiny rare | €0 | €1 |
| 279/190 | Paldean Tauros パルデア ケンタロス | Shiny rare | €1 | €1 |
| 280/190 | Riolu リオル | Shiny rare | €2 | €3 |
| 281/190 | Lucario ルカリオ | Shiny rare | €2 | €4 |
| 282/190 | Hawlucha ルチャブル | Shiny rare | €1 | €1 |
| 283/190 | Nacli コジオ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 284/190 | Naclstack ジオヅム | Shiny rare | €0 | €1 |
| 285/190 | Garganacl キョジオーン | Shiny rare | €0 | €1 |
| 286/190 | Glimmet キラーメ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 287/190 | Paldean Wooper パルデア ウパー | Shiny rare | €1 | €2 |
| 288/190 | Murkrow ヤミカラス | Shiny rare | €1 | €1 |
| 289/190 | Sneasel ニューラ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 290/190 | Weavile マニューラ | Shiny rare | €0 | €2 |
| 291/190 | Sableye ヤミラミ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 292/190 | Pawniard コマタナ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 293/190 | Bisharp キリキザン | Shiny rare | €1 | €1 |
| 294/190 | Kingambit ドドゲザン | Shiny rare | €0 | €1 |
| 295/190 | Maschiff オラチフ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 296/190 | Mabosstiff マフィティフ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 297/190 | Shroodle シルシュルー | Shiny rare | €0 | €1 |
| 298/190 | Grafaiai タギングル | Shiny rare | €0 | €1 |
| 299/190 | Scizor ハッサム | Shiny rare | €2 | €3 |
| 300/190 | Varoom ブロロン | Shiny rare | €0 | €1 |
| 301/190 | Revavroom ブロロローム | Shiny rare | €0 | €1 |
| 302/190 | Noibat オンバット | Shiny rare | €1 | €1 |
| 303/190 | Cyclizar モトトカゲ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 304/190 | Pidgey ポッポ | Shiny rare | €2 | €3 |
| 305/190 | Pidgeotto ピジョン | Shiny rare | €1 | €2 |
| 306/190 | Jigglypuff プリン | Shiny rare | €1 | €3 |
| 307/190 | Doduo ドードー | Shiny rare | €0 | €1 |
| 308/190 | Dodrio ドードリオ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 309/190 | Ditto メタモン | Shiny rare | €5 | €9 |
| 310/190 | Snorlax カビゴン | Shiny rare | €10 | €11 |
| 311/190 | Wingull キャモメ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 312/190 | Pelipper ペリッパー | Shiny rare | €1 | €1 |
| 313/190 | Skwovet ホシガリス | Shiny rare | €1 | €1 |
| 314/190 | Greedent ヨクバリス | Shiny rare | €0 | €1 |
| 315/190 | Lechonk グルトン | Shiny rare | €1 | €1 |
| 316/190 | Oinkologne パフュートン | Shiny rare | €1 | €1 |
| 317/190 | Tandemaus ワッカネズミ | Shiny rare | €7 | €8 |
| 318/190 | Maushold イッカネズミ | Shiny rare | €8 | €11 |
| 319/190 | Flamigo カラミンゴ | Shiny rare | €0 | €1 |
| 320/190 | Forretress ex フォレトスex | Shiny Ultra Rare | €0 | €1 |
| 321/190 | Meowscarada ex マスカーニャex | Shiny Ultra Rare | €0 | €1 |
| 322/190 | Toedscruel ex リククラゲex | Shiny Ultra Rare | €0 | €1 |
| 323/190 | Espathra ex クエスパトラex | Shiny Ultra Rare | €0 | €1 |
| 324/190 | Skeledirge ex ラウドボーンex | Shiny Ultra Rare | €0 | €1 |
| 325/190 | Quaquaval ex ウェーニバルex | Shiny Ultra Rare | €0 | €1 |
| 326/190 | Alakazam ex フーディンex | Shiny Ultra Rare | €1 | €2 |
| 327/190 | Mew ex ミュウex | Shiny Ultra Rare | €8 | €22 |
| 328/190 | Gardevoir ex サーナイトex | Shiny Ultra Rare | €2 | €3 |
| 329/190 | Glimmora ex キラフロルex | Shiny Ultra Rare | €0 | €1 |
| 330/190 | Great Tusk ex イダイナキバex | Shiny Ultra Rare | €0 | €1 |
| 331/190 | Charizard ex リザードンex | Shiny Ultra Rare | €10 | €18 |
| 332/190 | Paldean Clodsire ex パルデア ドオーex | Shiny Ultra Rare | €0 | €1 |
| 333/190 | Iron Treads ex テツノワダチex | Shiny Ultra Rare | €0 | €1 |
| 334/190 | Noivern ex オンバーンex | Shiny Ultra Rare | €1 | €1 |
| 335/190 | Pidgeot ex ピジョットex | Shiny Ultra Rare | €1 | €1 |
| 336/190 | Wigglytuff ex プクリンex | Shiny Ultra Rare | €0 | €3 |
| 337/190 | Squawkabilly ex イキリンコex | Shiny Ultra Rare | €0 | €1 |
| 338/190 | Wugtrio ウミトリオ | Illustration rare | €1 | €4 |
| 339/190 | Palafin イルカマン | Illustration rare | €1 | €2 |
| 340/190 | Pawmi パモ | Illustration rare | €3 | €4 |
| 341/190 | Mimikyu ミミッキュ | Illustration rare | €12 | €19 |
| 342/190 | Judge ジャッジマン | Ultra Rare | €0 | €1 |
| 343/190 | Nemona ネモ | Ultra Rare | €1 | €1 |
| 344/190 | Clive ネルケ | Ultra Rare | €0 | €1 |
| 345/190 | Paldean Student パルデアの学生 | Ultra Rare | €0 | €1 |
| 346/190 | Paldean Student パルデアの学生 | Ultra Rare | €0 | €1 |
| 347/190 | Mew ex ミュウex | Special illustration rare | €250 | €528 |
| 348/190 | Gardevoir ex サーナイトex | Special illustration rare | €95 | €123 |
| 349/190 | Charizard ex リザードンex | Special illustration rare | €205 | €248 |
| 350/190 | Iono ナンジャモ | Special illustration rare | €31 | €43 |
| 351/190 | Nemona ネモ | Special illustration rare | €5 | €6 |
| 352/190 | Clive ネルケ | Special illustration rare | €12 | €18 |
| 353/190 | Arven ペパー | Special illustration rare | €3 | €7 |
| 354/190 | Penny ボタン | Special illustration rare | €15 | €21 |
| 355/190 | Wo-Chien ex チオンジェンex | Secret Rare | €3 | €4 |
| 356/190 | Chi-Yu ex イーユイex | Secret Rare | €5 | €6 |
| 357/190 | Chien-Pao ex パオジアンex | Secret Rare | €4 | €5 |
| 358/190 | Miraidon ex ミライドンex | Secret Rare | €7 | €9 |
| 359/190 | Ting-Lu ex ディンルーex | Secret Rare | €2 | €4 |
| 360/190 | Koraidon ex コライドンex | Secret Rare | €4 | €5 |







