Base Set (Expansion Pack) · PMCG1
拡張パック
Base Set (Expansion Pack) (拡張パック) is a Japanese Pokémon set released on 1996-10-20 with 102 cards in our database, 96 of them with Cardmarket prices for the Japanese version.
Most valuable cards
All 102 cards
| # | Card | Rarity | from | avg |
|---|---|---|---|---|
| 001/102 | Bulbasaur フシギダネ | Common | €0 | €3 |
| 002/102 | Caterpie キャタピー | Common | €0 | €2 |
| 003/102 | Metapod トランセル | Common | €0 | €1 |
| 004/102 | Weedle ビードル | Common | €0 | €1 |
| 005/102 | Nidoran ニドラン♂ | Common | €0 | €1 |
| 006/102 | Koffing ドガース | Common | €0 | €1 |
| 007/102 | Tangela モンジャラ | Common | €0 | €1 |
| 008/102 | Ivysaur フシギソウ | Uncommon | €1 | €5 |
| 009/102 | Kakuna コクーン | Uncommon | €0 | €7 |
| 010/102 | Nidorino ニドリーノ | Uncommon | €0 | €2 |
| 011/102 | Venusaur フシギバナ | Holo Rare | €30 | €113 |
| 012/102 | Beedrill スピアー | Rare | €1 | €11 |
| 013/102 | Nidoking ニドキング | Holo Rare | €5 | €39 |
| 014/102 | Charmander ヒトカゲ | Common | €0 | €7 |
| 015/102 | Vulpix ロコン | Common | €0 | €1 |
| 016/102 | Ponyta ポニータ | Common | €0 | €1 |
| 017/102 | Charmeleon リザード | Uncommon | €1 | €10 |
| 018/102 | Growlithe ガーディ | Uncommon | €0 | €5 |
| 019/102 | Arcanine ウィンディ | Uncommon | €0 | €4 |
| 020/102 | Magmar ブーバー | Uncommon | €0 | €2 |
| 021/102 | Charizard リザードン | Holo Rare | €150 | €559 |
| 022/102 | Ninetales キュウコン | Holo Rare | €4 | €26 |
| 023/102 | Squirtle ゼニガメ | Common | €0 | €7 |
| 024/102 | Poliwag ニョロモ | Common | €0 | €5 |
| 025/102 | Staryu ヒトデマン | Common | €0 | €3 |
| 026/102 | Starmie スターミー | Common | €0 | €1 |
| 027/102 | Wartortle カメール | Uncommon | €1 | €5 |
| 028/102 | Poliwhirl ニョロゾ | Uncommon | €0 | €2 |
| 029/102 | Seel パウワウ | Uncommon | €0 | €2 |
| 030/102 | Dewgong ジュゴン | Uncommon | €0 | €3 |
| 031/102 | Magikarp コイキング | Uncommon | €1 | €5 |
| 032/102 | Blastoise カメックス | Holo Rare | €25 | €116 |
| 033/102 | Poliwrath ニョロボン | Holo Rare | €1 | €23 |
| 034/102 | Gyarados ギャラドス | Holo Rare | €8 | €42 |
| 035/102 | Pikachu ピカチュウ | Common | €3 | €19 |
| 036/102 | Magnemite コイル | Common | €0 | €1 |
| 037/102 | Voltorb ビリリダマ | Common | €0 | €2 |
| 038/102 | Raichu ライチュウ | Holo Rare | €8 | €101 |
| 039/102 | Magneton レアコイル | Holo Rare | €4 | €24 |
| 040/102 | Electrode マルマイン | Rare | €2 | €8 |
| 041/102 | Electabuzz エレブー | Rare | €1 | €10 |
| 042/102 | Zapdos サンダー | Holo Rare | €8 | €30 |
| 043/102 | Abra ケーシィ | Common | €0 | €2 |
| 044/102 | Gastly ゴース | Common | €0 | €2 |
| 045/102 | Drowzee スリープ | Common | €0 | €1 |
| 046/102 | Kadabra ユンゲラー | Uncommon | €0 | €5 |
| 047/102 | Haunter ゴースト | Uncommon | €0 | €4 |
| 048/102 | Jynx ルージュラ | Uncommon | €1 | €11 |
| 049/102 | Alakazam フーディン | Holo Rare | €7 | €73 |
| 050/102 | Mewtwo ミュウツー | Holo Rare | €35 | €104 |
| 051/102 | Sandshrew サンド | Common | €0 | €1 |
| 052/102 | Diglett ディグダ | Common | €0 | €1 |
| 053/102 | Machop ワンリキー | Common | €0 | €3 |
| 054/102 | Onix イワーク | Common | €0 | €2 |
| 055/102 | Machoke ゴーリキー | Uncommon | €0 | €2 |
| 056/102 | Dugtrio ダグトリオ | Rare | €1 | €10 |
| 057/102 | Machamp カイリキー | Holo Rare | €5 | €28 |
| 058/102 | Hitmonchan エビワラー | Holo Rare | €5 | €25 |
| 059/102 | Pidgey ポッポ | Common | €0 | €1 |
| 060/102 | Rattata コラッタ | Common | €0 | €1 |
| 061/102 | Doduo ドードー | Common | €0 | €1 |
| 062/102 | Raticate ラッタ | Uncommon | €0 | €2 |
| 063/102 | Farfetch'd カモネギ | Uncommon | €0 | €3 |
| 064/102 | Porygon ポリゴン | Uncommon | €0 | €2 |
| 065/102 | Dratini ミニリュウ | Uncommon | €0 | €3 |
| 066/102 | Pidgeotto ピジョン | Rare | €2 | €17 |
| 067/102 | Clefairy ピッピ | Holo Rare | €8 | €38 |
| 068/102 | Chansey ラッキー | Holo Rare | €6 | €41 |
| 069/102 | Dragonair ハクリュー | Rare | €6 | €23 |
| 070/102 | Energy Removal エネルギー・リムーブ | Common | €0 | €1 |
| 071/102 | Potion きずぐすり | Common | €0 | €1 |
| 072/102 | Gust of Wind 突風 | Common | €0 | €1 |
| 073/102 | Switch ポケモンいれかえ | Common | €0 | €1 |
| 074/102 | Bill マサキ | Common | €0 | €1 |
| 075/102 | Super Potion いいきずぐすり | Uncommon | €0 | €3 |
| 076/102 | Energy Retrieval エネルギー回収 | Uncommon | €0 | €1 |
| 077/102 | Professor Oak オーキドはかせ | Uncommon | €0 | €3 |
| 078/102 | Revive げんきのかけら | Uncommon | €0 | €1 |
| 079/102 | Defender ディフェンダー | Uncommon | €0 | €3 |
| 080/102 | Full Heal なんでもなおし | Uncommon | €0 | €1 |
| 081/102 | PlusPower プラスパワー | Uncommon | €0 | €1 |
| 082/102 | Pokédex ポケモン図鑑 | Uncommon | €0 | €3 |
| 083/102 | Pokémon Center ポケモンセンター | Uncommon | €0 | €2 |
| 084/102 | Pokémon Flute ポケモンの笛 | Uncommon | €0 | €1 |
| 085/102 | Maintenance メンテナンス | Uncommon | €0 | €5 |
| 086/102 | Devolution Spray 退化スプレー | Rare | €2 | €6 |
| 087/102 | Item Finder ダウジングマシーン | Rare | €6 | €10 |
| 088/102 | Super Energy Removal 超エネルギーリムーブ | Rare | €2 | €14 |
| 089/102 | Imposter Professor Oak 詐欺師オーク教授 | Rare | €2 | €9 |
| 090/102 | Computer Search パソコン通信 | Rare | €2 | €12 |
| 091/102 | Clefairy Doll ピッピ人形 | Rare | €1 | €9 |
| 092/102 | Scoop Up ポケモン回収 | Rare | €6 | €15 |
| 093/102 | Pokémon Trader ポケモン交換おじさん | Rare | €4 | €18 |
| 094/102 | Pokémon Breeder ポケモン育て屋さん | Rare | €2 | €11 |
| 095/102 | Lass ミニスカート | Rare | €3 | €12 |
| 096/102 | Double Colorless Energy ダブル無色エネルギー | Uncommon | €1 | €4 |
| 097/102 | 基本草エネルギー | Common | — | |
| 098/102 | 基本炎エネルギー | Common | — | |
| 099/102 | 基本水エネルギー | Common | — | |
| 100/102 | 基本雷エネルギー | Common | — | |
| 101/102 | 基本超エネルギー | Common | — | |
| 102/102 | 基本闘エネルギー | Common | — |







