Shocking Volt Tackle · S4
仰天のボルテッカー
Shocking Volt Tackle (仰天のボルテッカー) is a Japanese Pokémon set released on 2020-09-18 with 111 cards in our database, 111 of them with Cardmarket prices for the Japanese version.
Most valuable cards
All 111 cards
| # | Card | Rarity | from | avg |
|---|---|---|---|---|
| 001/100 | Seedot タネボー | Common | €0 | €0 |
| 002/100 | Nuzleaf コノハナ | Common | €0 | €0 |
| 003/100 | Shiftry ダーテング | Uncommon | €0 | €0 |
| 004/100 | Nincada ツチニン | Common | €0 | €0 |
| 005/100 | Ninjask テッカニン | Uncommon | €0 | €0 |
| 006/100 | Skiddo メェークル | Common | €0 | €0 |
| 007/100 | Gogoat ゴーゴート | Common | €0 | €0 |
| 008/100 | Orbeetle V イオルブV | Double rare | €0 | €0 |
| 009/100 | Orbeetle VMAX イオルブVMAX | Triple Rare | €1 | €1 |
| 010/100 | Charmander ヒトカゲ | Common | €0 | €0 |
| 011/100 | Charmeleon リザード | Uncommon | €0 | €0 |
| 012/100 | Charizard リザードン | Rare | €2 | €5 |
| 013/100 | Flareon ブースター | Uncommon | €0 | €0 |
| 014/100 | Slugma マグマッグ | Common | €0 | €0 |
| 015/100 | Magcargo マグカルゴ | Common | €0 | €0 |
| 016/100 | Talonflame V ファイアローV | Double rare | €0 | €1 |
| 017/100 | Vaporeon シャワーズ | Uncommon | €0 | €0 |
| 018/100 | Wailmer ホエルコ | Common | €0 | €0 |
| 019/100 | Wailord ホエルオー | Rare | €0 | €0 |
| 020/100 | Oshawott ミジュマル | Common | €0 | €0 |
| 021/100 | Dewott フタチマル | Common | €0 | €0 |
| 022/100 | Samurott ダイケンキ | Uncommon | €0 | €0 |
| 023/100 | Galarian Darmanitan V ガラル ヒヒダルマV | Double rare | €0 | €0 |
| 024/100 | Galarian Darmanitan VMAX ガラル ヒヒダルマVMAX | Triple Rare | €0 | €1 |
| 025/100 | Chewtle カムカメ | Common | €0 | €0 |
| 026/100 | Drednaw カジリガメ | Uncommon | €0 | €0 |
| 027/100 | Cramorant ウッウ | Common | €0 | €0 |
| 028/100 | Arrokuda サシカマス | Common | €0 | €0 |
| 029/100 | Barraskewda カマスジョー | Uncommon | €0 | €0 |
| 030/100 | Pikachu V ピカチュウV | Double rare | €1 | €3 |
| 031/100 | Pikachu VMAX ピカチュウVMAX | Triple Rare | €2 | €9 |
| 032/100 | Voltorb ビリリダマ | Common | €0 | €0 |
| 033/100 | Electrode マルマイン | Rare | €0 | €0 |
| 034/100 | Jolteon サンダース | Uncommon | €0 | €0 |
| 035/100 | Zapdos サンダー | Rare | €0 | €0 |
| 036/100 | Blitzle シママ | Common | €0 | €0 |
| 037/100 | Zebstrika ゼブライカ | Common | €0 | €0 |
| 038/100 | Tynamo シビシラス | Common | €0 | €0 |
| 039/100 | Eelektrik シビビール | Common | €0 | €0 |
| 040/100 | Eelektross シビルドン | Uncommon | €0 | €0 |
| 041/100 | Alakazam V フーディンV | Double rare | €0 | €1 |
| 042/100 | Shedinja ヌケニン | Uncommon | €0 | €1 |
| 043/100 | Duskull ヨマワル | Common | €0 | €0 |
| 044/100 | Dusclops サマヨール | Uncommon | €0 | €0 |
| 045/100 | Dusknoir ヨノワール | Rare | €0 | €0 |
| 046/100 | Chimecho チリーン | Common | €0 | €0 |
| 047/100 | Woobat コロモリ | Common | €0 | €0 |
| 048/100 | Swoobat ココロモリ | Uncommon | €0 | €0 |
| 049/100 | Cottonee モンメン | Common | €0 | €0 |
| 050/100 | Whimsicott エルフーン | Uncommon | €0 | €0 |
| 051/100 | Milcery マホミル | Common | €0 | €0 |
| 052/100 | Alcremie マホイップ | Uncommon | €0 | €0 |
| 053/100 | Machop ワンリキー | Common | €0 | €0 |
| 054/100 | Machoke ゴーリキー | Uncommon | €0 | €0 |
| 055/100 | Machamp カイリキー | Rare | €0 | €0 |
| 056/100 | Phanpy ゴマゾウ | Common | €0 | €0 |
| 057/100 | Donphan ドンファン | Uncommon | €0 | €0 |
| 058/100 | Hitmontop カポエラー | Common | €0 | €0 |
| 059/100 | Drilbur モグリュー | Common | €0 | €0 |
| 060/100 | Terrakion テラキオン | Rare | €0 | €0 |
| 061/100 | Mudbray ドロバンコ | Common | €0 | €0 |
| 062/100 | Mudsdale バンバドロ | Uncommon | €0 | €0 |
| 063/100 | Clobbopus タタッコ | Common | €0 | €0 |
| 064/100 | Grapploct オトスパス | Uncommon | €0 | €0 |
| 065/100 | Galarian Sirfetch'd V ガラル ネギガナイトV | Double rare | €0 | €1 |
| 066/100 | Poochyena ポチエナ | Common | €0 | €0 |
| 067/100 | Mightyena グラエナ | Common | €0 | €0 |
| 068/100 | Sableye ヤミラミ | Common | €0 | €0 |
| 069/100 | Drapion V ドラピオンV | Double rare | €0 | €0 |
| 070/100 | Sandile メグロコ | Common | €0 | €0 |
| 071/100 | Krokorok ワルビル | Common | €0 | €0 |
| 072/100 | Krookodile ワルビアル | Uncommon | €0 | €0 |
| 073/100 | Trubbish ヤブクロン | Common | €0 | €0 |
| 074/100 | Garbodor ダストダス | Uncommon | €0 | €0 |
| 075/100 | Galarian Meowth ガラル ニャース | Common | €0 | €0 |
| 076/100 | Galarian Perrserker ガラル ニャイキング | Uncommon | €0 | €0 |
| 077/100 | Excadrill ドリュウズ | Common | €0 | €0 |
| 078/100 | Ferroseed テッシード | Common | €0 | €0 |
| 079/100 | Ferrothorn ナットレイ | Uncommon | €0 | €0 |
| 080/100 | Aegislash V ギルガルドV | Double rare | €0 | €1 |
| 081/100 | Aegislash VMAX ギルガルドVMAX | Triple Rare | €0 | €1 |
| 082/100 | Duraludon ジュラルドン | Rare | €0 | €0 |
| 083/100 | Eevee イーブイ | Common | €0 | €0 |
| 084/100 | Snorlax カビゴン | Rare | €0 | €3 |
| 085/100 | Taillow スバメ | Common | €0 | €0 |
| 086/100 | Swellow オオスバメ | Common | €0 | €0 |
| 087/100 | Whismur ゴニョニョ | Common | €0 | €0 |
| 088/100 | Loudred ドゴーム | Common | €0 | €0 |
| 089/100 | Exploud バクオング | Uncommon | €0 | €0 |
| 090/100 | Drone Rotom ドローンロトム | Uncommon | €0 | €0 |
| 091/100 | Telescopic Sight 望遠スコープ | Uncommon | €0 | €0 |
| 092/100 | Memory Capsule メモリーカプセル | Uncommon | €0 | €0 |
| 093/100 | Bea サイトウ | Uncommon | €0 | €0 |
| 094/100 | Leon ダンデ | Rare | €0 | €0 |
| 095/100 | League Staff リーグスタッフ | Uncommon | €0 | €0 |
| 096/100 | Nessa ルリナ | Uncommon | €0 | €0 |
| 097/100 | Hero's Bath キルクス温泉 | Uncommon | €0 | €0 |
| 098/100 | Wyndon Stadium シュートスタジアム | Uncommon | €0 | €0 |
| 099/100 | Wash ウォッシュ水エネルギー | Uncommon | €0 | €0 |
| 100/100 | Coating コーティング鋼エネルギー | Uncommon | €0 | €0 |
| 101/100 | Orbeetle V イオルブV | Ultra Rare | €2 | €2 |
| 102/100 | Talonflame V ファイアローV | Ultra Rare | €2 | €3 |
| 103/100 | Galarian Darmanitan V ガラル ヒヒダルマV | Ultra Rare | €2 | €2 |
| 104/100 | Pikachu V ピカチュウV | Ultra Rare | €25 | €52 |
| 105/100 | Alakazam V フーディンV | Ultra Rare | €3 | €6 |
| 106/100 | Galarian Sirfetch'd V ガラル ネギガナイトV | Ultra Rare | €2 | €3 |
| 107/100 | Drapion V ドラピオンV | Ultra Rare | €1 | €2 |
| 108/100 | Aegislash V ギルガルドV | Ultra Rare | €2 | €3 |
| 109/100 | Bea サイトウ | Ultra Rare | €9 | €23 |
| 110/100 | Leon ダンデ | Ultra Rare | €8 | €12 |
| 111/100 | Nessa ルリナ | Ultra Rare | €5 | €27 |







