Shiny Star V · S4a
シャイニースターV
Shiny Star V (シャイニースターV) is a Japanese Pokémon set released on 2020-11-20 with 326 cards in our database, 326 of them with Cardmarket prices for the Japanese version.
Most valuable cards
All 326 cards
| # | Card | Rarity | from | avg |
|---|---|---|---|---|
| 001/190 | Rowlet モクロー | €0 | €0 | |
| 002/190 | Dartrix フクスロー | €0 | €0 | |
| 003/190 | Decidueye ジュナイパー | €0 | €0 | |
| 004/190 | Wimpod コソクムシ | €0 | €0 | |
| 005/190 | Golisopod グソクムシャ | €0 | €0 | |
| 006/190 | Grookey サルノリ | €0 | €0 | |
| 007/190 | Thwackey バチンキー | €0 | €0 | |
| 008/190 | Rillaboom ゴリランダー | €0 | €0 | |
| 009/190 | Rillaboom V ゴリランダーV | Double rare | €0 | €0 |
| 010/190 | Rillaboom VMAX ゴリランダーVMAX | Triple Rare | €0 | €1 |
| 011/190 | Blipbug サッチムシ | €0 | €0 | |
| 012/190 | Dottler レドームシ | €0 | €0 | |
| 013/190 | Orbeetle イオルブ | €0 | €0 | |
| 014/190 | Gossifleur ヒメンカ | €0 | €0 | |
| 015/190 | Eldegoss ワタシラガ | €0 | €0 | |
| 016/190 | Eldegoss V ワタシラガV | Double rare | €0 | €0 |
| 017/190 | Applin カジッチュ | €0 | €0 | |
| 018/190 | Flapple アップリュー | €0 | €0 | |
| 019/190 | Appletun タルップル | €0 | €0 | |
| 020/190 | Heatran ヒードラン | €0 | €0 | |
| 021/190 | Reshiram レシラム | €1 | €3 | |
| 022/190 | Scorbunny ヒバニー | €0 | €0 | |
| 023/190 | Raboot ラビフット | €0 | €0 | |
| 024/190 | Cinderace エースバーン | €0 | €0 | |
| 025/190 | Sizzlipede ヤクデ | €0 | €0 | |
| 026/190 | Centiskorch マルヤクデ | €0 | €0 | |
| 027/190 | Centiskorch V マルヤクデV | Double rare | €0 | €0 |
| 028/190 | Centiskorch VMAX マルヤクデVMAX | Triple Rare | €0 | €1 |
| 029/190 | Galarian Mr. Mime ガラル バリヤード | €0 | €0 | |
| 030/190 | Galarian Mr. Rime ガラル バリコオル | €0 | €0 | |
| 031/190 | Lapras V ラプラスV | Double rare | €0 | €1 |
| 032/190 | Lapras VMAX ラプラスVMAX | Triple Rare | €0 | €2 |
| 033/190 | Suicune スイクン | €0 | €0 | |
| 034/190 | Feebas ヒンバス | €0 | €0 | |
| 035/190 | Milotic ミロカロス | €0 | €0 | |
| 036/190 | Kyogre カイオーガ | €2 | €11 | |
| 037/190 | Galarian Darumaka ガラル ダルマッカ | €0 | €0 | |
| 038/190 | Galarian Darmanitan ガラル ヒヒダルマ | €0 | €0 | |
| 039/190 | Sobble メッソン | €0 | €0 | |
| 040/190 | Drizzile ジメレオン | €0 | €0 | |
| 041/190 | Inteleon インテレオン | €0 | €0 | |
| 042/190 | Chewtle カムカメ | €0 | €0 | |
| 043/190 | Drednaw カジリガメ | €0 | €0 | |
| 044/190 | Cramorant ウッウ | €0 | €0 | |
| 045/190 | Arrokuda サシカマス | €0 | €0 | |
| 046/190 | Barraskewda カマスジョー | €0 | €0 | |
| 047/190 | Snom ユキハミ | €0 | €0 | |
| 048/190 | Frosmoth モスノウ | €0 | €0 | |
| 049/190 | Eiscue コオリッポ | €0 | €0 | |
| 050/190 | Dracovish ウオノラゴン | €0 | €0 | |
| 051/190 | Arctovish ウオチルドン | €0 | €0 | |
| 052/190 | Rotom ロトム | €0 | €0 | |
| 053/190 | Tapu Koko カプ・コケコ | €0 | €0 | |
| 054/190 | Yamper ワンパチ | €0 | €0 | |
| 055/190 | Boltund パルスワン | €0 | €0 | |
| 056/190 | Boltund V パルスワンV | Double rare | €0 | €0 |
| 057/190 | Toxel エレズン | €0 | €0 | |
| 058/190 | Toxtricity ストリンダー | €0 | €0 | |
| 059/190 | Toxtricity V ストリンダーV | Double rare | €0 | €0 |
| 060/190 | Toxtricity VMAX ストリンダーVMAX | Triple Rare | €0 | €1 |
| 061/190 | Pincurchin バチンウニ | €0 | €0 | |
| 062/190 | Morpeko モルペコ | €0 | €0 | |
| 063/190 | Dracozolt パッチラゴン | €0 | €0 | |
| 064/190 | Arctozolt パッチルドン | €0 | €1 | |
| 065/190 | Clefairy ピッピ | €0 | €0 | |
| 066/190 | Clefable ピクシー | €0 | €0 | |
| 067/190 | Galarian Ponyta ガラル ポニータ | €0 | €0 | |
| 068/190 | Galarian Rapidash ガラル ギャロップ | €0 | €0 | |
| 069/190 | Gastly ゴース | €0 | €0 | |
| 070/190 | Haunter ゴースト | €0 | €0 | |
| 071/190 | Gengar ゲンガー | €9 | €22 | |
| 072/190 | Galarian Corsola ガラル サニーゴ | €0 | €0 | |
| 073/190 | Galarian Cursola ガラル サニゴーン | €0 | €0 | |
| 074/190 | Sigilyph シンボラー | €0 | €0 | |
| 075/190 | Dedenne デデンネ | €0 | €0 | |
| 076/190 | Sinistea ヤバチャ | €0 | €0 | |
| 077/190 | Polteageist ポットデス | €0 | €0 | |
| 078/190 | Hatenna ミブリム | €0 | €0 | |
| 079/190 | Hattrem テブリム | €0 | €0 | |
| 080/190 | Hatterene ブリムオン | €0 | €0 | |
| 081/190 | Milcery マホミル | €0 | €0 | |
| 082/190 | Alcremie マホイップ | €0 | €0 | |
| 083/190 | Indeedee イエッサン | €0 | €0 | |
| 084/190 | Indeedee V イエッサンV | Double rare | €0 | €1 |
| 085/190 | Dreepy ドラメシヤ | €0 | €0 | |
| 086/190 | Drakloak ドロンチ | €0 | €0 | |
| 087/190 | Dragapult ドラパルト | €0 | €0 | |
| 088/190 | Dragapult V ドラパルトV | Double rare | €0 | €1 |
| 089/190 | Dragapult VMAX ドラパルトVMAX | Triple Rare | €0 | €1 |
| 090/190 | Galarian Farfetch'd ガラル カモネギ | €0 | €0 | |
| 091/190 | Galarian Sirfetch'd ガラル ネギガナイト | €0 | €0 | |
| 092/190 | Galarian Yamask ガラル デスマス | €0 | €0 | |
| 093/190 | Galarian Runerigus ガラル デスバーン | €0 | €0 | |
| 094/190 | Rolycoly タンドン | €0 | €0 | |
| 095/190 | Carkol トロッゴン | €0 | €0 | |
| 096/190 | Coalossal セキタンザン | €0 | €0 | |
| 097/190 | Silicobra スナヘビ | €0 | €0 | |
| 098/190 | Sandaconda サダイジャ | €0 | €0 | |
| 099/190 | Clobbopus タタッコ | €0 | €0 | |
| 100/190 | Grapploct オトスパス | €0 | €0 | |
| 101/190 | Falinks タイレーツ | €0 | €0 | |
| 102/190 | Falinks V タイレーツV | Double rare | €0 | €0 |
| 103/190 | Stonjourner イシヘンジン | €0 | €0 | |
| 104/190 | Koffing ドガース | €0 | €0 | |
| 105/190 | Galarian Weezing ガラル マタドガス | €0 | €0 | |
| 106/190 | Spinarak イトマル | €0 | €0 | |
| 107/190 | Ariados アリアドス | €0 | €0 | |
| 108/190 | Crobat V クロバットV | Double rare | €0 | €0 |
| 109/190 | Crobat VMAX クロバットVMAX | Triple Rare | €0 | €1 |
| 110/190 | Galarian Zigzagoon ガラル ジグザグマ | €0 | €0 | |
| 111/190 | Galarian Linoone ガラル マッスグマ | €0 | €0 | |
| 112/190 | Galarian Obstagoon ガラル タチフサグマ | €0 | €0 | |
| 113/190 | Croagunk グレッグル | €0 | €0 | |
| 114/190 | Toxicroak ドクロッグ | €0 | €0 | |
| 115/190 | Trubbish ヤブクロン | €0 | €0 | |
| 116/190 | Garbodor ダストダス | €0 | €0 | |
| 117/190 | Yveltal イベルタル | €0 | €2 | |
| 118/190 | Hoopa フーパ | €0 | €1 | |
| 119/190 | Nickit クスネ | €0 | €0 | |
| 120/190 | Thievul フォクスライ | €0 | €0 | |
| 121/190 | Impidimp ベロバー | €0 | €0 | |
| 122/190 | Morgrem ギモー | €0 | €0 | |
| 123/190 | Grimmsnarl オーロンゲ | €0 | €0 | |
| 124/190 | Eternatus V ムゲンダイナV | Double rare | €0 | €0 |
| 125/190 | Eternatus VMAX ムゲンダイナVMAX | Triple Rare | €0 | €1 |
| 126/190 | Galarian Meowth ガラル ニャース | €0 | €0 | |
| 127/190 | Galarian Perrserker ガラル ニャイキング | €0 | €0 | |
| 128/190 | Galarian Stunfisk ガラル マッギョ | €0 | €0 | |
| 129/190 | Honedge ヒトツキ | €0 | €0 | |
| 130/190 | Doublade ニダンギル | €0 | €0 | |
| 131/190 | Aegislash ギルガルド | €0 | €0 | |
| 132/190 | Corviknight アーマーガア | €0 | €0 | |
| 133/190 | Cufant ゾウドウ | €0 | €0 | |
| 134/190 | Copperajah ダイオウドウ | €0 | €0 | |
| 135/190 | Duraludon ジュラルドン | €0 | €0 | |
| 136/190 | Zacian ザシアン | €0 | €0 | |
| 137/190 | Zacian V ザシアンV | Double rare | €0 | €0 |
| 138/190 | Zamazenta ザマゼンタ | €0 | €0 | |
| 139/190 | Zamazenta V ザマゼンタV | Double rare | €0 | €0 |
| 140/190 | Ditto V メタモンV | Double rare | €0 | €1 |
| 141/190 | Ditto VMAX メタモンVMAX | Triple Rare | €0 | €1 |
| 142/190 | Minccino チラーミィ | €0 | €0 | |
| 143/190 | Cinccino チラチーノ | €0 | €0 | |
| 144/190 | Ducklett コアルヒー | €0 | €0 | |
| 145/190 | Swanna スワンナ | €0 | €0 | |
| 146/190 | Bunnelby ホルビー | €0 | €0 | |
| 147/190 | Oranguru ヤレユータン | €0 | €0 | |
| 148/190 | Skwovet ホシガリス | €0 | €0 | |
| 149/190 | Greedent ヨクバリス | €0 | €0 | |
| 150/190 | Rookidee ココガラ | €0 | €0 | |
| 151/190 | Corvisquire アオガラス | €0 | €0 | |
| 152/190 | Wooloo ウールー | €0 | €0 | |
| 153/190 | Dubwool バイウールー | €0 | €0 | |
| 154/190 | Dubwool V バイウールーV | Double rare | €0 | €0 |
| 155/190 | Cramorant V ウッウV | Double rare | €0 | €0 |
| 156/190 | Team Yell Towel エール団のおうえんタオル | €0 | €0 | |
| 157/190 | Scoop Up Net 回収ネット | €0 | €0 | |
| 158/190 | Quick Ball クイックボール | €0 | €0 | |
| 159/190 | Evolution Incense しんかのおこう | €0 | €0 | |
| 160/190 | Hyper Potion すごいきずぐすり | €0 | €0 | |
| 161/190 | Turbo Patch ターボパッチ | €0 | €0 | |
| 162/190 | Capacious Bucket たっぷりバケツ | €0 | €0 | |
| 163/190 | Tool Scrapper ツールスクラッパー | €0 | €0 | |
| 164/190 | Ordinary Rod ふつうのつりざお | €0 | €0 | |
| 165/190 | Rare Fossil めずらしい化石 | €0 | €0 | |
| 166/190 | Metal Saucer メタルソーサー | €0 | €0 | |
| 167/190 | Rotom Bike ロトムじてんしゃ | €0 | €0 | |
| 168/190 | Rusted Sword くちたけん | €0 | €0 | |
| 169/190 | Rusted Shield くちたたて | €0 | €0 | |
| 170/190 | Cape of Toughness タフネスマント | €0 | €0 | |
| 171/190 | Air Balloon ふうせん | €0 | €0 | |
| 172/190 | Bird Keeper とりつかい | €0 | €0 | |
| 173/190 | Piers ネズ | €0 | €0 | |
| 174/190 | Professor's Research - Professor Magnolia 博士の研究 | €0 | €0 | |
| 175/190 | Ball Guy ボールガイ | €0 | €0 | |
| 176/190 | Boss's Orders - Giovanni ボスの指令 | €0 | €0 | |
| 177/190 | Marnie マリィ | €0 | €0 | |
| 178/190 | Rose ローズ | €0 | €0 | |
| 179/190 | Turffield Stadium ターフスタジアム | €0 | €0 | |
| 180/190 | Training Court トレーニングコート | €0 | €0 | |
| 181/190 | Glimwood Tangle ルミナスメイズの森 | €0 | €0 | |
| 182/190 | Rose Tower ローズタワー | €0 | €0 | |
| 183/190 | Heat ヒート炎エネルギー | €0 | €0 | |
| 184/190 | Speed スピード雷エネルギー | €0 | €0 | |
| 185/190 | Horror ホラー超エネルギー | €0 | €0 | |
| 186/190 | Hiding ハイド悪エネルギー | €0 | €0 | |
| 187/190 | Aurora Energy オーロラエネルギー | €0 | €0 | |
| 188/190 | Capture Energy キャプチャーエネルギー | €0 | €0 | |
| 189/190 | Twin Energy ツインエネルギー | €0 | €0 | |
| 190/190 | Powerful パワフル無色エネルギー | €0 | €0 | |
| 191/190 | Cara Liss ウカッツ | Ultra Rare | €1 | €2 |
| 192/190 | Gym Trainer ジムトレーナー | Ultra Rare | €1 | €3 |
| 193/190 | Bird Keeper とりつかい | Ultra Rare | €2 | €3 |
| 194/190 | Piers ネズ | Ultra Rare | €1 | €2 |
| 195/190 | Skyla フウロ | Ultra Rare | €14 | €18 |
| 196/190 | Ball Guy ボールガイ | Ultra Rare | €2 | €2 |
| 197/190 | Poké Kid ポケモンごっこ | Ultra Rare | €12 | €14 |
| 198/190 | Marnie マリィ | Ultra Rare | €35 | €77 |
| 199/190 | Rose ローズ | Ultra Rare | €1 | €2 |
| 200/190 | Rowlet モクロー | Shiny rare | €2 | €4 |
| 201/190 | Dartrix フクスロー | Shiny rare | €0 | €2 |
| 202/190 | Decidueye ジュナイパー | Shiny rare | €2 | €2 |
| 203/190 | Grookey サルノリ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 204/190 | Thwackey バチンキー | Shiny rare | €0 | €1 |
| 205/190 | Rillaboom ゴリランダー | Shiny rare | €1 | €2 |
| 206/190 | Blipbug サッチムシ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 207/190 | Dottler レドームシ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 208/190 | Orbeetle イオルブ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 209/190 | Gossifleur ヒメンカ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 210/190 | Eldegoss ワタシラガ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 211/190 | Applin カジッチュ | Shiny rare | €1 | €3 |
| 212/190 | Flapple アップリュー | Shiny rare | €1 | €2 |
| 213/190 | Appletun タルップル | Shiny rare | €1 | €2 |
| 214/190 | Scorbunny ヒバニー | Shiny rare | €2 | €3 |
| 215/190 | Raboot ラビフット | Shiny rare | €2 | €2 |
| 216/190 | Cinderace エースバーン | Shiny rare | €1 | €3 |
| 217/190 | Sizzlipede ヤクデ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 218/190 | Centiskorch マルヤクデ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 219/190 | Galarian Mr. Mime ガラル バリヤード | Shiny rare | €1 | €2 |
| 220/190 | Galarian Mr. Rime ガラル バリコオル | Shiny rare | €0 | €1 |
| 221/190 | Suicune スイクン | Shiny rare | €5 | €20 |
| 222/190 | Galarian Darumaka ガラル ダルマッカ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 223/190 | Galarian Darmanitan ガラル ヒヒダルマ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 224/190 | Sobble メッソン | Shiny rare | €1 | €1 |
| 225/190 | Drizzile ジメレオン | Shiny rare | €1 | €2 |
| 226/190 | Inteleon インテレオン | Shiny rare | €2 | €3 |
| 227/190 | Chewtle カムカメ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 228/190 | Drednaw カジリガメ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 229/190 | Cramorant ウッウ | Shiny rare | €2 | €2 |
| 230/190 | Arrokuda サシカマス | Shiny rare | €1 | €1 |
| 231/190 | Barraskewda カマスジョー | Shiny rare | €1 | €1 |
| 232/190 | Snom ユキハミ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 233/190 | Frosmoth モスノウ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 234/190 | Eiscue コオリッポ | Shiny rare | €2 | €3 |
| 235/190 | Dracovish ウオノラゴン | Shiny rare | €1 | €2 |
| 236/190 | Arctovish ウオチルドン | Shiny rare | €1 | €1 |
| 237/190 | Rotom ロトム | Shiny rare | €1 | €2 |
| 238/190 | Yamper ワンパチ | Shiny rare | €8 | €8 |
| 239/190 | Boltund パルスワン | Shiny rare | €1 | €2 |
| 240/190 | Toxel エレズン | Shiny rare | €2 | €3 |
| 241/190 | Toxtricity ストリンダー | Shiny rare | €1 | €2 |
| 242/190 | Pincurchin バチンウニ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 243/190 | Morpeko モルペコ | Shiny rare | €3 | €5 |
| 244/190 | Dracozolt パッチラゴン | Shiny rare | €1 | €1 |
| 245/190 | Arctozolt パッチルドン | Shiny rare | €1 | €3 |
| 246/190 | Galarian Ponyta ガラル ポニータ | Shiny rare | €4 | €6 |
| 247/190 | Galarian Rapidash ガラル ギャロップ | Shiny rare | €4 | €5 |
| 248/190 | Galarian Corsola ガラル サニーゴ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 249/190 | Galarian Cursola ガラル サニゴーン | Shiny rare | €1 | €1 |
| 250/190 | Dedenne デデンネ | Shiny rare | €3 | €3 |
| 251/190 | Sinistea ヤバチャ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 252/190 | Polteageist ポットデス | Shiny rare | €1 | €2 |
| 253/190 | Hatenna ミブリム | Shiny rare | €1 | €2 |
| 254/190 | Hattrem テブリム | Shiny rare | €1 | €2 |
| 255/190 | Hatterene ブリムオン | Shiny rare | €1 | €1 |
| 256/190 | Milcery マホミル | Shiny rare | €2 | €2 |
| 257/190 | Alcremie マホイップ | Shiny rare | €2 | €3 |
| 258/190 | Indeedee イエッサン | Shiny rare | €2 | €2 |
| 259/190 | Dreepy ドラメシヤ | Shiny rare | €2 | €3 |
| 260/190 | Drakloak ドロンチ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 261/190 | Dragapult ドラパルト | Shiny rare | €2 | €3 |
| 262/190 | Galarian Farfetch'd ガラル カモネギ | Shiny rare | €2 | €2 |
| 263/190 | Galarian Sirfetch'd ガラル ネギガナイト | Shiny rare | €1 | €2 |
| 264/190 | Galarian Yamask ガラル デスマス | Shiny rare | €1 | €2 |
| 265/190 | Galarian Runerigus ガラル デスバーン | Shiny rare | €1 | €2 |
| 266/190 | Rolycoly タンドン | Shiny rare | €1 | €1 |
| 267/190 | Carkol トロッゴン | Shiny rare | €1 | €2 |
| 268/190 | Coalossal セキタンザン | Shiny rare | €1 | €1 |
| 269/190 | Silicobra スナヘビ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 270/190 | Sandaconda サダイジャ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 271/190 | Clobbopus タタッコ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 272/190 | Grapploct オトスパス | Shiny rare | €1 | €1 |
| 273/190 | Falinks タイレーツ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 274/190 | Stonjourner イシヘンジン | Shiny rare | €1 | €1 |
| 275/190 | Koffing ドガース | Shiny rare | €2 | €3 |
| 276/190 | Galarian Weezing ガラル マタドガス | Shiny rare | €1 | €3 |
| 277/190 | Galarian Zigzagoon ガラル ジグザグマ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 278/190 | Galarian Linoone ガラル マッスグマ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 279/190 | Galarian Obstagoon ガラル タチフサグマ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 280/190 | Nickit クスネ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 281/190 | Thievul フォクスライ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 282/190 | Impidimp ベロバー | Shiny rare | €1 | €2 |
| 283/190 | Morgrem ギモー | Shiny rare | €1 | €2 |
| 284/190 | Grimmsnarl オーロンゲ | Shiny rare | €2 | €2 |
| 285/190 | Galarian Meowth ガラル ニャース | Shiny rare | €1 | €2 |
| 286/190 | Galarian Perrserker ガラル ニャイキング | Shiny rare | €1 | €2 |
| 287/190 | Galarian Stunfisk ガラルマッギョ | Shiny rare | €1 | €1 |
| 288/190 | Corviknight アーマーガア | Shiny rare | €1 | €2 |
| 289/190 | Cufant ゾウドウ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 290/190 | Copperajah ダイオウドウ | Shiny rare | €0 | €2 |
| 291/190 | Duraludon ジュラルドン | Shiny rare | €1 | €1 |
| 292/190 | Minccino チラーミィ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 293/190 | Cinccino チラチーノ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 294/190 | Ducklett コアルヒー | Shiny rare | €1 | €4 |
| 295/190 | Swanna スワンナ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 296/190 | Bunnelby ホルビー | Shiny rare | €1 | €1 |
| 297/190 | Oranguru ヤレユータン | Shiny rare | €1 | €2 |
| 298/190 | Skwovet ホシガリス | Shiny rare | €2 | €2 |
| 299/190 | Greedent ヨクバリス | Shiny rare | €1 | €2 |
| 300/190 | Rookidee ココガラ | Shiny rare | €1 | €2 |
| 301/190 | Corvisquire アオガラス | Shiny rare | €1 | €2 |
| 302/190 | Wooloo ウールー | Shiny rare | €2 | €3 |
| 303/190 | Dubwool バイウールー | Shiny rare | €1 | €1 |
| 304/190 | Rillaboom V ゴリランダーV | Shiny Ultra Rare | €2 | €6 |
| 305/190 | Rillaboom VMAX ゴリランダーVMAX | Shiny Ultra Rare | €2 | €3 |
| 306/190 | Eldegoss V ワタシラガV | Shiny Ultra Rare | €0 | €1 |
| 307/190 | Charizard V リザードンV | Shiny Ultra Rare | €52 | €113 |
| 308/190 | Charizard VMAX リザードンVMAX | Shiny Ultra Rare | €65 | €275 |
| 309/190 | Centiskorch V マルヤクデV | Shiny Ultra Rare | €1 | €2 |
| 310/190 | Centiskorch VMAX マルヤクデVMAX | Shiny Ultra Rare | €1 | €2 |
| 311/190 | Lapras V ラプラスV | Shiny Ultra Rare | €4 | €4 |
| 312/190 | Lapras VMAX ラプラスVMAX | Shiny Ultra Rare | €5 | €6 |
| 313/190 | Boltund V パルスワンV | Shiny Ultra Rare | €1 | €2 |
| 314/190 | Toxtricity V ストリンダーV | Shiny Ultra Rare | €2 | €2 |
| 315/190 | Toxtricity VMAX ストリンダーVMAX | Shiny Ultra Rare | €3 | €4 |
| 316/190 | Indeedee V イエッサンV | Shiny Ultra Rare | €1 | €2 |
| 317/190 | Dragapult V ドラパルトV | Shiny Ultra Rare | €2 | €3 |
| 318/190 | Dragapult VMAX ドラパルトVMAX | Shiny Ultra Rare | €3 | €4 |
| 319/190 | Falinks V タイレーツV | Shiny Ultra Rare | €1 | €2 |
| 320/190 | Crobat VMAX クロバットVMAX | Shiny Ultra Rare | €2 | €3 |
| 321/190 | Grimmsnarl V オーロンゲV | Shiny Ultra Rare | €1 | €2 |
| 322/190 | Grimmsnarl VMAX オーロンゲVMAX | Shiny Ultra Rare | €3 | €4 |
| 323/190 | Ditto V メタモンV | Shiny Ultra Rare | €4 | €8 |
| 324/190 | Ditto VMAX メタモンVMAX | Shiny Ultra Rare | €6 | €8 |
| 325/190 | Dubwool V バイウールーV | Shiny Ultra Rare | €1 | €3 |
| 326/190 | Cramorant V ウッウV | Shiny Ultra Rare | €1 | €2 |







