Ultradimensional Beasts · SM4A
超次元の暴獣
Ultradimensional Beasts (超次元の暴獣) is a Japanese Pokémon set released on 2017-09-15 with 61 cards in our database, 61 of them with Cardmarket prices for the Japanese version.
Most valuable cards
All 61 cards
| # | Card | Rarity | from | avg |
|---|---|---|---|---|
| 001/50 | Weedle ビードル | Common | €0 | €0 |
| 002/50 | Beedrill コクーン | Common | €0 | €0 |
| 003/50 | Kakuna スピアー | Uncommon | €0 | €0 |
| 004/50 | Exeggcute タマタマ | Common | €0 | €0 |
| 005/50 | Shelmet チョボマキ | Common | €0 | €0 |
| 006/50 | Accelgor アギルダー | Common | €0 | €0 |
| 007/50 | Magikarp コイキング | Common | €2 | €2 |
| 008/50 | Gyarados GX ギャラドスGX | Double rare | €5 | €12 |
| 009/50 | Swinub ウリムー | Common | €0 | €0 |
| 010/50 | Piloswine イノムー | Common | €0 | €0 |
| 011/50 | Mamoswine マンムー | Uncommon | €0 | €1 |
| 012/50 | Feebas ヒンバス | Common | €0 | €0 |
| 013/50 | Milotic ミロカロス | Rare | €1 | €1 |
| 014/50 | Regice レジアイス | Rare | €0 | €1 |
| 015/50 | Pikachu ピカチュウ | Common | €6 | €17 |
| 016/50 | Alolan Raichu アローラライチュウ | Rare | €2 | €3 |
| 017/50 | Misdreavus ムウマ | Common | €0 | €1 |
| 018/50 | Mismagius ムウマージ | Uncommon | €0 | €1 |
| 019/50 | Spoink バネブー | Common | €0 | €0 |
| 020/50 | Grumpig ブーピッグ | Common | €0 | €0 |
| 021/50 | Oranguru ヤレユータン | Uncommon | €0 | €0 |
| 022/50 | Nihilego GX ウツロイドGX | Double rare | €6 | €6 |
| 023/50 | Mankey マンキー | Common | €0 | €0 |
| 024/50 | Primeape オコリザル | Uncommon | €0 | €0 |
| 025/50 | Regirock レジロック | Uncommon | €0 | €1 |
| 026/50 | Stufful ヌイコグマ | Common | €0 | €1 |
| 027/50 | Bewear キテルグマ | Rare | €0 | €1 |
| 028/50 | Houndour デルビル | Common | €0 | €0 |
| 029/50 | Houndoom ヘルガー | Uncommon | €1 | €1 |
| 030/50 | Deino モノズ | Common | €0 | €0 |
| 031/50 | Zweilous ジヘッド | Uncommon | €0 | €1 |
| 032/50 | Hydreigon サザンドラ | Rare | €1 | €1 |
| 033/50 | Guzzlord GX アクジキングGX | Double rare | €2 | €3 |
| 034/50 | Jigglypuff プリン | Common | €1 | €1 |
| 035/50 | Wigglytuff プクリン | Uncommon | €1 | |
| 036/50 | Xerneas ゼルネアス | Rare | €1 | €1 |
| 037/50 | Alolan Exeggutor GX アローラナッシーGX | Double rare | €1 | €2 |
| 038/50 | Jangmo-o ジャラコ | Common | €0 | €0 |
| 039/50 | Hakamo-o ジャランゴ | Uncommon | €0 | €1 |
| 040/50 | Kommo-o ジャラランガ | Rare | €1 | €1 |
| 041/50 | Miltank ミルタンク | Common | €0 | €0 |
| 042/50 | Swablu チルット | Common | €0 | €0 |
| 043/50 | Altaria チルタリス | Uncommon | €1 | €1 |
| 044/50 | Bunnelby ホルビー | Common | €0 | €0 |
| 045/50 | Diggersby ホルード | Common | €0 | €0 |
| 046/50 | Dashing Pouch ダッシュポーチ | Uncommon | €0 | €0 |
| 047/50 | Lusamine ルザミーネ | Uncommon | €0 | €0 |
| 048/50 | Sea of Nothingness 虚ろの海 | Uncommon | €0 | €0 |
| 049/50 | Devoured Field 喰いつくされた原野 | Uncommon | €0 | €0 |
| 050/50 | Counter Energy カウンターエネルギー | Uncommon | €0 | €1 |
| 051/50 | Gyarados GX ギャラドスGX | Ultra Rare | €27 | €32 |
| 052/50 | Nihilego GX ウツロイドGX | Ultra Rare | €13 | €13 |
| 053/50 | Guzzlord GX アクジキングGX | Ultra Rare | €5 | €5 |
| 054/50 | Alolan Exeggutor GX アローラナッシーGX | Ultra Rare | €7 | €9 |
| 055/50 | Lusamine ルザミーネ | Ultra Rare | €190 | €272 |
| 056/50 | Gyarados GX ギャラドスGX | Hyper rare | €58 | €58 |
| 057/50 | Nihilego GX ウツロイドGX | Hyper rare | €16 | |
| 058/50 | Guzzlord GX アクジキングGX | Hyper rare | €28 | €33 |
| 059/50 | Alolan Exeggutor GX アローラナッシーGX | Hyper rare | €11 | €13 |
| 060/50 | Wishful Baton ねがいのバトン | Secret Rare | €25 | €31 |
| 061/50 | Counter Energy カウンターエネルギー | Secret Rare | €23 |







