Thunderclap Spark · SM7a
迅雷スパーク
Thunderclap Spark (迅雷スパーク) is a Japanese Pokémon set released on 2018-08-03 with 73 cards in our database, 73 of them with Cardmarket prices for the Japanese version.
Most valuable cards
All 73 cards
| # | Card | Rarity | from | avg |
|---|---|---|---|---|
| 001/50 | Pinsir カイロス | Common | €0 | €0 |
| 002/50 | Shuckle ツボツボ | Uncommon | €0 | €0 |
| 003/50 | Wurmple ケムッソ | Common | €0 | €0 |
| 004/50 | Cascoon マユルド | Common | €0 | €0 |
| 005/50 | Dustox ドクケイル | Uncommon | €0 | €0 |
| 006/50 | Virizion GX ビリジオンGX | Double rare | €1 | €1 |
| 007/50 | Skiddo メェークル | Common | €0 | €0 |
| 008/50 | Gogoat ゴーゴート | Common | €0 | €0 |
| 009/50 | Tapu Bulu カプ・ブルル | Rare | €0 | €1 |
| 010/50 | Moltres ファイヤー | Uncommon | €0 | €1 |
| 011/50 | Slugma マグマッグ | Common | €0 | €0 |
| 012/50 | Magcargo GX マグカルゴGX | Double rare | €0 | €1 |
| 013/50 | Heatran ヒードラン | Rare | €0 | €1 |
| 014/50 | Victini ビクティニ | Uncommon | €0 | €0 |
| 015/50 | Litleo シシコ | Common | €0 | €0 |
| 016/50 | Pyroar カエンジシ | Common | €0 | €0 |
| 017/50 | Lapras ラプラス | Uncommon | €0 | €1 |
| 018/50 | Suicune スイクン | Rare | €1 | €5 |
| 019/50 | Cubchoo クマシュン | Common | €0 | €0 |
| 020/50 | Beartic ツンベアー | Uncommon | €0 | €0 |
| 021/50 | White Kyurem ホワイトキュレム | Rare | €1 | €1 |
| 022/50 | Popplio アシマリ | Common | €0 | €0 |
| 023/50 | Brionne オシャマリ | Common | €0 | €0 |
| 024/50 | Primarina アシレーヌ | Uncommon | €0 | €0 |
| 025/50 | Bruxish ハギギシリ | Common | €0 | €0 |
| 026/50 | Electabuzz エレブー | Common | €0 | €0 |
| 027/50 | Electivire エレキブル | Uncommon | €0 | €0 |
| 028/50 | Pachirisu パチリス | Common | €0 | €0 |
| 029/50 | Blitzle シママ | Common | €0 | €0 |
| 030/50 | Zebstrika ゼブライカ | Uncommon | €0 | €0 |
| 031/50 | Stunfisk マッギョ | Common | €0 | €0 |
| 032/50 | Tapu Koko カプ・コケコ | Rare | €0 | €0 |
| 033/50 | Zeraora GX ゼラオラGX | Double rare | €2 | €2 |
| 034/50 | Onix イワーク | Common | €0 | €1 |
| 035/50 | Alolan Diglett アローラディグダ | Common | €0 | €0 |
| 036/50 | Alolan Dugtrio アローラダグトリオ | Common | €0 | €0 |
| 037/50 | Steelix ハガネール | Uncommon | €0 | €0 |
| 038/50 | Dialga ディアルガ | Rare | €1 | €1 |
| 039/50 | Durant アイアント | Common | €0 | €0 |
| 040/50 | Cobalion コバルオン | Rare | €0 | €1 |
| 041/50 | Genesect GX ゲノセクトGX | Double rare | €0 | €1 |
| 042/50 | Magearna マギアナ | Common | €0 | €0 |
| 043/50 | Ditto ◇ メタモン | Rare Holo | €9 | €9 |
| 044/50 | Kecleon カクレオン | Common | €0 | €0 |
| 045/50 | Energy Switch エネルギーつけかえ | Uncommon | €0 | €0 |
| 046/50 | Electropower エレキパワー | Uncommon | €0 | €0 |
| 047/50 | Custom Catcher カスタムキャッチャー | Common | €0 | €0 |
| 048/50 | Super Scoop Up スーパーポケモン回収 | Uncommon | €0 | €0 |
| 049/50 | Ultra Ball ハイパーボール | Uncommon | €0 | €0 |
| 050/50 | Switch ポケモンいれかえ | Uncommon | €0 | €0 |
| 051/50 | Pokémon Catcher ポケモンキャッチャー | Uncommon | €0 | €0 |
| 052/50 | Mixed Herbs ミックスハーブ | Common | €0 | €0 |
| 053/50 | Counter Gain カウンターゲイン | Uncommon | €0 | €0 |
| 054/50 | Choice Band こだわりハチマキ | Uncommon | €0 | €0 |
| 055/50 | Kahili カヒリ | Common | €0 | €0 |
| 056/50 | Sightseer かんこうきゃく | Common | €0 | €0 |
| 057/50 | Judge ジャッジマン | Uncommon | €0 | €0 |
| 058/50 | Thunder Mountain ◇ サンダーマウンテン | Rare Holo | €2 | €2 |
| 059/50 | Double Colorless Energy ダブル無色エネルギー | Uncommon | €0 | €0 |
| 060/50 | Unit Energy ユニットエネルギー草炎水 | Uncommon | €0 | €0 |
| 061/50 | Virizion GX ビリジオンGX | Ultra Rare | €5 | €5 |
| 062/50 | Magcargo GX マグカルゴGX | Ultra Rare | €4 | €4 |
| 063/50 | Zeraora GX ゼラオラGX | Ultra Rare | €7 | €21 |
| 064/50 | Genesect GX ゲノセクトGX | Ultra Rare | €4 | €6 |
| 065/50 | Kahili カヒリ | Ultra Rare | €32 | €75 |
| 066/50 | Judge ジャッジマン | Ultra Rare | €14 | €14 |
| 067/50 | Virizion GX ビリジオンGX | Hyper rare | €9 | €9 |
| 068/50 | Magcargo GX マグカルゴGX | Hyper rare | €6 | €13 |
| 069/50 | Zeraora GX ゼラオラGX | Hyper rare | €19 | €19 |
| 070/50 | Genesect GX ゲノセクトGX | Hyper rare | €12 | €12 |
| 071/50 | Electropower エレキパワー | Secret Rare | €15 | €22 |
| 072/50 | Custom Catcher カスタムキャッチャー | Secret Rare | €7 | €10 |
| 073/50 | Counter Gain カウンターゲイン | Secret Rare | €5 | €5 |







