GX Ultra Shiny · SM8b
GXウルトラシャイニー
GX Ultra Shiny (GXウルトラシャイニー) is a Japanese Pokémon set released on 2018-10-05 with 250 cards in our database, 250 of them with Cardmarket prices for the Japanese version.
Most valuable cards
All 250 cards
| # | Card | Rarity | from | avg |
|---|---|---|---|---|
| 001/150 | Bulbasaur フシギダネ | €1 | €1 | |
| 002/150 | Ivysaur フシギソウ | €0 | €1 | |
| 003/150 | Venusaur フシギバナ | €1 | €2 | |
| 004/150 | Exeggcute タマタマ | €0 | €0 | |
| 005/150 | Mow Rotom カットロトム | €0 | €0 | |
| 006/150 | Shaymin ◇ シェイミ | Rare Holo | €1 | €2 |
| 007/150 | Wimpod コソクムシ | €0 | €0 | |
| 008/150 | Golisopod GX グソクムシャGX | Double rare | €1 | €1 |
| 009/150 | Pheromosa フェローチェ | €1 | €2 | |
| 010/150 | Slugma マグマッグ | €0 | €0 | |
| 011/150 | Magcargo マグカルゴ | €0 | €0 | |
| 012/150 | Torchic アチャモ | €0 | €0 | |
| 013/150 | Combusken ワカシャモ | €0 | €0 | |
| 014/150 | Blaziken バシャーモ | €0 | €1 | |
| 015/150 | Heat Rotom ヒートロトム | €0 | €0 | |
| 016/150 | Heatmor クイタラン | €0 | €0 | |
| 017/150 | Reshiram レシラム | €0 | €1 | |
| 018/150 | Reshiram GX レシラムGX | Double rare | €1 | €3 |
| 019/150 | Fennekin フォッコ | €0 | €0 | |
| 020/150 | Braixen テールナー | €0 | €0 | |
| 021/150 | Delphox マフォクシー | €0 | €1 | |
| 022/150 | Alolan Vulpix アローラロコン | €0 | €1 | |
| 023/150 | Wooper ウパー | €0 | €0 | |
| 024/150 | Quagsire ヌオー | €0 | €0 | |
| 025/150 | Snover ユキカブリ | €0 | €0 | |
| 026/150 | Abomasnow ユキノオー | €0 | €0 | |
| 027/150 | Glaceon GX グレイシアGX | Double rare | €2 | €4 |
| 028/150 | Wash Rotom ウォッシュロトム | €0 | €0 | |
| 029/150 | Frost Rotom フロストロトム | €0 | €0 | |
| 030/150 | Manaphy マナフィ | €0 | €1 | |
| 031/150 | Froakie ケロマツ | €0 | €0 | |
| 032/150 | Frogadier ゲコガシラ | €0 | €0 | |
| 033/150 | Greninja GX ゲッコウガGX | Double rare | €2 | €12 |
| 034/150 | Raikou ライコウ | €0 | €1 | |
| 035/150 | Pachirisu パチリス | €0 | €0 | |
| 036/150 | Rotom ロトム | €0 | €0 | |
| 037/150 | Zekrom ゼクロム | €0 | €1 | |
| 038/150 | Xurkitree デンジュモク | €0 | €1 | |
| 039/150 | Xurkitree GX デンジュモクGX | Double rare | €1 | €2 |
| 040/150 | Alolan Marowak アローラガラガラ | €0 | €0 | |
| 041/150 | Seviper ハブネーク | €0 | €0 | |
| 042/150 | Inkay マーイーカ | €0 | €0 | |
| 043/150 | Malamar カラマネロ | €0 | €0 | |
| 044/150 | Tapu Lele GX カプ・テテフGX | Double rare | €1 | €2 |
| 045/150 | Cosmog コスモッグ | €0 | €0 | |
| 046/150 | Cosmoem コスモウム | €0 | €0 | |
| 047/150 | Lunala ◇ ルナアーラ | Rare Holo | €2 | €2 |
| 048/150 | Dawn Wings Necrozma ネクロズマ あかつきのつばさ | €0 | €1 | |
| 049/150 | Dawn Wings Necrozma GX ネクロズマ あかつきのつばさGX | Double rare | €1 | €2 |
| 050/150 | Marshadow マーシャドー | €0 | €0 | |
| 051/150 | Poipole ベベノム | €0 | €0 | |
| 052/150 | Naganadel GX アーゴヨンGX | Double rare | €1 | €2 |
| 053/150 | Cubone カラカラ | €2 | €2 | |
| 054/150 | Sudowoodo ウソッキー | €0 | €0 | |
| 055/150 | Riolu リオル | €0 | €0 | |
| 056/150 | Lucario ルカリオ | €0 | €1 | |
| 057/150 | Zygarde ジガルデ | €0 | €0 | |
| 058/150 | Diancie ◇ ディアンシー | Rare Holo | €1 | €2 |
| 059/150 | Rockruff イワンコ | €0 | €0 | |
| 060/150 | Lycanroc GX ルガルガンGX | Double rare | €0 | €5 |
| 061/150 | Lycanroc GX ルガルガンGX | Double rare | €1 | €1 |
| 062/150 | Buzzwole マッシブーン | €0 | €1 | |
| 063/150 | Buzzwole GX マッシブーンGX | Double rare | €1 | €2 |
| 064/150 | Marshadow GX マーシャドーGX | Double rare | €1 | €1 |
| 065/150 | Sneasel ニューラ | €0 | €0 | |
| 066/150 | Weavile マニューラ | €0 | €0 | |
| 067/150 | Sableye ヤミラミ | €0 | €0 | |
| 068/150 | Darkrai ダークライ | €0 | €1 | |
| 069/150 | Zorua ゾロア | €0 | €0 | |
| 070/150 | Zoroark GX ゾロアークGX | Double rare | €2 | €2 |
| 071/150 | Deino モノズ | €0 | €0 | |
| 072/150 | Zweilous ジヘッド | €0 | €0 | |
| 073/150 | Hydreigon サザンドラ | €0 | €0 | |
| 074/150 | Hoopa フーパ | €0 | €0 | |
| 075/150 | Guzzlord アクジキング | €0 | €1 | |
| 076/150 | Alolan Diglett アローラディグダ | €0 | €0 | |
| 077/150 | Alolan Dugtrio アローラダグトリオ | €0 | €0 | |
| 078/150 | Magnemite コイル | €0 | €0 | |
| 079/150 | Magneton レアコイル | €0 | €0 | |
| 080/150 | Magnezone ジバコイル | €0 | €0 | |
| 081/150 | Heatran ヒードラン | €0 | €0 | |
| 082/150 | Solgaleo ◇ ソルガレオ | Rare Holo | €1 | €3 |
| 083/150 | Celesteela テッカグヤ | €0 | €1 | |
| 084/150 | Kartana カミツルギ | €0 | €0 | |
| 085/150 | Dusk Mane Necrozma ネクロズマ たそがれのたてがみ | €0 | €1 | |
| 086/150 | Dusk Mane Necrozma GX ネクロズマ たそがれのたてがみGX | Double rare | €1 | €2 |
| 087/150 | Magearna マギアナ | €0 | €0 | |
| 088/150 | Stakataka GX ツンデツンデGX | Double rare | €1 | €2 |
| 089/150 | Alolan Ninetales アローラキュウコン | €1 | €2 | |
| 090/150 | Ralts ラルトス | €0 | €0 | |
| 091/150 | Kirlia キルリア | €0 | €0 | |
| 092/150 | Gardevoir GX サーナイトGX | Double rare | €3 | €3 |
| 093/150 | Xerneas ゼルネアス | €0 | €1 | |
| 094/150 | Diancie ディアンシー | €0 | €1 | |
| 095/150 | Mimikyu ミミッキュ | €1 | €6 | |
| 096/150 | Alolan Exeggutor アローラナッシー | €0 | €0 | |
| 097/150 | Altaria チルタリス | €0 | €1 | |
| 098/150 | Rayquaza GX レックウザGX | Double rare | €5 | €25 |
| 099/150 | Gible フカマル | €0 | €0 | |
| 100/150 | Gabite ガバイト | €0 | €0 | |
| 101/150 | Garchomp ガブリアス | €0 | €1 | |
| 102/150 | Zygarde ジガルデ | €0 | €1 | |
| 103/150 | Turtonator バクガメス | €0 | €0 | |
| 104/150 | Ultra Necrozma GX ウルトラネクロズマGX | Double rare | €1 | €1 |
| 105/150 | Eevee イーブイ | €0 | €2 | |
| 106/150 | Dunsparce ノコッチ | €0 | €0 | |
| 107/150 | Swablu チルット | €0 | €0 | |
| 108/150 | Fan Rotom スピンロトム | €0 | €0 | |
| 109/150 | Oranguru ヤレユータン | €0 | €0 | |
| 110/150 | Type: Null タイプ:ヌル | €0 | €0 | |
| 111/150 | Silvally GX シルヴァディGX | Double rare | €0 | €1 |
| 112/150 | Energy Loto エネくじ | €0 | €0 | |
| 113/150 | Energy Recycler エネルギーリサイクル | €0 | €0 | |
| 114/150 | Counter Catcher カウンターキャッチャー | €0 | €0 | |
| 115/150 | Beast Ring ビーストリング | €0 | €0 | |
| 116/150 | Fiery Flint 火打石 | €0 | €0 | |
| 117/150 | Field Blower フィールドブロアー | €0 | €0 | |
| 118/150 | Max Potion まんたんのくすり | €0 | €0 | |
| 119/150 | Mysterious Treasure ミステリートレジャー | €0 | €0 | |
| 120/150 | Rescue Stretcher レスキュータンカ | €0 | €0 | |
| 121/150 | Water Memory ウォーターメモリ | €0 | €0 | |
| 122/150 | Escape Board エスケープボード | €0 | €0 | |
| 123/150 | Grass Memory グラスメモリ | €0 | €0 | |
| 124/150 | Metal Frying Pan 鋼鉄のフライパン | €0 | €0 | |
| 125/150 | Wishful Baton ねがいのバトン | €0 | €0 | |
| 126/150 | Fairy Charm UB フェアリーチャーム UB | €0 | €0 | |
| 127/150 | Bodybuilding Dumbbells ムキムキダンベル | €0 | €0 | |
| 128/150 | Acerola アセロラ | €0 | €0 | |
| 129/150 | Diantha カルネ | €0 | €0 | |
| 130/150 | Guzma グズマ | €0 | €0 | |
| 131/150 | Gladion グラジオ | €0 | €0 | |
| 132/150 | Cynthia シロナ | €0 | €0 | |
| 133/150 | Volkner デンジ | €0 | €0 | |
| 134/150 | Ingo & Emmet ノボリとクダリ | €0 | €0 | |
| 135/150 | Copycat モノマネむすめ | €0 | €0 | |
| 136/150 | Lusamine ルザミーネ | €0 | €0 | |
| 137/150 | Morgan ルミタン | €0 | €0 | |
| 138/150 | Dana ラジュルネ | €0 | €0 | |
| 139/150 | Evelyn ルスワール | €0 | €0 | |
| 140/150 | Nita ラニュイ | €0 | €0 | |
| 141/150 | Shrine of Punishment 戒めの祠 | €0 | €0 | |
| 142/150 | Wela Volcano Park ヴェラ火山公園 | €0 | €0 | |
| 143/150 | Ultra Space ウルトラスペース | €0 | €0 | |
| 144/150 | Mt. Coronet テンガン山 | €0 | €0 | |
| 145/150 | Wondrous Labyrinth ◇ ワンダーラビリンス | Rare Holo | €0 | €1 |
| 146/150 | Counter Energy カウンターエネルギー | €0 | €0 | |
| 147/150 | Beast Energy ◇ ビーストエネルギー | Rare Holo | €1 | €2 |
| 148/150 | Unit Energy ユニットエネルギー草炎水 | €0 | €0 | |
| 149/150 | Unit Energy ユニットエネルギー雷超鋼 | €0 | €0 | |
| 150/150 | Unit Energy ユニットエネルギー闘悪妖 | €0 | €0 | |
| 151/150 | Aether Foundation Employee エーテル財団職員 | Ultra Rare | €8 | €24 |
| 152/150 | Guzma グズマ | Ultra Rare | €19 | €19 |
| 153/150 | Cynthia シロナ | Ultra Rare | €125 | €196 |
| 154/150 | Fisherman 釣り人 | Ultra Rare | €4 | €6 |
| 155/150 | Ingo & Emmet ノボリとクダリ | Ultra Rare | €34 | €34 |
| 156/150 | Hiker やまおとこ | Ultra Rare | €7 | €8 |
| 157/150 | Morgan ルミタン | Ultra Rare | €24 | €25 |
| 158/150 | Dana ラジュルネ | Ultra Rare | €20 | €40 |
| 159/150 | Evelyn ルスワール | Ultra Rare | €48 | €62 |
| 160/150 | Nita ラニュイ | Ultra Rare | €30 | €35 |
| 161/150 | Scyther ストライク | Ultra Rare | €5 | €6 |
| 162/150 | Rowlet モクロー | Ultra Rare | €2 | €8 |
| 163/150 | Dartrix フクスロー | Ultra Rare | €1 | €2 |
| 164/150 | Wimpod コソクムシ | Ultra Rare | €1 | €2 |
| 165/150 | Pheromosa フェローチェ | Ultra Rare | €2 | €4 |
| 166/150 | Charmander ヒトカゲ | Ultra Rare | €10 | €24 |
| 167/150 | Charmeleon リザード | Ultra Rare | €7 | €9 |
| 168/150 | Alolan Vulpix アローラロコン | Ultra Rare | €6 | €13 |
| 169/150 | Wooper ウパー | Ultra Rare | €13 | €14 |
| 170/150 | Quagsire ヌオー | Ultra Rare | €11 | €11 |
| 171/150 | Froakie ケロマツ | Ultra Rare | €4 | €6 |
| 172/150 | Frogadier ゲコガシラ | Ultra Rare | €4 | €6 |
| 173/150 | Voltorb ビリリダマ | Ultra Rare | €1 | €8 |
| 174/150 | Xurkitree デンジュモク | Ultra Rare | €1 | €4 |
| 175/150 | Seviper ハブネーク | Ultra Rare | €1 | €5 |
| 176/150 | Shuppet カゲボウズ | Ultra Rare | €1 | €3 |
| 177/150 | Inkay マーイーカ | Ultra Rare | €2 | €4 |
| 178/150 | Malamar カラマネロ | Ultra Rare | €1 | €3 |
| 179/150 | Poipole ベベノム | Ultra Rare | €2 | €4 |
| 180/150 | Sudowoodo ウソッキー | Ultra Rare | €2 | €4 |
| 181/150 | Riolu リオル | Ultra Rare | €3 | €6 |
| 182/150 | Lucario ルカリオ | Ultra Rare | €5 | €13 |
| 183/150 | Rockruff イワンコ | Ultra Rare | €2 | €4 |
| 184/150 | Buzzwole マッシブーン | Ultra Rare | €2 | €4 |
| 185/150 | Zorua ゾロア | Ultra Rare | €3 | €12 |
| 186/150 | Guzzlord アクジキング | Ultra Rare | €1 | €5 |
| 187/150 | Magnemite コイル | Ultra Rare | €2 | €4 |
| 188/150 | Magneton レアコイル | Ultra Rare | €1 | €3 |
| 189/150 | Magnezone ジバコイル | Ultra Rare | €1 | €3 |
| 190/150 | Beldum ダンバル | Ultra Rare | €2 | €3 |
| 191/150 | Metang メタング | Ultra Rare | €2 | €4 |
| 192/150 | Celesteela テッカグヤ | Ultra Rare | €2 | €4 |
| 193/150 | Kartana カミツルギ | Ultra Rare | €1 | €4 |
| 194/150 | Ralts ラルトス | Ultra Rare | €5 | €6 |
| 195/150 | Kirlia キルリア | Ultra Rare | €7 | €7 |
| 196/150 | Diancie ディアンシー | Ultra Rare | €2 | €6 |
| 197/150 | Altaria チルタリス | Ultra Rare | €1 | €5 |
| 198/150 | Gible フカマル | Ultra Rare | €2 | €6 |
| 199/150 | Gabite ガバイト | Ultra Rare | €2 | €7 |
| 200/150 | Garchomp ガブリアス | Ultra Rare | €3 | €6 |
| 201/150 | Eevee イーブイ | Ultra Rare | €55 | €102 |
| 202/150 | Swablu チルット | Ultra Rare | €3 | €4 |
| 203/150 | Noibat オンバット | Ultra Rare | €1 | €3 |
| 204/150 | Oranguru ヤレユータン | Ultra Rare | €1 | €3 |
| 205/150 | Type: Null タイプ:ヌル | Ultra Rare | €2 | €6 |
| 206/150 | Leafeon GX リーフィアGX | Ultra Rare | €15 | €42 |
| 207/150 | Decidueye GX ジュナイパーGX | Ultra Rare | €11 | €11 |
| 208/150 | Golisopod GX グソクムシャGX | Ultra Rare | €4 | €6 |
| 209/150 | Charizard GX リザードンGX | Ultra Rare | €200 | €891 |
| 210/150 | Ho-Oh GX ホウオウGX | Ultra Rare | €22 | €54 |
| 211/150 | Reshiram GX レシラムGX | Ultra Rare | €35 | €61 |
| 212/150 | Turtonator GX バクガメスGX | Ultra Rare | €5 | €5 |
| 213/150 | Alolan Ninetales GX アローラキュウコンGX | Ultra Rare | €11 | €31 |
| 214/150 | Articuno GX フリーザーGX | Ultra Rare | €25 | €34 |
| 215/150 | Glaceon GX グレイシアGX | Ultra Rare | €20 | €29 |
| 216/150 | Greninja GX ゲッコウガGX | Ultra Rare | €50 | €67 |
| 217/150 | Electrode GX マルマインGX | Ultra Rare | €6 | €6 |
| 218/150 | Xurkitree GX デンジュモクGX | Ultra Rare | €3 | €6 |
| 219/150 | Mewtwo GX ミュウツーGX | Ultra Rare | €45 | €109 |
| 220/150 | Espeon GX エーフィGX | Ultra Rare | €40 | €129 |
| 221/150 | Banette GX ジュペッタGX | Ultra Rare | €14 | €15 |
| 222/150 | Nihilego GX ウツロイドGX | Ultra Rare | €14 | €14 |
| 223/150 | Naganadel GX アーゴヨンGX | Ultra Rare | €5 | €6 |
| 224/150 | Lucario GX ルカリオGX | Ultra Rare | €25 | €41 |
| 225/150 | Zygarde GX ジガルデGX | Ultra Rare | €15 | €23 |
| 226/150 | Lycanroc GX ルガルガンGX | Ultra Rare | €9 | €9 |
| 227/150 | Lycanroc GX ルガルガンGX | Ultra Rare | €9 | €9 |
| 228/150 | Buzzwole GX マッシブーンGX | Ultra Rare | €6 | €11 |
| 229/150 | Umbreon GX ブラッキーGX | Ultra Rare | €144 | €641 |
| 230/150 | Darkrai GX ダークライGX | Ultra Rare | €35 | €39 |
| 231/150 | Zoroark GX ゾロアークGX | Ultra Rare | €21 | €21 |
| 232/150 | Guzzlord GX アクジキングGX | Ultra Rare | €8 | €9 |
| 233/150 | Scizor GX ハッサムGX | Ultra Rare | €20 | €20 |
| 234/150 | Metagross GX メタグロスGX | Ultra Rare | €15 | €18 |
| 235/150 | Kartana GX カミツルギGX | Ultra Rare | €7 | €15 |
| 236/150 | Stakataka GX ツンデツンデGX | Ultra Rare | €7 | €7 |
| 237/150 | Gardevoir GX サーナイトGX | Ultra Rare | €25 | €33 |
| 238/150 | Sylveon GX ニンフィアGX | Ultra Rare | €74 | €166 |
| 239/150 | Altaria GX チルタリスGX | Ultra Rare | €9 | €25 |
| 240/150 | Rayquaza GX レックウザGX | Ultra Rare | €60 | €200 |
| 241/150 | Noivern GX オンバーンGX | Ultra Rare | €8 | €16 |
| 242/150 | Silvally GX シルヴァディGX | Ultra Rare | €6 | €6 |
| 243/150 | Drampa GX ジジーロンGX | Ultra Rare | €5 | €6 |
| 244/150 | Tapu Bulu GX カプ・ブルルGX | Secret Rare | €8 | €10 |
| 245/150 | Tapu Fini GX カプ・レヒレGX | Secret Rare | €16 | €16 |
| 246/150 | Tapu Koko GX カプ・コケコGX | Secret Rare | €12 | €13 |
| 247/150 | Tapu Lele GX カプ・テテフGX | Secret Rare | €23 | €23 |
| 248/150 | Lunala GX ルナアーラGX | Secret Rare | €21 | €36 |
| 249/150 | Solgaleo GX ソルガレオGX | Secret Rare | €17 | €28 |
| 250/150 | Ultra Necrozma GX ウルトラネクロズマGX | Secret Rare | €30 | €50 |







