Sign in

Battle Partners · SV9

バトルパートナーズ

Battle Partners (バトルパートナーズ) is a Japanese Pokémon set released on 2025-01-24 with 132 cards in our database, 132 of them with Cardmarket prices for the Japanese version.

Most valuable cards

Lillie's Clefairy ex Lillie's Clefairy ex 126/100 · €54 Iono's Bellibolt ex Iono's Bellibolt ex 125/100 · €24 N's Zoroark ex N's Zoroark ex 127/100 · €27 Salamence ex Salamence ex 129/100 · €22 Hop's Zacian ex Hop's Zacian ex 128/100 · €17 N's Reshiram N's Reshiram 109/100 · €10 N's Zoroark ex N's Zoroark ex 131/100 · €9 Volcanion ex Volcanion ex 124/100 · €8

All 132 cards

#CardRarityfromavg
001/100 Caterpie キャタピー Common €0 €0
002/100 Metapod トランセル Common €0 €0
003/100 Butterfree バタフリー Uncommon €0 €0
004/100 Paras パラス Common €0 €0
005/100 Parasect パラセクト Common €0 €0
006/100 Maractus マラカッチ Uncommon €0 €0
007/100 Karrablast カブルモ Common €0 €0
008/100 Shelmet チョボマキ Common €0 €0
009/100 Accelgor アギルダー Uncommon €0 €0
010/100 Sprigatito ニャオハ Common €0 €0
011/100 Floragato ニャローテ Common €0 €0
012/100 Meowscarada マスカーニャ Rare €0 €0
013/100 Magmar ブーバー Common €0 €0
014/100 Magmortar ブーバーン Rare €0 €0
015/100 N's Darumaka Nのダルマッカ Common €0 €0
016/100 N's Darmanitan Nのヒヒダルマ Uncommon €0 €0
017/100 Volcanion ex ボルケニオンex Double rare €0 €0
018/100 Articuno フリーザー Uncommon €0 €0
019/100 Remoraid テッポウオ Common €0 €0
020/100 Octillery オクタン Uncommon €0 €0
021/100 Lotad ハスボー Common €0 €0
022/100 Lombre ハスブレロ Common €0 €0
023/100 Ludicolo ルンパッパ Uncommon €0 €0
024/100 Wailmer ホエルコ Common €0 €0
025/100 Wailord ホエルオー Rare €0 €0
026/100 Iono's Voltorb ナンジャモのビリリダマ Common €0 €0
027/100 Iono's Electrode ナンジャモのマルマイン Uncommon €0 €0
028/100 N's Joltik Nのバチュル Common €0 €0
029/100 Iono's Tadbulb ナンジャモのズピカ Common €0 €0
030/100 Iono's Bellibolt ex ナンジャモのハラバリーex Double rare €0 €0
031/100 Iono's Wattrel ナンジャモのカイデン Common €0 €0
032/100 Iono's Kilowattrel ナンジャモのタイカイデン Rare €0 €0
033/100 Lillie's Clefairy ex リーリエのピッピex Double rare €0 €1
034/100 Mr. Mime バリヤード Common €0 €0
035/100 Shuppet カゲボウズ Common €0 €0
036/100 Banette ジュペッタ Uncommon €0 €0
037/100 Beldum ダンバル Common €0 €0
038/100 Metang メタング Common €0 €0
039/100 Metagross メタグロス Uncommon €0 €0
040/100 N's Sigilyph Nのシンボラー Common €0 €0
041/100 Lillie's Cutiefly リーリエのアブリー Common €0 €0
042/100 Lillie's Ribombee リーリエのアブリボン Uncommon €0 €0
043/100 Lillie's Comfey リーリエのキュワワー Common €0 €0
044/100 Swinub ウリムー Common €0 €0
045/100 Piloswine イノムー Common €0 €0
046/100 Mamoswine ex マンムーex Double rare €0 €0
047/100 Larvitar ヨーギラス Common €0 €0
048/100 Pupitar サナギラス Common €0 €0
049/100 Regirock レジロック Uncommon €0 €0
050/100 Pancham ヤンチャム Common €0 €0
051/100 Rockruff イワンコ Common €0 €0
052/100 Lycanroc ルガルガン Rare €0 €0
053/100 Hop's Silicobra ホップのスナヘビ Common €0 €0
054/100 Hop's Sandaconda ホップのサダイジャ Uncommon €0 €0
055/100 Klawf ガケガニ Uncommon €0 €0
056/100 Koffing ドガース Common €0 €0
057/100 Weezing マタドガス Uncommon €0 €0
058/100 Tyranitar バンギラス Rare €0 €0
059/100 N's Purrloin Nのチョロネコ Common €0 €0
060/100 N's Zorua Nのゾロア Common €0 €0
061/100 N's Zoroark ex Nのゾロアークex Double rare €0 €0
062/100 Pangoro ゴロンダ Uncommon €0 €0
063/100 Escavalier シュバルゴ Uncommon €0 €0
064/100 N's Klink Nのギアル Common €0 €0
065/100 N's Klang Nのギギアル Common €0 €0
066/100 N's Klinklang Nのギギギアル Uncommon €0 €0
067/100 Magearna マギアナ Rare €0 €0
068/100 Hop's Corviknight ホップのアーマーガア Uncommon €0 €0
069/100 Hop's Zacian ex ホップのザシアンex Double rare €0 €0
070/100 Bagon タツベイ Common €0 €0
071/100 Shelgon コモルー Common €0 €0
072/100 Salamence ex ボーマンダex Double rare €0 €0
073/100 Druddigon クリムガン Common €0 €0
074/100 N's Reshiram Nのレシラム Rare €0 €0
075/100 Hop's Snorlax ホップのカビゴン Rare €0 €0
076/100 Sentret オタチ Common €0 €0
077/100 Furret オオタチ Common €0 €0
078/100 Dunsparce ノコッチ Common €0 €0
079/100 Dudunsparce ex ノココッチex Double rare €0 €0
080/100 Noibat オンバット Common €0 €0
081/100 Noivern オンバーン Uncommon €0 €0
082/100 Komala ネッコアラ Common €0 €0
083/100 Hop's Rookidee ホップのココガラ Common €0 €0
084/100 Hop's Corvisquire ホップのアオガラス Common €0 €0
085/100 Hop's Wooloo ホップのウールー Common €0 €0
086/100 Hop's Dubwool ホップのバイウールー Rare €0 €0
087/100 Hop's Cramorant ホップのウッウ Uncommon €0 €0
088/100 Super Potion いいきずぐすり Uncommon €0 €0
089/100 N's PP Up Nのポイントアップ Uncommon €0 €0
090/100 Redeemable Ticket とりかえチケット Uncommon €0 €0
091/100 Hop's Bag ホップのバッグ Uncommon €0 €0
092/100 Hop's Choice Band ホップのこだわりハチマキ Uncommon €0 €0
093/100 Lillie's Pearl リーリエのしんじゅ Uncommon €0 €0
094/100 Iris's Fighting Spirit アイリスの闘志 Uncommon €0 €0
095/100 Ruffian 怖いお兄さん Uncommon €0 €0
096/100 Brock's Scouting タケシのスカウト Uncommon €0 €0
097/100 N's Castle Nの城 Uncommon €0 €0
098/100 Levincia ハッコウシティ Uncommon €0 €0
099/100 Postwick ハロンタウン Uncommon €0 €0
100/100 Spiky Energy スパイクエネルギー Uncommon €0 €0
101/100 Maractus マラカッチ €0 €1
102/100 Articuno フリーザー €6 €11
103/100 Wailord ホエルオー €3 €3
104/100 Iono's Kilowattrel ナンジャモのタイカイデン €1 €2
105/100 Lillie's Ribombee リーリエのアブリボン €2 €3
106/100 Swinub ウリムー €1 €2
107/100 Lycanroc ルガルガン €1 €1
108/100 N's Zorua Nのゾロア €3 €4
109/100 N's Reshiram Nのレシラム €10 €17
110/100 Furret オオタチ €2 €4
111/100 Noibat オンバット €1 €2
112/100 Hop's Wooloo ホップのウールー €1 €2
113/100 Volcanion ex ボルケニオンex €1 €2
114/100 Iono's Bellibolt ex ナンジャモのハラバリーex €1 €2
115/100 Lillie's Clefairy ex リーリエのピッピex €3 €8
116/100 Mamoswine ex マンムーex €0 €1
117/100 N's Zoroark ex Nのゾロアークex €3 €3
118/100 Hop's Zacian ex ホップのザシアンex €1 €2
119/100 Salamence ex ボーマンダex €1 €2
120/100 Dudunsparce ex ノココッチex €0 €1
121/100 Iris's Fighting Spirit アイリスの闘志 €1 €3
122/100 Ruffian 怖いお兄さん €0 €1
123/100 Brock's Scouting タケシのスカウト €1 €3
124/100 Volcanion ex ボルケニオンex €8 €12
125/100 Iono's Bellibolt ex ナンジャモのハラバリーex €24 €43
126/100 Lillie's Clefairy ex リーリエのピッピex €54 €111
127/100 N's Zoroark ex Nのゾロアークex €27 €37
128/100 Hop's Zacian ex ホップのザシアンex €17 €25
129/100 Salamence ex ボーマンダex €22 €33
130/100 Iono's Bellibolt ex ナンジャモのハラバリーex €8 €10
131/100 N's Zoroark ex Nのゾロアークex €9 €13
132/100 Spiky Energy スパイクエネルギー €2 €3